 
| Mission Name | Asteroid Encountered | Agency* | Dataset Interval or Flyby Times ** | Location of Information or Data Archives | 
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 253 Mathilde | NASA | June 27, 1997 | NASA PDS/SBN NASA PDS/SBN NASA PDS/PPI | 
| NEAR-Eros | 221 Eros | NASA | December 23, 1998 - February 23, 2021 Encounter: February 14, 2000 - Feb. 12, 2001 | NASA/SBN NASA PDS/PPI | 
| Deep Space 1 | 9969 Braille | NASA | July 29, 1999 | NASA/SBN | Hayabusa | 25143 Itokawa | JAXA | Mission Period: May 9, 2003 to June 13, 2010 Rendezvous: September 12, 2005 - November 19, 2005 Dataset Interval: May 2003 to June 2010 Encounter: September 12, 2005 - November 19, 2005 | NASA/SBN JAXA/DARTS | 
| Dawn | 4 Vesta | NASA | July 16, 2011 - September 5, 2012 Mosaics and Shape Model | NASA/SBN NASA/SBN NASA/IMAGING | 
| Dawn | 1 Ceres | NASA | March 6, 2015 - October 31, 2018 Mosaics and Shape Model | NASA/SBN NASA/SBN NASA/IMAGING | 
| Hayabusa2 | 162173 Ryugu | JAXA | Mission Period: December 3, 2014 to March 22, 2022 Rendezvous: June 27, 2018 to November 12, 2019 Dataset Interval: December 2014 to April 2020 Encounter: June 27, 2018 - November 12, 2019 | NASA/SBN JAXA/DARTS | 
| New Horizons | 134340 Pluto (Minor Planet) | NASA | January 1, 2015 - April 30, 2016 Flyby time: July 14, 2015 | NASA/SBN | 
| OSIRIS-REx | 162173 Bennu | NASA | August 13, 2018 - September 2023 Encounter: December 3, 2018 - May 10, 2021 | NASA/SBN | 
| Lucy | 1 main belt and 7 Trojan Asteriods | NASA | Launched October 16, 2021 | NASA | 
| DART | 65803 Didymos | NASA | Launched November 24, 2021 | NASA | 
| NEA Scout | Near Earth Asteroids | NASA | Launch March 2022 | NASA | 
| Janus | Near Earth Asteroids | NASA | Launch August 2022 | NASA | 
| Psyche | 16 Psyche | NASA | Launch August 2022 | NASA | 
| Mission Name | Asteroid Encountered | Agency* | Time of Flybys** | Location of Information or Data Archives | 
|---|---|---|---|---|
| Galileo | 951 Gaspra & Dactyl | NASA | October 29, 1991 | NASA/ATM | 
| Galileo | 243 Ida | NASA | August 28, 1993 | NASA/ATM | 
| Rosetta | 2867 Steins | ESA | September 5, 2008 | ESA/PSA ESA News NASA/SBN | 
| Cassini | 2685 Masursky | NASA | January 30, 2000 | NASA/JPL NASA/ATM | 
| Rosetta | 21 Lutetia | ESA | July 10, 2001 Flyby time: July 10, 2010 | ESA/PSA ESA News NASA/SBN | 
| Stardust | 5535 Annefrank | NASA | November 2, 2002 Flyby time: November 1, 2002 | NASA/SBN | 
| MSX | Multiple Asteroids | NASA | NASA/SBN | |
| IRAS | Multiple Asteroids | NASA | NASA/SBN | 
| Product Name | Agency* | Location of Information | 
|---|---|---|
| PDS/SBN Ferret tool | NASA | NASA/SBN | 
| Small Bodies Image Browser | NASA | NASA/SBN | 
| Vesta Trek | NASA | NASA/JPL | 
| Bennu Trek | NASA | NASA/JPL | 
| Ceres Trek | NASA | NASA/JPL | 
| Ryugu Trek | NASA | NASA/JPL | 
| Navigation and Related Observation Geometry | NASA | NASA/NAIF | 
| PILOT | USGS | USGS | 

