Midpoint  URN  title  Start Time  Stop Time start_sol_number stop_sol_number msn_sol_number sol_number start_local_mean_solar_time  stop_local_mean_solar_time  start_local_true_solar_time  stop_local_true_solar_time  start_solar_longitude  stop_solar_longitude  Ls  Mars Year  File Size
2021-02-19T22:13:42.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044731_000ecm_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0001_0667044731_000ecm_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:13:42.152Z 2021-02-19T22:13:41.988Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:42:17.837 01619M22:59:57.962 16:04:48 1619 23:29:01 6.16215 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-19T22:13:42.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044731_000edr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0001_0667044731_000edr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:13:42.152Z 2021-02-19T22:13:41.988Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:42:17.837 01619M22:59:57.962 16:04:48 1619 23:29:01 6.16215 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-19T22:15:56.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044865_000ecm_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0001_0667044865_000ecm_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:15:56.363Z 2021-02-19T22:15:55.989Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:44:28.458 01619M22:59:57.962 16:06:59 1619 23:29:01 6.16291 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-19T22:15:56.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044865_000edr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0001_0667044865_000edr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:15:56.363Z 2021-02-19T22:15:55.989Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:44:28.458 01619M22:59:57.962 16:06:59 1619 23:29:01 6.16291 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-20T22:49:03.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0002_0667133251_000ecm_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0002_0667133251_000ecm_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-20T22:49:03.661Z 2021-02-20T22:49:02.686Z 1619 1619 2 2 Sol-00002M16:38:10.891 01619M22:59:57.962 16:01:01 1619 23:29:01 6.66365 137.452 6.55 36 2.109
2021-02-20T22:49:03.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0002_0667133251_000edr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0002_0667133251_000edr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-20T22:49:03.661Z 2021-02-20T22:49:02.686Z 1619 1619 2 2 Sol-00002M16:38:10.891 01619M22:59:57.962 16:01:01 1619 23:29:01 6.66365 137.452 6.55 36 2.109
2021-02-27T22:29:18.96Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736862_000ecm_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0009_0667736862_000ecm_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:29:18.444Z 2021-02-27T22:29:19.489Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:49:15.537 01619M22:59:57.962 11:14:23 1619 23:29:01 10.0631 137.452 9.96 36 2.109
2021-02-27T22:29:18.96Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736862_000edr_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0009_0667736862_000edr_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:29:18.444Z 2021-02-27T22:29:19.489Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:49:15.537 01619M22:59:57.962 11:14:23 1619 23:29:01 10.0631 137.452 9.96 36 2.109
2021-02-27T22:30:44.44Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736948_000ecm_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0009_0667736948_000ecm_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:30:44.445Z 2021-02-27T22:30:44.445Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:50:39.237 01619M22:59:57.962 11:15:47 1619 23:29:01 10.0636 137.452 9.96 36 2.109
2021-02-27T22:30:44.44Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736948_000edr_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0009_0667736948_000edr_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:30:44.445Z 2021-02-27T22:30:44.445Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:50:39.237 01619M22:59:57.962 11:15:47 1619 23:29:01 10.0636 137.452 9.96 36 2.109
2021-03-06T06:00:03.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668282303_000ecm_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0015_0668282303_000ecm_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T06:00:03.744Z 2021-03-06T06:00:04.143Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M15:16:47.065 01619M22:59:57.962 14:44:03 1619 23:29:01 13.1055 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-06T06:00:03.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668282303_000edr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0015_0668282303_000edr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T06:00:03.744Z 2021-03-06T06:00:04.143Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M15:16:47.065 01619M22:59:57.962 14:44:03 1619 23:29:01 13.1055 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-06T08:49:53.32Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668292491_000ecm_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0015_0668292491_000ecm_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T08:49:51.824Z 2021-03-06T08:49:54.826Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M18:02:02.556 01619M22:59:57.962 17:29:21 1619 23:29:01 13.1621 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-06T08:49:53.32Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668292491_000edr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0015_0668292491_000edr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T08:49:51.824Z 2021-03-06T08:49:54.826Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M18:02:02.556 01619M22:59:57.962 17:29:21 1619 23:29:01 13.1621 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-07T01:03:58.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668350937_000ecm_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0016_0668350937_000ecm_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-07T01:03:58.285Z 2021-03-07T01:03:58.684Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M09:50:05.240 01619M22:59:57.962 9:17:37 1619 23:29:01 13.4864 137.452 13.33 36 2.109
2021-03-07T01:03:58.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668350937_000edr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0016_0668350937_000edr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-07T01:03:58.285Z 2021-03-07T01:03:58.684Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M09:50:05.240 01619M22:59:57.962 9:17:37 1619 23:29:01 13.4864 137.452 13.33 36 2.109
2021-03-07T06:39:38.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668371077_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0016_0668371077_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-07T06:39:38.443Z 2021-03-07T06:39:38.842Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M15:16:46.535 01619M22:59:57.962 14:44:24 1619 23:29:01 13.5981 137.452 13.47 36 2.109
2021-03-07T06:39:38.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668371077_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0016_0668371077_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-07T06:39:38.443Z 2021-03-07T06:39:38.842Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M15:16:46.535 01619M22:59:57.962 14:44:24 1619 23:29:01 13.5981 137.452 13.47 36 2.109
2021-03-08T01:43:38.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668439716_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0017_0668439716_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T01:43:37.985Z 2021-03-08T01:43:38.384Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M09:50:09.577 01619M22:59:57.962 9:18:03 1619 23:29:01 13.9785 137.452 13.81 36 2.109
2021-03-08T01:43:38.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668439716_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0017_0668439716_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T01:43:37.985Z 2021-03-08T01:43:38.384Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M09:50:09.577 01619M22:59:57.962 9:18:03 1619 23:29:01 13.9785 137.452 13.81 36 2.109
2021-03-08T08:06:43.56Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668462701_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0017_0668462701_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T08:06:43.166Z 2021-03-08T08:06:43.965Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M16:02:59.774 01619M22:59:57.962 15:30:59 1619 23:29:01 14.1058 137.452 13.95 36 2.109
2021-03-08T08:06:43.56Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668462701_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0017_0668462701_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T08:06:43.166Z 2021-03-08T08:06:43.965Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M16:02:59.774 01619M22:59:57.962 15:30:59 1619 23:29:01 14.1058 137.452 13.95 36 2.109
2021-03-09T02:09:22.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668527659_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0018_0668527659_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T02:09:21.678Z 2021-03-09T02:09:22.477Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M09:36:40.275 01619M22:59:57.962 9:04:55 1619 23:29:01 14.4653 137.452 14.29 36 2.109
2021-03-09T02:09:22.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668527659_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0018_0668527659_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T02:09:21.678Z 2021-03-09T02:09:22.477Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M09:36:40.275 01619M22:59:57.962 9:04:55 1619 23:29:01 14.4653 137.452 14.29 36 2.109
2021-03-09T08:33:20.25Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668550697_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0018_0668550697_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T08:33:19.859Z 2021-03-09T08:33:20.658Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M15:50:22.054 01619M22:59:57.962 15:18:42 1619 23:29:01 14.5927 137.452 14.43 36 2.109
2021-03-09T08:33:20.25Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668550697_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0018_0668550697_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T08:33:19.859Z 2021-03-09T08:33:20.658Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M15:50:22.054 01619M22:59:57.962 15:18:42 1619 23:29:01 14.5927 137.452 14.43 36 2.109
2021-03-10T00:09:31.80Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0019_0668606867_000ecm_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0019_0668606867_000ecm_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-10T00:09:30.302Z 2021-03-10T00:09:33.299Z 1619 1619 19 19 Sol-00019M07:01:29.617 01619M22:59:57.962 6:30:03 1619 23:29:01 14.9032 137.452 14.77 36 2.109
2021-03-10T00:09:31.80Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0019_0668606867_000edr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0019_0668606867_000edr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-10T00:09:30.302Z 2021-03-10T00:09:33.299Z 1619 1619 19 19 Sol-00019M07:01:29.617 01619M22:59:57.962 6:30:03 1619 23:29:01 14.9032 137.452 14.77 36 2.109
2021-03-11T09:16:57.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0020_0668726113_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0020_0668726113_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-11T09:16:57.242Z 2021-03-11T09:16:58.041Z 1619 1619 20 20 Sol-00020M15:15:46.021 01619M22:59:57.962 14:44:49 1619 23:29:01 15.5613 137.452 15.53 36 2.109
2021-03-11T09:16:57.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0020_0668726113_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0020_0668726113_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-11T09:16:57.242Z 2021-03-11T09:16:58.041Z 1619 1619 20 20 Sol-00020M15:15:46.021 01619M22:59:57.962 14:44:49 1619 23:29:01 15.5613 137.452 15.53 36 2.109
2021-03-12T04:20:21.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668794716_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0021_0668794716_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T04:20:20.783Z 2021-03-12T04:20:21.582Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M09:48:34.026 01619M22:59:57.962 9:17:53 1619 23:29:01 15.9394 137.452 15.86 36 2.109
2021-03-12T04:20:21.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668794716_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0021_0668794716_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T04:20:20.783Z 2021-03-12T04:20:21.582Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M09:48:34.026 01619M22:59:57.962 9:17:53 1619 23:29:01 15.9394 137.452 15.86 36 2.109
2021-03-12T09:56:14.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668814869_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0021_0668814869_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T09:56:13.942Z 2021-03-12T09:56:14.741Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M15:15:27.973 01619M22:59:57.962 14:44:52 1619 23:29:01 16.0504 137.452 16 36 2.109
2021-03-12T09:56:14.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668814869_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0021_0668814869_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T09:56:13.942Z 2021-03-12T09:56:14.741Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M15:15:27.973 01619M22:59:57.962 14:44:52 1619 23:29:01 16.0504 137.452 16 36 2.109
2021-03-12T13:52:54.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668829064_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0021_0668829064_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T13:52:49.054Z 2021-03-12T13:52:59.053Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M19:05:43.285 01619M22:59:57.962 18:35:11 1619 23:29:01 16.1285 137.452 16 36 2.109
2021-03-12T13:52:54.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668829064_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0021_0668829064_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T13:52:49.054Z 2021-03-12T13:52:59.053Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M19:05:43.285 01619M22:59:57.962 18:35:11 1619 23:29:01 16.1285 137.452 16 36 2.109
2021-03-13T02:49:23.92Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668875657_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0022_0668875657_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T02:49:22.421Z 2021-03-13T02:49:25.418Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M07:41:30.014 01619M22:59:57.962 7:11:09 1619 23:29:01 16.3849 137.452 16.19 36 2.109
2021-03-13T02:49:23.92Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668875657_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0022_0668875657_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T02:49:22.421Z 2021-03-13T02:49:25.418Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M07:41:30.014 01619M22:59:57.962 7:11:09 1619 23:29:01 16.3849 137.452 16.19 36 2.109
2021-03-13T05:00:08.88Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668883503_000ecm_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0022_0668883503_000ecm_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T05:00:08.483Z 2021-03-13T05:00:09.282Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M09:48:46.149 01619M22:59:57.962 9:18:27 1619 23:29:01 16.4281 137.452 16.34 36 2.109
2021-03-13T05:00:08.88Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668883503_000edr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0022_0668883503_000edr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T05:00:08.483Z 2021-03-13T05:00:09.282Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M09:48:46.149 01619M22:59:57.962 9:18:27 1619 23:29:01 16.4281 137.452 16.34 36 2.109
2021-03-19T14:33:39.24Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0028_0669436309_000ecm_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0028_0669436309_000ecm_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-19T14:33:38.841Z 2021-03-19T14:33:39.640Z 1619 1619 28 28 Sol-00028M15:15:45.677 01619M22:59:57.962 14:47:42 1619 23:29:01 19.4561 137.452 19.32 36 2.109
2021-03-19T14:33:39.24Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0028_0669436309_000edr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0028_0669436309_000edr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-19T14:33:38.841Z 2021-03-19T14:33:39.640Z 1619 1619 28 28 Sol-00028M15:15:45.677 01619M22:59:57.962 14:47:42 1619 23:29:01 19.4561 137.452 19.32 36 2.109
2021-03-20T07:16:20.81Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669496469_000ecm_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0029_0669496469_000ecm_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T07:16:19.315Z 2021-03-20T07:16:22.312Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M07:31:36.516 01619M22:59:57.962 7:03:48 1619 23:29:01 19.7841 137.452 19.65 36 2.109
2021-03-20T07:16:20.81Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669496469_000edr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0029_0669496469_000edr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T07:16:19.315Z 2021-03-20T07:16:22.312Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M07:31:36.516 01619M22:59:57.962 7:03:48 1619 23:29:01 19.7841 137.452 19.65 36 2.109
2021-03-20T09:28:49.77Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669504419_000ecm_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0029_0669504419_000ecm_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T09:28:49.378Z 2021-03-20T09:28:50.177Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M09:40:33.869 01619M22:59:57.962 9:12:47 1619 23:29:01 19.8274 137.452 19.79 36 2.109
2021-03-20T09:28:49.77Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669504419_000edr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0029_0669504419_000edr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T09:28:49.378Z 2021-03-20T09:28:50.177Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M09:40:33.869 01619M22:59:57.962 9:12:47 1619 23:29:01 19.8274 137.452 19.79 36 2.109
2021-03-20T15:13:01.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669525071_000ecm_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0029_0669525071_000ecm_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T15:13:01.540Z 2021-03-20T15:13:02.339Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M15:15:33.469 01619M22:59:57.962 14:47:52 1619 23:29:01 19.9399 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-20T15:13:01.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669525071_000edr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0029_0669525071_000edr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T15:13:01.540Z 2021-03-20T15:13:02.339Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M15:15:33.469 01619M22:59:57.962 14:47:52 1619 23:29:01 19.9399 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-20T17:21:31.10Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669532779_000ecm_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0029_0669532779_000ecm_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-20T17:21:29.601Z 2021-03-20T17:21:32.598Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M17:20:35.295 01619M22:59:57.962 16:52:55 1619 23:29:01 19.9819 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-20T17:21:31.10Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669532779_000edr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0029_0669532779_000edr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-20T17:21:29.601Z 2021-03-20T17:21:32.598Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M17:20:35.295 01619M22:59:57.962 16:52:55 1619 23:29:01 19.9819 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-21T10:10:38.47Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669593327_000ecm_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0030_0669593327_000ecm_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T10:10:38.078Z 2021-03-21T10:10:38.877Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M09:42:43.755 01619M22:59:57.962 9:15:19 1619 23:29:01 20.3116 137.452 20.26 36 2.109
2021-03-21T10:10:38.47Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669593327_000edr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0030_0669593327_000edr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T10:10:38.078Z 2021-03-21T10:10:38.877Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M09:42:43.755 01619M22:59:57.962 9:15:19 1619 23:29:01 20.3116 137.452 20.26 36 2.109
2021-03-21T15:52:37.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669613846_000ecm_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0030_0669613846_000ecm_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T15:52:37.240Z 2021-03-21T15:52:38.039Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M15:15:33.912 01619M22:59:57.962 14:48:14 1619 23:29:01 20.4232 137.452 20.35 36 2.101
2021-03-21T15:52:37.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669613846_000edr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0030_0669613846_000edr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T15:52:37.240Z 2021-03-21T15:52:38.039Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M15:15:33.912 01619M22:59:57.962 14:48:14 1619 23:29:01 20.4232 137.452 20.35 36 2.105
2021-03-22T07:00:54.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669668338_000ecm_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0031_0669668338_000ecm_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-22T07:00:49.670Z 2021-03-22T07:00:59.669Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M05:59:28.359 01619M22:59:57.962 5:32:22 1619 23:29:01 20.7196 137.452 20.59 36 2.109
2021-03-22T07:00:54.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669668338_000edr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0031_0669668338_000edr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-22T07:00:49.670Z 2021-03-22T07:00:59.669Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M05:59:28.359 01619M22:59:57.962 5:32:22 1619 23:29:01 20.7196 137.452 20.59 36 2.109
2021-03-22T16:32:18.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669702626_000ecm_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0031_0669702626_000ecm_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T16:32:17.940Z 2021-03-22T16:32:18.739Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M15:15:39.222 01619M22:59:57.962 14:48:41 1619 23:29:01 20.9059 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-22T16:32:18.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669702626_000edr_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0031_0669702626_000edr_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T16:32:17.940Z 2021-03-22T16:32:18.739Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M15:15:39.222 01619M22:59:57.962 14:48:41 1619 23:29:01 20.9059 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-22T18:40:41.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669710328_000ecm_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0031_0669710328_000ecm_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T18:40:40.001Z 2021-03-22T18:40:42.998Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M17:20:35.209 01619M22:59:57.962 16:53:39 1619 23:29:01 20.9478 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-22T18:40:41.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669710328_000edr_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM EDR  Observational Product - wsm_0031_0669710328_000edr_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T18:40:40.001Z 2021-03-22T18:40:42.998Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M17:20:35.209 01619M22:59:57.962 16:53:39 1619 23:29:01 20.9478 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-23T11:29:49.87Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0032_0669770877_000ecm_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM ECM  Observational Product - wsm_0032_0669770877_000ecm_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-23T11:29:49.478Z 2021-03-23T11:29:50.277Z 1619 1619 32 32 Sol-00032M09:42:44.642 01619M22:59:57.962 9:16:04 1619 23:29:01 21.2766 137.452 21.2 36 2.109
