Volume = MESSMAS_2001
Data set ID = MESS-E/V/H-MASCS-3-UVVS-CDR-CALDATA-V1.0 NaN
start central central surface W/(m**2
met target target or TRUE start end kiloRayleighs/ steradians
product ID mission phase target name start time Stop time partition latitude longitude altitude exosphere center RA center dec anomoly wavelength wavelength nanometer micron) stedata quality string
UFC_LAU_00_04240_220646_SCI_DAT LAUNCH CALIBRATION 2004-08-27T22:06:46 2004-08-27T22:11:47 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 58.174506 41.585161 230.472 90.002525 90.231064 0.013152 0.000022 0-00000-0000-000-2000
UMC_LAU_00_04240_222121_SCI_DAT LAUNCH CALIBRATION 2004-08-27T22:21:21 2004-08-27T22:26:21 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 58.186564 41.594563 230.4771 149.219131 149.684647 0.185952 0.000183 0-00000-0000-000-2000
UVC_LAU_00_04240_223500_SCI_DAT LAUNCH CALIBRATION 2004-08-27T22:35:00 2004-08-27T22:40:00 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 58.197111 41.603827 230.4819 117.439613 117.912064 -8.11038 -0.009432 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_04343_165500_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T16:55:00 2004-12-08T16:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.594133 12.286902 335.7884 114.380142 114.829727 0.002851 0.000001 0-00000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_04343_165500_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T16:55:00 2004-12-08T16:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.594133 12.286902 335.7884 198.941223 199.859528 0.666276 0.000364 0-00000-0000-000-2000 DESCRIPTION = "The cumulative data quality string created by evaluating
UFC_EAC_00_04343_170000_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T17:00:00 2004-12-08T17:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.044888 11.218845 335.7919 114.380142 114.829727 -0.026287 -0.000027 0-00000-9000-000-2000 the DATA_QUALITY_INDEX for all the records in the CDR.
UMC_EAC_00_04343_170000_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T17:00:00 2004-12-08T17:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.044888 11.218845 335.7919 198.941223 199.859528 0.678894 0.00037 0-00000-9000-000-2000 Format: A-BCDEF-GHIJ-KLM-NOPQ.
UFC_EAC_00_04343_180000_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T18:00:00 2004-12-08T18:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.446648 11.611847 335.8333 114.380142 114.829727 -0.012507 -0.000012 0-00000-0000-000-2000 A: =1 if at least one record has an SBOS trip.
UMC_EAC_00_04343_180000_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T18:00:00 2004-12-08T18:59:59 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.446648 11.611847 335.8333 198.941223 199.859528 0.670951 0.000367 0-00000-0000-000-2000 =0 for no SBOS trip.
UFC_EAC_00_04343_190001_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T19:00:01 2004-12-08T19:58:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.037658 12.383673 335.8745 114.380142 114.829727 -0.021972 -0.000023 0-00000-0000-000-2000 B: =1 if at least one record has the footprint center intersecting the
UMC_EAC_00_04343_190001_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T19:00:01 2004-12-08T19:58:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.037658 12.383673 335.8745 198.941223 199.859528 0.630263 0.000344 0-00000-0000-000-2000 planet. = 0 if no intersect found.
UMC_EAC_00_04343_210416_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T21:04:16 2004-12-08T22:13:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 216.589114 61.373795 335.9594 149.219131 146.657852 0.137581 0.000034 0-00000-0000-000-2000 C: =1 if at least one record has the footprint corner 1 intersecting
UVC_EAC_00_04343_210416_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T21:04:16 2004-12-08T21:16:46 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 216.589114 61.373795 335.9594 117.439613 117.912064 9.299831 0.010827 0-00000-0000-000-2000 the planet. =0 if no intersect found.
UFC_EAC_00_04343_211917_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-08T21:19:17 2004-12-08T22:13:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 216.605596 61.364638 335.9696 113.142967 88.745033 -0.056027 -0.000043 0-00000-0000-000-2000 D: =1 if at least one record has the footprint corner 2 intersecting
UFC_EAC_00_04344_194846_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-09T19:48:47 2004-12-09T20:28:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 217.571834 61.239537 336.8401 88.287529 88.745033 -0.042932 -0.00004 0-00000-0000-000-2000 the planet. =0 if no intersect found.
UMC_EAC_00_04344_194846_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-09T19:48:47 2004-12-09T20:28:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 217.571834 61.239537 336.8401 145.726105 146.657852 0.353773 0.000188 0-00000-0000-000-2000 E: =1 if at least one record has the footprint corner 3 intersecting
UVC_EAC_00_04344_203415_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-09T20:34:16 2004-12-09T21:14:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 217.604097 61.235586 336.8679 113.894897 114.840347 83.227234 0.025853 0-00000-0000-000-2000 the planet. =0 if no intersect found.
UVC_EAC_00_04345_184916_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2004-12-10T18:49:16 2004-12-10T19:29:14 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 218.548874 61.114303 337.6379 113.894897 117.203346 83.4086 0.02594 9-00000-1909-000-2000 F: =1 if at least one record has the footprint corner 4 intersecting
UMC_EAC_00_05038_151316_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-07T15:13:17 2005-02-07T16:22:50 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 264.223429 63.392868 34.6735 149.219131 146.657852 0.115784 0.00003 0-00000-0000-000-2000 the planet. =0 if no intersect found.
UVC_EAC_00_05038_151316_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-07T15:13:17 2005-02-07T15:25:47 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 264.223429 63.392868 34.6735 117.439613 117.912064 -5.540426 -0.006582 0-00000-0000-000-2000 G: =1 if at least one record has a partial scan.
UFC_EAC_00_05038_152817_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-07T15:28:18 2005-02-07T16:22:50 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 264.239511 63.389308 34.6798 113.142967 88.745033 -0.01025 -0.000013 0-00000-0000-000-2000 =0 if no partial scans found.
UFC_EAC_00_05039_154246_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-08T15:42:47 2005-02-08T16:22:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 350.580925 58.751434 35.3302 88.287529 88.745033 0.006292 0.000004 0-00000-0100-000-2000 H: Maximum value of the Temperature 1 flag for this UVVS detector.
UMC_EAC_00_05039_154246_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-08T15:42:47 2005-02-08T16:22:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 350.580925 58.751434 35.3302 145.726105 146.657852 0.445283 0.00024 0-00000-0100-000-2000 =0 Temperature does not exceed 25 deg C threshold.
UVC_EAC_00_05039_162816_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-08T16:28:17 2005-02-08T17:08:20 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 350.579414 58.75131 35.352 113.894897 114.840347 100.467529 0.031181 0-00000-0100-000-2000 =1 Temperature exceeds 25 deg C threshold but less than 45 deg C
UVC_EAC_00_05040_162817_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-02-09T16:28:18 2005-02-09T17:08:16 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 265.375735 63.869903 36.0991 113.894897 117.203346 85.691551 0.026393 0-00000-1100-000-2000 threshold.
UFC_EAC_00_05109_080600_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T08:06:00 2005-04-19T09:00:42 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.537247 37.931254 108.1617 97.414001 97.86898 -0.020147 -0.000023 0-00000-9000-000-2000 =2 Temperature exceeds 45 deg C threshold.
UMC_EAC_00_05109_080600_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T08:06:00 2005-04-19T09:00:42 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.537247 37.931254 108.1617 164.321854 165.24939 -0.003302 -0.000002 0-00000-9000-000-2000 I: =1 if at least one UVVS noise spike flag detected.
UFC_EAC_00_05109_090043_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T09:00:43 2005-04-19T10:00:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.713593 38.244397 108.2162 97.414001 97.86898 -0.010579 -0.000013 0-00000-9000-000-2000 =0 if no UVVS noise spike flag detected.
UMC_EAC_00_05109_090043_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T09:00:43 2005-04-19T10:00:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.713593 38.244397 108.2162 164.321854 165.24939 0.026092 0.000017 0-00000-9000-000-2000 J: =1 if VIRS is scanning during readout for at least one record.
UFC_EAC_00_05109_100020_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T10:00:20 2005-04-19T11:00:45 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.865916 39.131514 108.2754 97.414001 97.86898 -0.003679 -0.000002 0-00000-0000-000-2000 =0 if no VIRS scanning found.
UMC_EAC_00_05109_100020_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T10:00:20 2005-04-19T11:00:45 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 278.865916 39.131514 108.2754 164.321854 165.24939 0.029993 0.00002 0-00000-0000-000-2000 K: =1 if at least one buffer overflow found.
UFC_EAC_00_05109_110046_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T11:00:46 2005-04-19T12:00:22 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 279.496733 39.245499 108.3354 97.414001 97.86898 -0.005907 -0.000004 0-00000-9000-000-2000 =0 if no buffer overflow found
UMC_EAC_00_05109_110046_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T11:00:46 2005-04-19T12:00:22 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 279.496733 39.245499 108.3354 164.321854 165.24939 0.018261 0.000012 0-00000-9000-000-2000 L: Value shows the background subtraction method used.
UFC_EAC_00_05109_120023_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T12:00:23 2005-04-19T12:53:27 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 280.087709 38.471619 108.3943 97.414001 97.86898 -0.019195 -0.000021 0-00000-9000-000-2000 M: Background quality flag (not yet implemented
UMC_EAC_00_05109_120023_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T12:00:23 2005-04-19T12:53:27 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 280.087709 38.471619 108.3943 164.321854 165.24939 -0.000266 -0.000001 0-00000-9000-000-2000 N: Minimum value of the SPICE version Epoch flag. from 0-2.
UMC_EAC_00_05109_141815_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T14:18:15 2005-04-19T15:27:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 4.280351 -70.8848 108.5302 149.219131 146.657852 -0.023921 -0.000022 0-00000-0000-000-2000 O-Q: spares. hardcoded to 0."
UVC_EAC_00_05109_141815_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T14:18:15 2005-04-19T14:30:46 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 4.280351 -70.8848 108.5302 117.439613 117.912064 -15.681641 -0.01847 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05109_143316_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-19T14:33:17 2005-04-19T15:27:49 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 4.269849 -70.88681 108.545 113.142967 88.745033 0.034339 0.000034 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05110_144745_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-20T14:47:46 2005-04-20T15:27:48 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 3.62928 -70.28469 109.9286 88.287529 88.745033 -0.036566 -0.000035 0-00000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_05110_144745_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-20T14:47:46 2005-04-20T15:27:48 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 3.62928 -70.28469 109.9286 145.726105 146.657852 -0.000337 -0.000001 0-00000-0000-000-2000
UVC_EAC_00_05110_153315_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-20T15:33:16 2005-04-20T16:13:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 3.61277 -70.266126 109.9703 113.894897 114.840347 0.221206 0.000088 0-00000-0000-000-2000
UVC_EAC_00_05111_153316_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-04-21T15:33:17 2005-04-21T16:13:15 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 3.042213 -69.655572 111.2358 113.894897 117.203346 0.194134 0.000066 0-00000-1000-000-2000
UFC_EAC_00_05131_084859_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T08:48:59 2005-05-11T08:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.594735 12.294532 126.271 114.380142 114.829727 -0.044582 -0.000046 0-00000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_05131_084859_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T08:48:59 2005-05-11T08:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 153.594735 12.294532 126.271 198.941223 199.859528 -0.018082 -0.000011 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05131_085959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T08:59:59 2005-05-11T09:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.797578 10.977829 126.2818 114.380142 114.829727 -0.037574 -0.000039 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05131_085959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T08:59:59 2005-05-11T09:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.797578 10.977829 126.2818 198.941223 199.859528 -0.0118 -0.000007 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05131_095959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T09:59:59 2005-05-11T10:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.777732 12.458181 126.3408 114.380142 114.829727 -0.022661 -0.000024 0-00000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_05131_095959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T09:59:59 2005-05-11T10:59:58 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 152.777732 12.458181 126.3408 198.941223 199.859528 0.010626 0.000007 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05131_105959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T10:59:59 2005-05-11T11:52:18 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 151.385703 11.133645 126.3998 114.380142 114.829727 -0.034645 -0.000036 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05131_105959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-05-11T10:59:59 2005-05-11T11:52:18 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 151.385703 11.133645 126.3998 198.941223 199.859528 -0.007172 -0.000004 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05163_120759_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T12:07:59 2005-06-12T13:00:14 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.234648 -47.778293 159.2483 97.414001 97.86898 -0.015703 -0.000016 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05163_120759_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T12:07:59 2005-06-12T13:00:14 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.234648 -47.778293 159.2483 164.321854 165.24939 -0.008303 -0.000006 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05163_130015_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T13:00:15 2005-06-12T14:00:40 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.482324 -47.671967 159.2949 97.414001 97.86898 0.002509 0.000007 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05163_130015_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T13:00:15 2005-06-12T14:00:40 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.482324 -47.671967 159.2949 164.321854 165.24939 0.008654 0.000006 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05163_140041_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T14:00:41 2005-06-12T15:00:17 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.676821 -46.691577 159.3486 97.414001 97.86898 -0.014036 -0.000018 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05163_140041_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T14:00:41 2005-06-12T15:00:17 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 331.676821 -46.691577 159.3486 164.321854 165.24939 0.01343 0.000009 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05163_150018_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T15:00:18 2005-06-12T16:00:43 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 332.320656 -46.322589 159.4016 97.414001 97.86898 -0.0019 -0.000001 0-00000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_05163_150018_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T15:00:18 2005-06-12T16:00:43 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 332.320656 -46.322589 159.4016 164.321854 165.24939 0.010563 0.000007 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05163_160044_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T16:00:44 2005-06-12T16:55:26 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 333.005489 -47.196805 159.4552 97.414001 97.86898 -0.004685 -0.000006 0-00000-9000-000-2000
UMC_EAC_00_05163_160044_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-12T16:00:44 2005-06-12T16:55:26 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 333.005489 -47.196805 159.4552 164.321854 165.24939 0.026028 0.000018 0-00000-9000-000-2000
UFC_EAC_00_05175_131616_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-24T13:16:17 2005-06-24T13:39:34 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 13.267795 -21.367767 169.9022 118.756981 118.981003 0.027799 0.000036 0-00000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05179_194959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T19:50:00 2005-06-28T20:01:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 308.758285 53.062055 172.9435 251.467865 251.651123 0.002398 0.000002 0-00000-0001-000-2000
UVC_EAC_00_05179_194959_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T19:50:00 2005-06-28T20:01:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 308.758285 53.062055 172.9435 458.017731 458.413757 0.028748 0.00001 0-00000-0001-000-2000
UFC_EAC_00_05179_200511_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T20:05:12 2005-06-28T20:58:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 293.618457 25.710019 172.9527 251.467865 251.651123 0.001641 0.000001 1-00100-0001-000-2000
UVC_EAC_00_05179_200511_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T20:05:12 2005-06-28T20:58:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 293.618457 25.710019 172.9527 458.017731 458.413757 1.008376 0.000346 1-00100-0001-000-2000
UFC_EAC_00_05179_210211_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T21:02:12 2005-06-28T22:00:02 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 295.207596 29.802353 172.9874 251.467865 97.86898 -0.159371 -0.000125 1-00000-9001-000-2000
UVC_EAC_00_05179_210211_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T21:02:12 2005-06-28T21:36:19 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 295.207596 29.802353 172.9874 458.017731 458.413757 2.274063 0.000781 1-00000-0001-000-2000
UMC_EAC_00_05179_214324_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T21:43:24 2005-06-28T22:00:02 1 -6.754822 324.315942 123436.8974 1 293.651986 27.208862 173.0126 164.321854 165.24939 -0.215031 -0.000153 0-00000-9001-000-2000
UFC_EAC_00_05179_220004_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T22:00:04 2005-06-28T22:58:22 1 4.74536 314.090943 133235.2521 1 293.598649 27.352184 173.0228 97.414001 97.86898 -0.355064 -0.000379 0-01000-0000-000-2000
UMC_EAC_00_05179_220004_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T22:00:04 2005-06-28T22:58:22 1 4.74536 314.090943 133235.2521 1 293.598649 27.352184 173.0228 164.321854 165.24939 -0.160034 -0.000119 0-01000-0000-000-2000
UFC_EAC_00_05179_230010_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T23:00:10 2005-06-29T00:00:08 1 -41.583431 329.181137 57293.53192 1 294.101456 27.081648 173.0597 97.414001 128.464798 -0.460258 -0.000405 0-11111-9001-000-2000
UMC_EAC_00_05179_230010_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T23:00:10 2005-06-28T23:38:28 1 -41.583431 329.181137 57293.53192 1 294.101456 27.081648 173.0597 164.321854 165.24939 4.811129 0.002467 0-11111-0001-000-2000
UVC_EAC_00_05179_234110_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-28T23:41:10 2005-06-29T00:00:08 1 -62.685355 28.52046 57520.92944 1 294.339128 27.014179 173.0849 248.733475 197.288513 1673.200439 0.585693 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAC_00_05180_000010_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-29T00:00:10 2005-06-29T00:20:24 1 13.606083 279.672025 49357.09215 1 294.043342 27.38144 173.0967 153.066254 128.464798 1.02858 0.000865 0-01100-9000-000-2000
UVC_EAC_00_05180_000010_SCI_DAT EARTH CRUISE CALIBRATION 2005-06-29T00:00:10 2005-06-29T00:20:24 1 13.606083 279.672025 49357.09215 1 294.043342 27.38144 173.0967 248.733475 197.288513 704.02533 0.224292 0-01100-9000-000-2000
UFC_EAF_00_05212_004649_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T00:46:49 2005-07-31T02:01:47 1 -6.251254 13.415809 2398.721183 1 313.637373 46.662859 358.0571 97.414001 97.86898 -0.323909 -0.000396 0-00000-9001-000-2000
UMC_EAF_00_05212_004649_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T00:46:49 2005-07-31T01:00:07 1 -6.251254 13.415809 2398.721183 1 313.637373 46.662859 358.0571 164.321854 165.24939 0.012765 0.000002 0-00000-9001-000-2000
UMC_EAF_00_05212_010009_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T01:00:09 2005-07-31T02:00:07 1 11.644847 342.310164 6417.31734 1 313.257662 46.841628 358.0588 164.321854 165.24939 -0.038909 -0.000038 0-00000-9001-000-2000
UMC_EAF_00_05212_020009_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T02:00:09 2005-07-31T02:41:53 1 26.615449 303.098562 10185.44372 1 313.294808 47.623156 358.0663 164.321854 165.24939 94.573639 0.051964 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_020335_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T02:03:35 2005-07-31T02:41:53 1 -29.059977 116.208276 3626.479555 1 314.547982 47.071045 358.0667 97.414001 97.86898 -0.176635 -0.000176 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_024320_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T02:43:20 2005-07-31T02:55:20 1 8.316051 198.709134 5344.491011 1 314.757839 47.823568 358.0717 153.066254 153.716766 -5.154985 -0.004559 0-11111-9001-000-2000
UVC_EAF_00_05212_024320_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T02:43:20 2005-07-31T03:00:24 1 8.316051 198.709134 5344.491011 1 314.757839 47.823568 358.0717 248.733475 250.0979 2102.09668 0.671149 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_025522_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T02:55:22 2005-07-31T03:23:50 1 -76.826589 337.097853 0 0 314.398743 47.532021 358.0733 153.066254 153.716766 -5.021695 -0.004418 0-11111-9001-000-2000
UVC_EAF_00_05212_030026_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T03:00:26 2005-07-31T03:59:56 1 18.593897 328.158568 2245.394507 1 314.062976 47.641462 358.0739 248.733475 181.029938 3733.265869 1.191184 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_033407_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T03:34:07 2005-07-31T05:13:53 1 21.973867 234.029617 35180.49211 1 314.814638 50.038036 358.0782 120.43634 310.716766 0.140877 0.000183 1-11111-0001-000-2000
UVC_EAF_00_05212_040002_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T04:00:02 2005-07-31T04:59:53 1 16.892338 330.026335 13880.97534 1 313.244571 48.051893 358.0815 587.582214 587.915405 6.620697 0.00183 1-11110-0001-000-2000
UVC_EAF_00_05212_050000_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:00:00 2005-07-31T05:34:49 1 -17.729078 152.103662 10018.25498 1 316.0072 48.306693 358.0893 180.564255 250.0979 33820.30078 10.784362 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_051629_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:16:29 2005-07-31T05:20:35 1 20.007443 323.633094 4893.549815 1 314.380059 48.541632 358.0915 97.414001 97.86898 -0.284024 -0.000343 0-00000-9001-000-2000
UMC_EAF_00_05212_051629_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:16:29 2005-07-31T05:20:35 1 20.007443 323.633094 4893.549815 1 314.380059 48.541632 358.0915 164.321854 165.24939 0.084171 0.000047 0-00000-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_052229_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:22:29 2005-07-31T05:26:35 1 -39.457589 234.088521 0 0 315.066258 48.546127 358.0923 97.414001 97.86898 0.473354 0.000466 0-11111-9001-000-2000
UMC_EAF_00_05212_052229_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:22:29 2005-07-31T05:26:35 1 -39.457589 234.088521 0 0 315.066258 48.546127 358.0923 164.321854 165.24939 1180.930542 0.649296 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05212_052823_SCI_DAT EARTH FLYBY MOON 2005-07-31T05:28:23 2005-07-31T05:34:49 1 -38.391669 244.386427 0 0 315.070202 48.585883 358.093 153.066254 153.716766 -6.373559 -0.005584 0-11111-9001-000-2000
UFC_EAF_00_05217_171954_SCI_DAT EARTH FLYBY EARTH 2005-08-05T17:19:55 2005-08-05T19:22:12 1 27.196677 314.151503 216278.8341 1 53.030035 39.574334 212.0843 120.43634 120.66008 0.318525 0.000414 0-01100-0101-000-2000
UVC_EAF_00_05217_171954_SCI_DAT EARTH FLYBY EARTH 2005-08-05T17:19:55 2005-08-05T19:22:12 1 27.196677 314.151503 216278.8341 1 53.030035 39.574334 212.0843 180.564255 181.029938 0.061331 0.000053 0-01100-0101-000-2000
UFC_EAF_00_05220_164954_SCI_DAT EARTH FLYBY CALIBRATION 2005-08-08T16:49:55 2005-08-08T18:52:12 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 251.560287 54.12806 215.2423 120.43634 120.66008 0.195798 0.000254 0-00011-0101-000-2000
UVC_EAF_00_05220_164954_SCI_DAT EARTH FLYBY CALIBRATION 2005-08-08T16:49:55 2005-08-08T18:52:12 1 -1.00E+32 NaN NaN 2 251.560287 54.12806 215.2423 180.564255 181.029938 0.32664 0.00028 0-00011-0101-000-2000
