MAVEN UVIS Calibration Files





Mid-Point URN START_TIME STOP_TIME Ls (Deg) Mars Year File Size (MB)
2014-12-24T13:38:34.25Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00458-fuv_20141224t133833 2014-12-24T13:38:33.75Z 2014-12-24T13:38:34.75Z 258.61 32 0.262
2014-12-25T07:57:29.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00462-fuv_20141225t075759 2014-12-25T07:57:59.44Z 2014-12-25T07:58:00.44Z 259.05 32 0.262
2014-12-26T02:17:18.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00466-fuv_20141226t021718 2014-12-26T02:17:18.14Z 2014-12-26T02:17:19.14Z 259.5 32 0.262
2014-12-27T05:45:45.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00472-fuv_20141227t054544 2014-12-27T05:45:44.70Z 2014-12-27T05:45:45.70Z 260.32 32 0.262
2014-12-28T00:04:29.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00476-fuv_20141228t000459 2014-12-28T00:04:59.40Z 2014-12-28T00:05:00.40Z 260.77 32 0.262
2014-12-28T18:24:13.59Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00480-fuv_20141228t182413 2014-12-28T18:24:13.09Z 2014-12-28T18:24:14.09Z 261.27 32 0.262
2014-12-29T12:43:27.27Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00484-fuv_20141229t124326 2014-12-29T12:43:26.77Z 2014-12-29T12:43:27.77Z 261.78 32 0.262
2014-12-30T07:02:38.96Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00488-fuv_20141230t070238 2014-12-30T07:02:38.46Z 2014-12-30T07:02:39.46Z 262.22 32 0.262
2014-12-31T10:31:11.52Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00494-fuv_20141231t103111 2014-12-31T10:31:11.02Z 2014-12-31T10:31:12.02Z 263.04 32 0.262
2015-01-01T04:50:23.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00498-fuv_20150101t045022 2015-01-01T04:50:22.71Z 2015-01-01T04:50:23.71Z 263.49 32 0.262
2015-01-01T23:09:31.88Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00502-fuv_20150101t230931 2015-01-01T23:09:31.38Z 2015-01-01T23:09:32.38Z 263.93 32 0.262
2015-01-02T17:28:39.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00506-fuv_20150102t172839 2015-01-02T17:28:39.07Z 2015-01-02T17:28:40.07Z 264.43 32 0.262
2015-01-03T11:47:24.31Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00510-fuv_20150103t114723 2015-01-03T11:47:23.81Z 2015-01-03T11:47:24.81Z 264.94 32 0.262
2015-01-04T06:06:28.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00514-fuv_20150104t060627 2015-01-04T06:06:27.51Z 2015-01-04T06:06:28.51Z 265.38 32 0.262
2015-01-05T00:25:31.72Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00518-fuv_20150105t002531 2015-01-05T00:25:31.22Z 2015-01-05T00:25:32.22Z 265.82 32 0.262
2015-01-05T18:44:35.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00522-fuv_20150105t184434 2015-01-05T18:44:34.90Z 2015-01-05T18:44:35.90Z 266.33 32 0.262
2015-01-06T03:54:05.27Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00524-fuv_20150106t035404 2015-01-06T03:54:04.77Z 2015-01-06T03:54:05.77Z 266.64 32 0.262
2015-01-06T03:54:05.27Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00524-muv_20150106t035404 2015-01-06T03:54:04.77Z 2015-01-06T03:54:05.77Z 266.64 32 0.262
2015-01-07T07:21:55.87Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00530-fuv_20150107t072155 2015-01-07T07:21:55.37Z 2015-01-07T07:21:56.37Z 267.27 32 0.262
2015-01-07T07:21:55.87Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00530-muv_20150107t072155 2015-01-07T07:21:55.37Z 2015-01-07T07:21:56.37Z 267.27 32 0.262
2015-01-08T01:40:12.56Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00534-fuv_20150108t014012 2015-01-08T01:40:12.06Z 2015-01-08T01:40:13.06Z 267.72 32 0.262
2015-01-08T01:40:12.56Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00534-muv_20150108t014012 2015-01-08T01:40:12.06Z 2015-01-08T01:40:13.06Z 267.72 32 0.262
2015-01-08T19:58:24.24Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00538-fuv_20150108t195823 2015-01-08T19:58:23.74Z 2015-01-08T19:58:24.74Z 268.22 32 0.262
2015-01-08T19:58:24.24Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00538-muv_20150108t195823 2015-01-08T19:58:23.74Z 2015-01-08T19:58:24.74Z 268.22 32 0.262
2015-01-09T14:16:33.92Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00542-fuv_20150109t141633 2015-01-09T14:16:33.42Z 2015-01-09T14:16:34.42Z 268.72 32 0.262
2015-01-09T14:16:33.92Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00542-muv_20150109t141633 2015-01-09T14:16:33.42Z 2015-01-09T14:16:34.42Z 268.72 32 0.262
2015-01-10T17:43:24.47Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00548-fuv_20150110t174323 2015-01-10T17:43:23.97Z 2015-01-10T17:43:24.97Z 269.48 32 0.27
2015-01-10T17:43:24.47Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00548-muv_20150110t174323 2015-01-10T17:43:23.97Z 2015-01-10T17:43:24.97Z 269.48 32 0.262
2015-01-11T12:01:26.15Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00552-fuv_20150111t120125 2015-01-11T12:01:25.65Z 2015-01-11T12:01:26.65Z 269.98 32 0.27
2015-01-11T12:01:26.15Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00552-muv_20150111t120125 2015-01-11T12:01:25.65Z 2015-01-11T12:01:26.65Z 269.98 32 0.262
2015-01-12T06:19:23.83Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00556-fuv_20150112t061923 2015-01-12T06:19:23.33Z 2015-01-12T06:19:24.33Z 270.42 32 0.27
2015-01-12T06:19:23.83Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00556-muv_20150112t061923 2015-01-12T06:19:23.33Z 2015-01-12T06:19:24.33Z 270.42 32 0.262
2015-01-13T00:37:12.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00560-fuv_20150113t003712 2015-01-13T00:37:12.00Z 2015-01-13T00:37:13.00Z 270.86 32 0.27
2015-01-13T00:37:12.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00560-muv_20150113t003712 2015-01-13T00:37:12.00Z 2015-01-13T00:37:13.00Z 270.86 32 0.262
2015-01-14T04:03:16.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00566-fuv_20150114t040315 2015-01-14T04:03:15.55Z 2015-01-14T04:03:16.55Z 271.68 32 0.27
2015-01-14T04:03:16.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00566-muv_20150114t040315 2015-01-14T04:03:15.55Z 2015-01-14T04:03:16.55Z 271.68 32 0.262
2015-01-14T22:21:47.73Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00570-fuv_20150114t222147 2015-01-14T22:21:47.23Z 2015-01-14T22:21:48.23Z 272.12 32 0.27
2015-01-14T22:21:47.73Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00570-muv_20150114t222147 2015-01-14T22:21:47.23Z 2015-01-14T22:21:48.23Z 272.12 32 0.262
2015-01-15T16:40:49.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00574-fuv_20150115t164048 2015-01-15T16:40:48.90Z 2015-01-15T16:40:49.90Z 272.62 32 0.27
2015-01-15T16:40:49.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00574-muv_20150115t164048 2015-01-15T16:40:48.90Z 2015-01-15T16:40:49.90Z 272.62 32 0.262
2015-01-16T10:59:52.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00578-fuv_20150116t105951 2015-01-16T10:59:51.58Z 2015-01-16T10:59:52.58Z 273.12 32 0.27
2015-01-16T10:59:52.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00578-muv_20150116t105951 2015-01-16T10:59:51.58Z 2015-01-16T10:59:52.58Z 273.12 32 0.262
2015-01-17T14:28:00.63Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00584-fuv_20150117t142800 2015-01-17T14:28:00.13Z 2015-01-17T14:28:01.13Z 273.75 32 0.27
2015-01-18T08:46:52.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00588-fuv_20150118t084651 2015-01-18T08:46:51.80Z 2015-01-18T08:46:52.80Z 274.19 32 0.27
2015-01-19T03:05:43.98Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00592-fuv_20150119t030543 2015-01-19T03:05:43.48Z 2015-01-19T03:05:44.48Z 274.81 32 0.27
2015-01-19T21:24:33.65Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00596-fuv_20150119t212433 2015-01-19T21:24:33.15Z 2015-01-19T21:24:34.15Z 275.25 32 0.27
2015-01-21T00:52:52.22Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00602-fuv_20150121t005251 2015-01-21T00:52:51.72Z 2015-01-21T00:52:52.72Z 275.88 32 0.27
2015-01-21T00:52:52.22Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00602-muv_20150121t005251 2015-01-21T00:52:51.72Z 2015-01-21T00:52:52.72Z 275.88 32 0.262
2015-01-21T19:11:45.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00606-fuv_20150121t191145 2015-01-21T19:11:45.40Z 2015-01-21T19:11:46.40Z 276.38 32 0.27
2015-01-21T19:11:45.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00606-muv_20150121t191145 2015-01-21T19:11:45.40Z 2015-01-21T19:11:46.40Z 276.38 32 0.262
2015-01-22T13:30:37.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00610-fuv_20150122t133037 2015-01-22T13:30:37.07Z 2015-01-22T13:30:38.07Z 276.88 32 0.27
2015-01-22T13:30:37.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00610-muv_20150122t133037 2015-01-22T13:30:37.07Z 2015-01-22T13:30:38.07Z 276.88 32 0.262
2015-01-23T07:49:24.25Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00614-fuv_20150123t074923 2015-01-23T07:49:23.75Z 2015-01-23T07:49:24.75Z 277.31 32 0.27
2015-01-23T07:49:24.25Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00614-muv_20150123t074923 2015-01-23T07:49:23.75Z 2015-01-23T07:49:24.75Z 277.31 32 0.262
2015-01-24T20:26:30.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00622-fuv_20150124t202630 2015-01-24T20:26:30.16Z 2015-01-24T20:26:31.16Z 278.25 32 0.27
2015-01-24T20:26:30.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00622-muv_20150124t202630 2015-01-24T20:26:30.16Z 2015-01-24T20:26:31.16Z 278.25 32 0.262
2015-02-04T22:04:58.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00680-fuv_20150204t220457 2015-02-04T22:04:57.71Z 2015-02-04T22:04:58.71Z 285.19 32 0.27
2015-02-04T22:04:58.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00680-muv_20150204t220457 2015-02-04T22:04:57.71Z 2015-02-04T22:04:58.71Z 285.19 32 0.262
2015-02-05T16:24:28.85Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00684-fuv_20150205t162428 2015-02-05T16:24:28.35Z 2015-02-05T16:24:29.35Z 285.68 32 0.27
2015-02-05T16:24:28.85Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00684-muv_20150205t162428 2015-02-05T16:24:28.35Z 2015-02-05T16:24:29.35Z 285.68 32 0.262
2015-02-06T10:43:56.49Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00688-fuv_20150206t104355 2015-02-06T10:43:55.99Z 2015-02-06T10:43:56.99Z 286.17 32 0.27
2015-02-06T10:43:56.49Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00688-muv_20150206t104355 2015-02-06T10:43:55.99Z 2015-02-06T10:43:56.99Z 286.17 32 0.262
2015-02-07T14:13:12.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00694-fuv_20150207t141311 2015-02-07T14:13:11.52Z 2015-02-07T14:13:12.52Z 286.79 32 0.27
2015-02-07T14:13:12.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00694-muv_20150207t141311 2015-02-07T14:13:11.52Z 2015-02-07T14:13:12.52Z 286.79 32 0.262
2015-02-08T08:32:36.65Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00698-fuv_20150208t083236 2015-02-08T08:32:36.15Z 2015-02-08T08:32:37.15Z 287.22 32 0.27
2015-02-08T08:32:36.65Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00698-muv_20150208t083236 2015-02-08T08:32:36.15Z 2015-02-08T08:32:37.15Z 287.22 32 0.262
2015-02-09T02:51:59.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00702-fuv_20150209t025158 2015-02-09T02:51:58.78Z 2015-02-09T02:51:59.78Z 287.65 32 0.27
2015-02-09T02:51:59.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00702-muv_20150209t025158 2015-02-09T02:51:58.78Z 2015-02-09T02:51:59.78Z 287.65 32 0.262
2015-02-09T21:11:17.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00706-fuv_20150209t211117 2015-02-09T21:11:17.40Z 2015-02-09T21:11:18.40Z 288.26 32 0.27
2015-02-09T21:11:17.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00706-muv_20150209t211117 2015-02-09T21:11:17.40Z 2015-02-09T21:11:18.40Z 288.26 32 0.262
2015-02-13T07:25:31.78Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00724-fuv_20150213t072531 2015-02-13T07:25:31.28Z 2015-02-13T07:25:32.28Z 290.28 32 0.27
2015-02-13T07:25:31.78Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00724-muv_20150213t072531 2015-02-13T07:25:31.28Z 2015-02-13T07:25:32.28Z 290.28 32 0.262
2015-02-15T04:49:55.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00734-fuv_20150215t044954 2015-02-15T04:49:54.55Z 2015-02-15T04:49:55.55Z 291.5 32 0.27
2015-02-15T04:49:55.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00734-muv_20150215t044954 2015-02-15T04:49:54.55Z 2015-02-15T04:49:55.55Z 291.5 32 0.262
2015-02-17T11:01:47.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00746-fuv_20150217t110146 2015-02-17T11:01:46.53Z 2015-02-17T11:01:47.53Z 292.9 32 0.27
2015-02-17T11:01:47.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00746-muv_20150217t110146 2015-02-17T11:01:46.53Z 2015-02-17T11:01:47.53Z 292.9 32 0.262
2015-02-20T02:05:51.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00760-fuv_20150220t020550 2015-02-20T02:05:50.60Z 2015-02-20T02:05:51.60Z 294.35 32 0.27
2015-02-20T02:05:51.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00760-muv_20150220t020550 2015-02-20T02:05:50.60Z 2015-02-20T02:05:51.60Z 294.35 32 0.262
2015-02-21T05:08:41.59Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00766-fuv_20150221t050841 2015-02-21T05:08:41.09Z 2015-02-21T05:08:42.09Z 295.14 32 0.27
2015-02-21T05:08:41.59Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00766-muv_20150221t050841 2015-02-21T05:08:41.09Z 2015-02-21T05:08:42.09Z 295.14 32 0.262
2015-02-21T23:10:39.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00770-fuv_20150221t231038 2015-02-21T23:10:38.71Z 2015-02-21T23:10:39.71Z 295.56 32 0.27
2015-02-21T23:10:39.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00770-muv_20150221t231038 2015-02-21T23:10:38.71Z 2015-02-21T23:10:39.71Z 295.56 32 0.262
2015-02-22T17:12:34.79Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00774-fuv_20150222t171234 2015-02-22T17:12:34.29Z 2015-02-22T17:12:35.29Z 296.05 32 0.27
2015-02-22T17:12:34.79Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00774-muv_20150222t171234 2015-02-22T17:12:34.29Z 2015-02-22T17:12:35.29Z 296.05 32 0.262
2015-02-23T11:14:26.37Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00778-fuv_20150223t111425 2015-02-23T11:14:25.87Z 2015-02-23T11:14:26.87Z 296.53 32 0.27
2015-02-23T11:14:26.37Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00778-muv_20150223t111425 2015-02-23T11:14:25.87Z 2015-02-23T11:14:26.87Z 296.53 32 0.262
2015-02-24T05:16:16.95Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00782-fuv_20150224t051616 2015-02-24T05:16:16.45Z 2015-02-24T05:16:17.45Z 296.95 32 0.27
2015-02-24T05:16:16.95Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00782-muv_20150224t051616 2015-02-24T05:16:16.45Z 2015-02-24T05:16:17.45Z 296.95 32 0.262
2015-02-25T08:18:58.37Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00788-fuv_20150225t081857 2015-02-25T08:18:57.87Z 2015-02-25T08:18:58.87Z 297.55 32 0.27
2015-02-26T02:20:39.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00792-fuv_20150226t022039 2015-02-26T02:20:39.44Z 2015-02-26T02:20:40.44Z 297.97 32 0.27
2015-02-26T20:22:17.52Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00796-fuv_20150226t202217 2015-02-26T20:22:17.02Z 2015-02-26T20:22:18.02Z 298.46 32 0.27
2015-02-27T14:23:52.11Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00800-fuv_20150227t142351 2015-02-27T14:23:51.61Z 2015-02-27T14:23:52.61Z 298.94 32 0.27
2015-02-28T17:25:54.52Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00806-fuv_20150228t172554 2015-02-28T17:25:54.02Z 2015-02-28T17:25:55.02Z 299.65 32 0.27
2015-02-28T17:25:54.52Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00806-muv_20150228t172554 2015-02-28T17:25:54.02Z 2015-02-28T17:25:55.02Z 299.65 32 0.262
2015-03-01T11:27:17.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00810-fuv_20150301t112716 2015-03-01T11:27:16.59Z 2015-03-01T11:27:17.59Z 300.13 32 0.27
2015-03-01T11:27:17.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00810-muv_20150301t112716 2015-03-01T11:27:16.59Z 2015-03-01T11:27:17.59Z 300.13 32 0.262
2015-03-02T05:29:32.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00814-fuv_20150302t052932 2015-03-02T05:29:32.16Z 2015-03-02T05:29:33.16Z 300.55 32 0.27
2015-03-02T05:29:32.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00814-muv_20150302t052932 2015-03-02T05:29:32.16Z 2015-03-02T05:29:33.16Z 300.55 32 0.262
2015-03-02T23:31:56.22Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00818-fuv_20150302t233155 2015-03-02T23:31:55.72Z 2015-03-02T23:31:56.72Z 300.97 32 0.27
2015-03-02T23:31:56.22Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00818-muv_20150302t233155 2015-03-02T23:31:55.72Z 2015-03-02T23:31:56.72Z 300.97 32 0.262
2015-03-04T11:36:39.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00826-fuv_20150304t113638 2015-03-04T11:36:38.90Z 2015-03-04T11:36:39.90Z 301.92 32 0.27
2015-03-04T11:36:39.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00826-muv_20150304t113638 2015-03-04T11:36:38.90Z 2015-03-04T11:36:39.90Z 301.92 32 0.262
2015-03-05T05:38:55.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00830-fuv_20150305t053855 2015-03-05T05:38:55.44Z 2015-03-05T05:38:56.44Z 302.34 32 0.27
2015-03-05T05:38:55.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00830-muv_20150305t053855 2015-03-05T05:38:55.44Z 2015-03-05T05:38:56.44Z 302.34 32 0.262
2015-03-05T23:41:12.49Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00834-fuv_20150305t234111 2015-03-05T23:41:11.99Z 2015-03-05T23:41:12.99Z 302.76 32 0.27
2015-03-05T23:41:12.49Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00834-muv_20150305t234111 2015-03-05T23:41:11.99Z 2015-03-05T23:41:12.99Z 302.76 32 0.262
2015-03-06T17:43:23.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00838-fuv_20150306t174322 2015-03-06T17:43:22.53Z 2015-03-06T17:43:23.53Z 303.23 32 0.27
2015-03-06T17:43:23.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00838-muv_20150306t174322 2015-03-06T17:43:22.53Z 2015-03-06T17:43:23.53Z 303.23 32 0.262
2015-03-07T20:46:32.43Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00844-fuv_20150307t204631 2015-03-07T20:46:31.93Z 2015-03-07T20:46:32.93Z 303.82 32 0.27
2015-03-07T20:46:32.43Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00844-muv_20150307t204631 2015-03-07T20:46:31.93Z 2015-03-07T20:46:32.93Z 303.82 32 0.262
2015-03-08T14:48:38.97Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00848-fuv_20150308t144838 2015-03-08T14:48:38.47Z 2015-03-08T14:48:39.47Z 304.3 32 0.27
2015-03-08T14:48:38.97Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00848-muv_20150308t144838 2015-03-08T14:48:38.47Z 2015-03-08T14:48:39.47Z 304.3 32 0.262
2015-03-09T08:50:38.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00852-fuv_20150309t085038 2015-03-09T08:50:38.00Z 2015-03-09T08:50:39.00Z 304.71 32 0.27
2015-03-09T08:50:38.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00852-muv_20150309t085038 2015-03-09T08:50:38.00Z 2015-03-09T08:50:39.00Z 304.71 32 0.262
2015-03-10T02:52:38.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00856-fuv_20150310t025237 2015-03-10T02:52:37.54Z 2015-03-10T02:52:38.54Z 305.13 32 0.27
2015-03-10T02:52:38.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:calibration:mvn_iuv_l1b_centroid-orbit00856-muv_20150310t025237 2015-03-10T02:52:37.54Z 2015-03-10T02:52:38.54Z 305.13 32 0.262
