MAVEN IUVS Calibrated Echelle Data. Geometry is calculated in Planetocentric coordinates for the mispoint of observations













Mid Observation URN Start Time Stop Time Orbital Location Orbit No. Solar Longitude (deg) Solar Latitude (deg) Sub-Spacecraft Longitude (deg) Sub-Spacecraft Latitude (deg) Altitude (km) Phase Angle Ls (deg) Martian Year Product Size (MB)
2014-10-18T04:14:16.97Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_comet-orbit00106-mode0011-ech_20141018t035629 2014-10-18T03:56:29.47Z 2014-10-18T04:33:04.47Z comet 106 -86.782 -14.456 123.737 -56.639 6118.224 104.068 216.26 32 66.887
2014-10-18T04:56:37.96Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_comet-orbit00106-mode0012-ech_20141018t043820 2014-10-18T04:38:20.46Z 2014-10-18T05:14:55.46Z comet 106 -97.084 -14.462 127.301 -35.606 6357.777 114.318 216.26 32 66.887
2014-11-12T20:29:21.96Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t202022 2014-11-12T20:20:22.26Z 2014-11-12T20:38:21.66Z outcorona 240 -80.795 -19.487 -45.28 -35.17 2332.517 34.949 232.14 32 4.411
2014-11-12T20:39:32.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t203832 2014-11-12T20:38:32.51Z 2014-11-12T20:40:31.91Z outcorona 240 -83.269 -19.489 -40.781 -48.202 3110.617 44.576 232.14 32 7.102
2014-11-12T20:55:37.95Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00240-ech_20141112t204038 2014-11-12T20:40:38.25Z 2014-11-12T21:10:37.65Z outcorona 240 -87.184 -19.49 -29.711 -62.773 4186.814 57.997 232.14 32 7.102
2014-11-12T23:39:00.92Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00240-ech_20141112t231101 2014-11-12T23:11:01.22Z 2014-11-13T00:07:00.62Z inspace 240 -126.924 -19.51 75.794 -4.089 3441.422 147.32 232.27 32 12.911
2014-11-14T00:06:17.35Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141113t235717 2014-11-13T23:57:17.65Z 2014-11-14T00:15:17.05Z outcorona 246 -123.806 -19.684 -90.325 -33.839 2302.105 32.849 232.89 32 4.411
2014-11-14T00:16:29.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141114t001529 2014-11-14T00:15:29.39Z 2014-11-14T00:17:28.80Z outcorona 246 -126.286 -19.685 -86.016 -47.063 3084.165 42.594 232.89 32 7.102
2014-11-14T00:32:33.35Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00246-ech_20141114t001733 2014-11-14T00:17:33.64Z 2014-11-14T00:47:33.05Z outcorona 246 -130.195 -19.687 -75.651 -61.839 4163.319 56.223 232.89 32 7.102
2014-11-14T03:15:55.82Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00246-ech_20141114t024756 2014-11-14T02:47:56.11Z 2014-11-14T03:43:55.52Z inspace 246 -169.932 -19.706 30.99 -5.247 3467.49 147.446 233.08 32 12.911
2014-11-14T18:30:53.86Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t182154 2014-11-14T18:21:54.16Z 2014-11-14T18:39:53.56Z outcorona 250 -32.476 -19.813 -0.316 -32.983 2287.631 31.479 233.4 32 4.411
2014-11-14T18:41:06.11Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t184006 2014-11-14T18:40:06.41Z 2014-11-14T18:42:05.81Z outcorona 250 -34.958 -19.815 3.872 -46.296 3071.457 41.274 233.4 32 7.102
2014-11-14T18:57:09.86Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00250-ech_20141114t184210 2014-11-14T18:42:10.16Z 2014-11-14T19:12:09.56Z outcorona 250 -38.865 -19.816 13.791 -61.185 4152.544 55.03 233.4 32 7.102
2014-11-16T16:34:03.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t162503 2014-11-16T16:25:03.51Z 2014-11-16T16:43:02.91Z outcorona 260 15.454 -20.132 45.335 -33.438 2381.983 29.641 234.66 32 4.411
2014-11-16T16:44:13.45Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t164313 2014-11-16T16:43:13.75Z 2014-11-16T16:45:13.15Z outcorona 260 12.98 -20.133 49.356 -46.316 3156.04 39.55 234.66 32 7.102
2014-11-16T17:00:19.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00260-ech_20141116t164519 2014-11-16T16:45:19.50Z 2014-11-16T17:15:18.90Z outcorona 260 9.065 -20.135 58.879 -60.922 4224.133 53.403 234.66 32 7.102
2014-11-16T19:43:41.43Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00260-ech_20141116t191541 2014-11-16T19:15:41.72Z 2014-11-16T20:11:41.13Z inspace 260 -30.67 -20.153 166.543 -6.128 3399.918 148.499 234.66 32 12.911
2014-11-17T10:58:29.95Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t105000 2014-11-17T10:50:00.25Z 2014-11-17T11:07:59.65Z outcorona 264 106.827 -20.256 135.265 -32.372 2354.753 28.084 235.16 32 4.411
2014-11-17T11:09:10.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t110810 2014-11-17T11:08:10.99Z 2014-11-17T11:10:10.39Z outcorona 264 104.229 -20.258 139.363 -45.95 3167.732 38.529 235.16 32 7.102
2014-11-17T11:25:15.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00264-ech_20141117t111016 2014-11-17T11:10:16.24Z 2014-11-17T11:40:15.64Z outcorona 264 100.316 -20.259 148.579 -60.548 4232.931 52.452 235.16 32 7.102
2014-11-17T14:08:38.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00264-ech_20141117t134039 2014-11-17T13:40:39.21Z 2014-11-17T14:36:38.61Z inspace 264 60.578 -20.278 -103.296 -6.466 3383.895 148.657 235.16 32 12.911
2014-11-18T05:23:58.44Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t051458 2014-11-18T05:14:58.74Z 2014-11-18T05:32:58.14Z outcorona 268 -162.05 -20.38 -134.32 -32.987 2417.953 27.663 235.6 32 4.411
2014-11-18T05:34:09.18Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t053309 2014-11-18T05:33:09.48Z 2014-11-18T05:35:08.88Z outcorona 268 -164.526 -20.381 -130.47 -45.743 3189.644 37.685 235.6 32 7.047
2014-11-18T05:50:14.43Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00268-ech_20141118t053514 2014-11-18T05:35:14.73Z 2014-11-18T06:05:14.13Z outcorona 268 -168.439 -20.383 -121.474 -60.276 4251.159 51.655 235.6 32 7.102
2014-11-18T08:33:37.14Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00268-ech_20141118t080537 2014-11-18T08:05:37.44Z 2014-11-18T09:01:36.85Z inspace 268 151.824 -20.401 -13.107 -6.751 3366.709 148.807 235.6 32 12.911
2014-11-30T14:25:40.19Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00332-ech_20141130t135740 2014-11-30T13:57:40.49Z 2014-11-30T14:53:39.89Z inspace 332 -176.561 -22.172 -0.357 -16.497 3407.933 140.732 243.38 32 12.911
2014-11-30T20:30:33.62Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00334-ech_20141130t201833 2014-11-30T20:18:33.92Z 2014-11-30T20:41:33.32Z outcorona 334 94.694 -22.205 103.86 -27.641 2602.17 9.934 243.51 32 5.543
2014-11-30T20:42:45.87Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00334-ech_20141130t204146 2014-11-30T20:41:46.17Z 2014-11-30T20:43:45.57Z outcorona 334 91.726 -22.206 107.07 -41.855 3501.089 23.54 243.51 32 7.102
2014-11-30T20:56:49.62Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00334-ech_20141130t204349 2014-11-30T20:43:49.92Z 2014-11-30T21:08:49.32Z outcorona 334 88.306 -22.207 111.992 -54.083 4390.887 36.572 243.51 32 5.989
2014-11-30T23:36:31.84Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00334-ech_20141130t230832 2014-11-30T23:08:32.14Z 2014-12-01T00:04:31.54Z inspace 334 49.465 -22.222 -134.882 -16.648 3399.057 140.477 243.64 32 12.911
2014-12-01T10:16:49.46Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t100449 2014-12-01T10:04:49.76Z 2014-12-01T10:27:49.16Z outcorona 337 -106.26 -22.278 -97.923 -27.403 2612.293 9.142 244.02 32 5.543
2014-12-01T10:29:01.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t102801 2014-12-01T10:28:01.51Z 2014-12-01T10:30:00.91Z outcorona 337 -109.226 -22.279 -94.771 -41.571 3509.422 22.851 244.02 32 7.102
2014-12-01T10:42:05.46Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00337-ech_20141201t103005 2014-12-01T10:30:05.76Z 2014-12-01T10:55:05.16Z outcorona 337 -112.405 -22.28 -90.37 -53.033 4340.573 35.081 244.02 32 5.989
2014-12-01T13:22:47.18Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00337-ech_20141201t125447 2014-12-01T12:54:47.48Z 2014-12-01T13:50:46.88Z inspace 337 -151.487 -22.294 23.325 -16.936 3391.372 140.019 244.02 32 12.911
2014-12-01T19:27:39.36Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t191539 2014-12-01T19:15:39.66Z 2014-12-01T19:38:39.06Z outcorona 339 119.774 -22.326 127.527 -27.216 2618.084 8.577 244.14 32 5.543
2014-12-01T19:39:50.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t193850 2014-12-01T19:38:50.90Z 2014-12-01T19:40:50.30Z outcorona 339 116.81 -22.327 130.636 -41.355 3513.965 22.358 244.14 32 7.102
2014-12-01T19:53:55.36Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00339-ech_20141201t194055 2014-12-01T19:40:55.65Z 2014-12-01T20:05:55.06Z outcorona 339 113.385 -22.329 135.374 -53.578 4402.484 35.455 244.14 32 5.989
2014-12-02T03:09:01.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00340-ech_20141202t024101 2014-12-02T02:41:01.58Z 2014-12-02T03:37:00.98Z inspace 340 7.566 -22.366 -178.47 -17.214 3383.783 139.556 244.46 32 12.911
2014-12-02T03:45:50.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00341-ech_20141202t034550 2014-12-02T03:45:50.41Z 2014-12-02T03:45:51.41Z inspace 341 -1.391 -22.37 -162.935 49.685 599.458 149.008 244.46 32 0.262
2014-12-02T09:13:55.21Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t090155 2014-12-02T09:01:55.51Z 2014-12-02T09:24:54.91Z outcorona 342 -81.18 -22.398 -74.254 -27.008 2629.48 7.808 244.65 32 5.543
2014-12-02T09:26:06.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t092506 2014-12-02T09:25:06.50Z 2014-12-02T09:27:05.90Z outcorona 342 -84.143 -22.399 -71.206 -41.1 3523.736 21.705 244.65 32 7.118
2014-12-02T09:39:10.45Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00342-ech_20141202t092710 2014-12-02T09:27:10.75Z 2014-12-02T09:52:10.15Z outcorona 342 -87.322 -22.4 -66.979 -52.541 4352.547 33.975 244.65 32 5.989
2014-12-02T12:19:52.17Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00342-ech_20141202t115152 2014-12-02T11:51:52.47Z 2014-12-02T12:47:51.87Z inspace 342 -126.404 -22.414 47.011 -17.391 3373.848 139.251 244.65 32 12.926
2014-12-02T22:59:04.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t224805 2014-12-02T22:48:05.10Z 2014-12-02T23:11:04.50Z outcorona 345 78.135 -22.468 83.73 -25.383 2558.182 5.888 244.91 32 5.571
2014-12-02T23:12:17.79Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t231118 2014-12-02T23:11:18.09Z 2014-12-02T23:13:17.49Z outcorona 345 74.921 -22.47 86.974 -40.843 3531.867 21.063 244.91 32 7.129
2014-12-02T23:26:30.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00345-ech_20141202t231400 2014-12-02T23:14:00.34Z 2014-12-02T23:38:59.74Z outcorona 345 71.465 -22.471 91.556 -53.134 4424.796 34.31 244.91 32 6.016
2014-12-03T02:06:02.27Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00345-ech_20141203t013802 2014-12-03T01:38:02.56Z 2014-12-03T02:34:01.97Z inspace 345 32.666 -22.484 -154.771 -17.688 3367.992 138.746 244.91 32 12.938
2014-12-03T08:10:51.44Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t075851 2014-12-03T07:58:51.74Z 2014-12-03T08:21:51.14Z outcorona 347 -56.06 -22.515 -50.585 -26.477 2640.433 6.375 245.1 32 5.571
2014-12-03T08:23:04.44Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t082204 2014-12-03T08:22:04.74Z 2014-12-03T08:24:04.14Z outcorona 347 -59.031 -22.516 -47.625 -40.565 3535.736 20.526 245.1 32 7.129
2014-12-03T08:37:45.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00347-ech_20141203t082445 2014-12-03T08:24:45.99Z 2014-12-03T08:49:45.39Z outcorona 347 -62.604 -22.517 -42.95 -53.212 4454.927 34.185 245.1 32 6.016
2014-12-03T11:16:47.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00347-ech_20141203t104848 2014-12-03T10:48:48.21Z 2014-12-03T11:44:47.61Z inspace 347 -101.282 -22.531 70.682 -17.981 3364.98 138.303 245.29 32 12.938
2014-12-03T21:56:02.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t214502 2014-12-03T21:45:02.34Z 2014-12-03T22:08:01.74Z outcorona 350 103.25 -22.584 107.407 -24.891 2570.837 4.453 245.54 32 5.571
2014-12-03T22:09:15.29Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t220815 2014-12-03T22:08:15.59Z 2014-12-03T22:10:14.99Z outcorona 350 100.036 -22.585 110.55 -40.302 3542.628 19.893 245.54 32 7.129
2014-12-03T22:23:56.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00350-ech_20141203t221056 2014-12-03T22:10:56.33Z 2014-12-03T22:35:55.73Z outcorona 350 96.465 -22.586 115.125 -52.937 4460.226 33.568 245.54 32 6.016
2014-12-04T01:02:57.76Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00350-ech_20141204t003458 2014-12-04T00:34:58.06Z 2014-12-04T01:30:57.46Z inspace 350 57.79 -22.6 -131.089 -18.247 3358.56 137.81 245.54 32 12.938
2014-12-04T07:07:47.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t065547 2014-12-04T06:55:47.99Z 2014-12-04T07:18:47.39Z outcorona 352 -30.939 -22.63 -26.889 -25.984 2652.415 4.999 245.73 32 5.571
2014-12-04T07:20:00.43Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t071900 2014-12-04T07:19:00.73Z 2014-12-04T07:21:00.13Z outcorona 352 -33.91 -22.631 -24.017 -40.026 3546.046 19.379 245.73 32 7.129
2014-12-04T07:34:41.68Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00352-ech_20141204t072141 2014-12-04T07:21:41.98Z 2014-12-04T07:46:41.38Z outcorona 352 -37.482 -22.632 -19.524 -52.661 4463.463 33.07 245.73 32 6.016
2014-12-04T10:13:45.16Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00352-ech_20141204t094545 2014-12-04T09:45:45.45Z 2014-12-04T10:41:44.86Z inspace 352 -76.165 -22.645 94.359 -18.523 3356.011 137.369 245.92 32 12.938
2014-12-04T20:53:58.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00355-ech_20141204t204158 2014-12-04T20:41:58.33Z 2014-12-04T21:04:57.73Z outcorona 355 128.13 -22.697 131.318 -25.731 2659.171 4.215 246.05 32 5.571
2014-12-04T21:06:11.20Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00355-ech_20141204t210511 2014-12-04T21:05:11.32Z 2014-12-04T21:07:10.72Z outcorona 355 125.159 -22.698 134.14 -39.754 3552.048 18.753 246.17 32 7.129
2014-12-04T21:20:52.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00355-ech_20141204t210752 2014-12-04T21:07:52.32Z 2014-12-04T21:32:51.73Z outcorona 355 121.588 -22.7 138.53 -52.382 4468.038 32.453 246.17 32 6.016
2014-12-04T23:59:54.00Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00355-ech_20141204t233154 2014-12-04T23:31:54.29Z 2014-12-05T00:27:53.70Z inspace 355 82.912 -22.712 -107.41 -18.798 3349.18 136.847 246.17 32 12.938
2014-12-05T06:04:44.42Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00357-ech_20141205t055244 2014-12-05T05:52:44.72Z 2014-12-05T06:15:44.12Z outcorona 357 -5.819 -22.742 -3.175 -25.561 2666.604 3.724 246.36 32 5.571
2014-12-05T06:16:56.67Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00357-ech_20141205t061556 2014-12-05T06:15:56.97Z 2014-12-05T06:17:56.37Z outcorona 357 -8.787 -22.743 -0.387 -39.543 3557.985 18.327 246.36 32 7.129
2014-12-05T06:31:38.42Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00357-ech_20141205t061838 2014-12-05T06:18:38.72Z 2014-12-05T06:43:38.12Z outcorona 357 -12.362 -22.744 3.94 -52.167 4473.696 32.032 246.36 32 6.016
2014-12-05T09:10:41.14Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00357-ech_20141205t084241 2014-12-05T08:42:41.44Z 2014-12-05T09:38:40.84Z inspace 357 -51.042 -22.757 118.062 -19.013 3344.969 136.46 246.36 32 12.938
2014-12-05T15:14:29.32Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00359-ech_20141205t150329 2014-12-05T15:03:29.62Z 2014-12-05T15:26:29.02Z outcorona 359 -139.52 -22.786 -137.901 -24.05 2594.125 1.955 246.68 32 5.571
2014-12-05T15:27:42.32Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00359-ech_20141205t152642 2014-12-05T15:26:42.62Z 2014-12-05T15:28:42.02Z outcorona 359 -142.735 -22.787 -134.922 -39.37 3563.343 17.939 246.68 32 7.129
2014-12-05T15:41:22.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00359-ech_20141205t152922 2014-12-05T15:29:22.87Z 2014-12-05T15:54:22.27Z outcorona 359 -146.06 -22.788 -131.019 -51.214 4420.26 30.785 246.68 32 6.016
2014-12-05T18:21:24.79Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00359-ech_20141205t175325 2014-12-05T17:53:25.09Z 2014-12-05T18:49:24.49Z inspace 359 175.019 -22.801 -16.442 -19.227 3341.331 136.071 246.68 32 12.938
2014-12-06T05:00:00.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00362-ech_20141206t044900 2014-12-06T04:49:00.96Z 2014-12-06T05:12:00.36Z outcorona 362 19.709 -22.851 20.183 -22.925 2553.951 0.442 247 32 5.571
2014-12-06T05:13:13.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00362-ech_20141206t051214 2014-12-06T05:12:14.20Z 2014-12-06T05:14:13.60Z outcorona 362 16.494 -22.852 23.102 -38.448 3528.123 16.663 247 32 7.129
2014-12-06T05:27:54.66Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00362-ech_20141206t051454 2014-12-06T05:14:54.95Z 2014-12-06T05:39:54.36Z outcorona 362 12.924 -22.853 27.191 -51.193 4448.231 30.483 247 32 6.016
2014-12-06T08:06:46.38Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00362-ech_20141206t073846 2014-12-06T07:38:46.68Z 2014-12-06T08:34:46.08Z inspace 362 -25.712 -22.866 141.686 -20.379 3380.51 134.597 247 32 12.938
2014-12-06T14:10:46.81Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00364-ech_20141206t135847 2014-12-06T13:58:47.11Z 2014-12-06T14:21:46.51Z outcorona 364 -114.24 -22.894 -114.016 -23.689 2600.738 0.827 247.19 32 5.571
2014-12-06T14:22:29.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00364-ech_20141206t142200 2014-12-06T14:22:00.10Z 2014-12-06T14:23:59.50Z outcorona 364 -117.089 -22.895 -111.46 -37.458 3467.499 15.421 247.19 32 7.129
2014-12-06T14:37:41.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00364-ech_20141206t142441 2014-12-06T14:24:41.35Z 2014-12-06T14:49:40.75Z outcorona 364 -120.785 -22.896 -107.339 -50.805 4429.21 29.87 247.19 32 6.016
2014-12-06T17:16:43.77Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00364-ech_20141206t164844 2014-12-06T16:48:44.07Z 2014-12-06T17:44:43.47Z inspace 364 -159.463 -22.909 7.351 -20.666 3381.067 134.121 247.32 32 12.938
2014-12-07T03:55:50.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00367-ech_20141207t034350 2014-12-07T03:43:50.94Z 2014-12-07T04:06:50.34Z outcorona 367 45.102 -22.958 44.474 -23.425 2608.058 0.744 247.63 32 5.571
2014-12-07T04:08:03.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00367-ech_20141207t040703 2014-12-07T04:07:03.94Z 2014-12-07T04:09:03.34Z outcorona 367 42.131 -22.959 47.103 -37.673 3508.796 15.397 247.63 32 7.129
2014-12-07T04:22:44.89Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00367-ech_20141207t040945 2014-12-07T04:09:45.19Z 2014-12-07T04:34:44.59Z outcorona 367 38.559 -22.96 51.021 -50.494 4434.332 29.267 247.63 32 6.016
2014-12-07T07:01:47.11Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00367-ech_20141207t063347 2014-12-07T06:33:47.41Z 2014-12-07T07:29:46.81Z inspace 367 -0.119 -22.972 165.814 -20.984 3376.067 133.508 247.63 32 12.938
2014-12-09T18:36:18.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00380-ech_20141209t180818 2014-12-09T18:08:18.40Z 2014-12-09T19:04:17.80Z inspace 380 -149.448 -23.237 12.582 -22.855 3378.993 130.254 249.22 32 12.938
2014-12-10T00:39:21.78Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00382-ech_20141210t002822 2014-12-10T00:28:22.08Z 2014-12-10T00:51:21.48Z outcorona 382 122.256 -23.262 116.639 -19.891 2526.484 6.224 249.35 32 5.571
2014-12-10T00:52:35.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00382-ech_20141210t005135 2014-12-10T00:51:35.33Z 2014-12-10T00:53:34.73Z outcorona 382 119.039 -23.263 119.233 -35.568 3505.743 12.38 249.35 32 7.129
2014-12-10T01:06:15.78Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00382-ech_20141210t005416 2014-12-10T00:54:16.08Z 2014-12-10T01:19:15.48Z outcorona 382 115.713 -23.264 122.365 -47.687 4373.265 25.077 249.35 32 6.016
2014-12-10T03:46:18.75Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00382-ech_20141210t031819 2014-12-10T03:18:19.05Z 2014-12-10T04:14:18.45Z inspace 382 76.789 -23.276 -121.757 -23.036 3371.607 129.85 249.54 32 12.938
2014-12-10T09:49:22.17Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00384-ech_20141210t093822 2014-12-10T09:38:22.47Z 2014-12-10T10:01:21.87Z outcorona 384 -11.506 -23.301 -17.663 -19.744 2535.657 6.749 249.73 32 5.571
2014-12-10T10:02:36.42Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:echelle:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00384-ech_20141210t100136 2014-12-10T10:01:36.72Z 2014-12-10T10:03:36.12Z outcorona 384 -14.726 -23.302 -15.095 -35.389 3514.808 12.165 249.73 32 7.129
