The Geometry is in Planetocentric Coordinates at the midpoint of the observations that are within +/- minutes of the perapse.











URN Start Time (UT) Stop Time (UT) Orbit NO. Aerodetic Solar Longitude (deg) Aerodetic Solar Latitude (deg) Aerodetic Spacecraft Longitude (deg) Aerodetic Spacecraft Latitude (deg) Altitude (km) Solar Distance (km) Ls Martian Year Product Size (MB)
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00049 2014-10-07T03:08:20.00Z 2014-10-07T03:18:20.00Z 49 -178.5810257 -12.00287973 -120.3944773 35.00613877 180.0843752 211471576.1 209.53 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00050 2014-10-07T07:45:24.00Z 2014-10-07T07:55:24.00Z 50 114.0155518 -12.04667761 171.9080776 35.11171175 181.0237359 211447125.1 209.53 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00051 2014-10-07T12:22:28.00Z 2014-10-07T12:32:28.00Z 51 46.61219236 -12.09044237 104.2014455 35.28656342 180.5725345 211422731.3 209.71 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00053 2014-10-07T21:36:34.00Z 2014-10-07T21:46:34.00Z 53 -88.18622769 -12.17786639 -31.17069168 35.54271973 181.3803808 211374118.7 209.95 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00054 2014-10-08T02:13:39.00Z 2014-10-08T02:23:39.00Z 54 -155.5934519 -12.22153307 -98.85396467 35.65482492 180.8131538 211349895.8 209.95 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00057 2014-10-08T16:04:45.00Z 2014-10-08T16:14:45.00Z 57 2.22174762 -12.35230442 58.0928845 36.06887345 180.2960215 211277586.8 210.44 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00062 2014-10-09T15:09:60.00Z 2014-10-09T15:19:60.00Z 62 24.98480993 -12.56972884 81.02985993 32.89242705 182.5580644 211158140.7 211.05 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00067 2014-10-10T14:15:17.00Z 2014-10-10T14:25:17.00Z 67 48.22791034 -12.78594842 101.1572195 37.38707032 181.9275203 211040327.6 211.54 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00069 2014-10-10T23:29:22.00Z 2014-10-10T23:39:22.00Z 69 -86.56440923 -12.87223648 -34.23818603 37.68396773 182.7806753 210993583.9 211.78 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00070 2014-10-11T04:06:26.00Z 2014-10-11T04:16:26.00Z 70 -153.9665538 -12.91532825 -101.9372216 37.83510728 182.1683629 210970298.9 211.97 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00166 2014-10-29T15:02:44.00Z 2014-10-29T15:12:44.00Z 166 -138.8860697 -16.83776539 -116.9144813 50.46242316 172.5259678 209028792.9 223.38 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00167 2014-10-29T19:39:06.00Z 2014-10-29T19:49:06.00Z 167 153.8885933 -16.87597378 175.5421959 50.55995056 173.4120995 209011796 223.38 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00168 2014-10-30T00:15:30.00Z 2014-10-30T00:25:30.00Z 168 86.65521666 -16.91412554 107.945365 50.71276377 173.1838412 208994865.9 223.5 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00169 2014-10-30T04:51:51.00Z 2014-10-30T05:01:51.00Z 169 19.4340709 -16.95220894 40.40967424 50.84081006 172.5103306 208978007.6 223.69 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00170 2014-10-30T09:28:14.00Z 2014-10-30T09:38:14.00Z 170 -47.79511451 -16.9902352 -27.15003647 50.93509441 173.7554956 208961216.1 223.88 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00171 2014-10-30T14:04:38.00Z 2014-10-30T14:14:38.00Z 171 -115.0282855 -17.02820177 -94.72473988 51.07997992 173.3196021 208944492.6 223.88 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00172 2014-10-30T18:40:57.00Z 2014-10-30T18:50:57.00Z 172 177.7588826 -17.06609468 -162.2605643 51.21471079 173.2144848 208927843.3 224 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00173 2014-10-30T23:17:21.00Z 2014-10-30T23:27:21.00Z 173 110.5258488 -17.10393655 130.1143845 51.34770846 173.5577572 208911258 224.12 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00174 2014-10-31T03:53:43.00Z 2014-10-31T04:03:43.00Z 174 43.30099162 -17.14171113 62.59383608 51.47031319 172.7604705 208894744 224.31 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00175 2014-10-31T08:30:03.00Z 2014-10-31T08:40:03.00Z 175 -23.91568882 -17.17941819 -5.00232787 51.61548047 173.7093535 208878301.3 224.31 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00176 2014-10-31T13:06:27.00Z 2014-10-31T13:16:27.00Z 176 -91.14851705 -17.21707113 -72.59103636 51.76574477 173.9270416 208861924 224.5 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00177 2014-10-31T17:42:47.00Z 2014-10-31T17:52:47.00Z 177 -158.3650605 -17.25465152 -140.1114425 51.87646559 173.1870718 208845620.1 224.62 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00178 2014-10-31T22:19:10.00Z 2014-10-31T22:29:10.00Z 178 134.4063024 -17.29217499 152.3146293 51.95312486 174.2878414 208829382.8 224.75 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00179 2014-11-01T02:55:31.00Z 2014-11-01T03:05:31.00Z 179 67.18584192 -17.32962997 84.71727561 52.15938346 173.7496626 208813217.1 224.93 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00214 2014-11-07T20:06:19.00Z 2014-11-07T20:16:19.00Z 214 -125.1345916 -18.59813718 -120.1021461 56.58194809 176.0359765 208291964.1 229 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00215 2014-11-08T00:42:34.00Z 2014-11-08T00:52:34.00Z 215 167.671721 -18.63311133 172.3736077 56.66264679 176.8849941 208278361.1 229.13 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00216 2014-11-08T05:18:51.00Z 2014-11-08T05:28:51.00Z 216 100.469993 -18.66801658 104.7591098 56.81279278 176.6971241 208264828.8 229.31 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00217 2014-11-08T09:55:05.00Z 2014-11-08T10:05:05.00Z 217 33.28049405 -18.70284217 37.22015014 56.94138421 175.9569339 208251371.3 229.5 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00218 2014-11-08T14:31:20.00Z 2014-11-08T14:41:20.00Z 218 -33.91299162 -18.73759625 -30.38692988 57.07762393 177.2407198 208237985.6 229.5 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00219 2014-11-08T19:07:37.00Z 2014-11-08T19:17:37.00Z 219 -101.1145179 -18.77228067 -97.97270998 57.22056694 176.7904067 208224670.8 229.63 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00220 2014-11-08T23:43:50.00Z 2014-11-08T23:53:50.00Z 220 -168.2997616 -18.80688263 -165.4538285 57.29422977 176.6073027 208211431.8 229.75 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00221 2014-11-09T04:20:07.00Z 2014-11-09T04:30:07.00Z 221 124.4988462 -18.8414186 126.9080611 57.41475039 177.0654199 208198262.4 229.94 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00222 2014-11-09T08:56:22.00Z 2014-11-09T09:06:22.00Z 222 57.30562881 -18.87587581 59.38100684 57.54616951 176.286031 208185167.3 229.94 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00223 2014-11-09T13:32:35.00Z 2014-11-09T13:42:35.00Z 223 -9.87941393 -18.91025404 -8.2240164 57.67410056 177.1806294 208172146.6 230.13 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00224 2014-11-09T18:08:52.00Z 2014-11-09T18:18:52.00Z 224 -77.08060536 -18.94456549 -75.82891154 57.82294869 177.4216095 208159195.7 230.25 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00225 2014-11-09T22:45:05.00Z 2014-11-09T22:55:05.00Z 225 -144.2655145 -18.97879335 -143.365744 57.94728354 176.591363 208146320.9 230.38 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00226 2014-11-10T03:21:21.00Z 2014-11-10T03:31:21.00Z 226 148.5374815 -19.01295183 149.0657354 58.0137373 177.7328371 208133516.8 230.57 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00227 2014-11-10T07:57:36.00Z 2014-11-10T08:07:36.00Z 227 81.34459801 -19.04703245 81.48233015 58.17521622 177.2071849 208120786.5 230.57 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00228 2014-11-10T12:33:49.00Z 2014-11-10T12:43:49.00Z 228 14.15988885 -19.08103291 13.94234745 58.25965209 177.1194291 208108130.9 230.76 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00229 2014-11-10T17:10:05.00Z 2014-11-10T17:20:05.00Z 229 -53.03691538 -19.11496322 -53.65811693 58.39264426 178.0505412 208095546.3 230.88 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00231 2014-11-11T02:22:32.00Z 2014-11-11T02:32:32.00Z 231 172.5899448 -19.18258377 171.192791 58.65438331 177.9140633 208070600.8 231.01 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00232 2014-11-11T06:58:47.00Z 2014-11-11T07:08:47.00Z 232 105.3973936 -19.21628168 103.5586802 58.80743699 177.746572 208058236.9 231.2 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00233 2014-11-11T11:34:60.00Z 2014-11-11T11:44:60.00Z 233 37.96978568 -19.25001984 39.58178362 55.37397569 178.7184215 208045903.7 231.39 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00234 2014-11-11T16:11:13.00Z 2014-11-11T16:21:13.00Z 234 -28.97129483 -19.28343737 -31.55053263 59.01833709 178.2575076 208033732.7 231.51 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00235 2014-11-11T20:47:28.00Z 2014-11-11T20:57:28.00Z 235 -96.16364753 -19.31690275 -99.15404324 59.16670124 177.8092917 208021589.5 231.51 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00236 2014-11-12T01:23:38.00Z 2014-11-12T01:33:38.00Z 236 -163.335665 -19.35028007 -166.7075231 59.3026689 177.6162479 208009523.6 231.64 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00237 2014-11-12T05:59:54.00Z 2014-11-12T06:09:54.00Z 237 129.4680604 -19.38359124 125.7006294 59.36883634 178.110981 207997527.1 231.83 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00238 2014-11-12T10:36:07.00Z 2014-11-12T10:46:07.00Z 238 62.28401316 -19.4168179 58.15173021 59.51287862 177.3439331 207985606.5 232.01 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00239 2014-11-12T15:12:18.00Z 2014-11-12T15:22:18.00Z 239 -4.89186065 -19.44996186 -9.47688348 59.64570861 178.2127109 207973761.1 232.14 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00240 2014-11-12T19:48:34.00Z 2014-11-12T19:58:34.00Z 240 -72.08793786 -19.48303685 -77.04758672 59.75187506 178.456269 207961986.1 232.14 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00241 2014-11-13T00:24:45.00Z 2014-11-13T00:34:45.00Z 241 -139.2636804 -19.51602267 -144.6197917 59.89684985 177.5966739 207950288.6 232.27 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00242 2014-11-13T05:00:59.00Z 2014-11-13T05:10:59.00Z 242 153.5484812 -19.54893503 147.7869803 59.97744081 178.757494 207938663 232.45 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00243 2014-11-13T09:37:13.00Z 2014-11-13T09:47:13.00Z 243 86.36070823 -19.58176771 80.22762256 60.10515582 178.2335909 207927111.5 232.64 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00244 2014-11-13T14:13:24.00Z 2014-11-13T14:23:24.00Z 244 19.18516202 -19.61451453 12.65567617 60.20838485 178.1076299 207915636.2 232.64 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00245 2014-11-13T18:49:38.00Z 2014-11-13T18:59:38.00Z 245 -48.00248032 -19.64718713 -54.98714473 60.35948988 179.0610763 207904233 232.77 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00246 2014-11-13T23:25:51.00Z 2014-11-13T23:35:51.00Z 246 -115.1860037 -19.67977736 -122.6023767 60.51526003 178.0854006 207892904.8 232.89 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00247 2014-11-14T04:02:03.00Z 2014-11-14T04:12:03.00Z 247 177.6345918 -19.71228499 169.9111552 60.5607061 178.8618158 207881651.5 233.08 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00248 2014-11-14T08:38:16.00Z 2014-11-14T08:48:16.00Z 248 110.4511986 -19.74471371 102.2121624 60.74499307 178.7260362 207870472 233.08 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00249 2014-11-14T13:14:28.00Z 2014-11-14T13:24:28.00Z 249 43.27192399 -19.77705937 34.74751745 60.80199795 177.9189911 207859367.5 233.27 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00250 2014-11-14T17:50:39.00Z 2014-11-14T18:00:39.00Z 250 -23.90323201 -19.80932173 -32.93010109 60.96339579 179.2215705 207848338.2 233.4 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00251 2014-11-14T22:26:53.00Z 2014-11-14T22:36:53.00Z 251 -91.09048461 -19.84150835 -100.5309864 61.09404754 178.7761852 207837381.4 233.52 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00252 2014-11-15T03:03:02.00Z 2014-11-15T03:13:02.00Z 252 -158.2574037 -19.87360345 -168.0791263 61.21390481 178.5429778 207826502.5 233.71 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00253 2014-11-15T07:39:16.00Z 2014-11-15T07:49:16.00Z 253 134.5554728 -19.90562616 124.2697271 61.3139256 179.102685 207815694.9 233.71 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00254 2014-11-15T12:15:28.00Z 2014-11-15T12:25:28.00Z 254 67.3765213 -19.93756272 56.72230539 61.44528598 178.3403271 207804963.4 233.9 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00255 2014-11-15T16:51:38.00Z 2014-11-15T17:01:38.00Z 255 0.20574164 -19.9694129 -10.89757827 61.55411079 179.1661972 207794307.9 234.03 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00256 2014-11-15T21:27:52.00Z 2014-11-15T21:37:52.00Z 256 -66.98118884 -20.00118799 -78.53293848 61.69554698 179.4397491 207783724.6 234.15 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00257 2014-11-16T02:04:02.00Z 2014-11-16T02:14:02.00Z 257 -134.1518402 -20.03287241 -146.0956803 61.81921123 178.5360833 207773218.7 234.15 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00258 2014-11-16T06:40:15.00Z 2014-11-16T06:50:15.00Z 258 158.6654112 -20.06447932 146.3513116 61.86186279 179.6997101 207762785.9 234.34 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00260 2014-11-16T15:52:37.00Z 2014-11-16T16:02:37.00Z 260 24.31632067 -20.12743487 11.17730587 62.09794265 179.0167335 207742147.7 234.66 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00271 2014-11-18T18:30:37.00Z 2014-11-18T18:40:37.00Z 271 5.40490565 -20.46763665 -12.54301044 63.38865321 180.0467972 207634016.4 235.92 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00272 2014-11-18T23:06:50.00Z 2014-11-18T23:16:50.00Z 272 -61.7769584 -20.49805354 -80.19337887 63.52221033 180.3386058 207624637.9 236.05 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00288 2014-11-22T00:36:00.00Z 2014-11-22T00:46:00.00Z 288 -54.1732534 -20.97168995 -79.95743217 65.32628656 162.2463092 207485209.7 237.94 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00289 2014-11-22T05:11:30.00Z 2014-11-22T05:21:30.00Z 289 -121.1797724 -21.00052948 -147.4150418 65.44584094 161.2114936 207477142.2 238.13 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00290 2014-11-22T09:47:02.00Z 2014-11-22T09:57:02.00Z 290 171.805661 -21.02928235 145.1702144 65.48743976 162.3976124 207469149.7 238.32 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00291 2014-11-22T14:22:33.00Z 2014-11-22T14:32:33.00Z 291 104.7952075 -21.05794312 77.56845051 65.668929 161.9612587 207461233.9 238.32 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00292 2014-11-22T18:58:02.00Z 2014-11-22T19:08:02.00Z 292 37.79292072 -21.08650986 10.13000394 65.75259307 161.5663985 207453395.2 238.45 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00293 2014-11-22T23:33:34.00Z 2014-11-22T23:43:34.00Z 293 -29.22146769 -21.11499098 -57.34214011 65.83886176 162.6306772 207445631.2 238.57 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00294 2014-11-23T04:09:05.00Z 2014-11-23T04:19:05.00Z 294 -96.23174339 -21.14337935 -124.8641083 65.97205736 161.7052596 207437944 238.76 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00295 2014-11-23T08:44:33.00Z 2014-11-23T08:54:33.00Z 295 -163.2297993 -21.17167135 167.7376885 66.04858792 162.1893413 207430334.3 238.76 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00296 2014-11-23T13:20:04.00Z 2014-11-23T13:30:04.00Z 296 129.7600427 -21.19987704 100.1739126 66.16189891 162.2045205 207422799.6 238.95 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00297 2014-11-23T17:55:32.00Z 2014-11-23T18:05:32.00Z 297 62.76210416 -21.22798597 32.73113615 66.28044676 161.3255759 207415342.6 239.08 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00298 2014-11-23T22:30:60.00Z 2014-11-23T22:40:60.00Z 298 -4.47899175 -21.25610457 -28.84206608 63.22208282 164.6788623 207407935.3 239.2 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00299 2014-11-24T03:06:30.00Z 2014-11-24T03:16:30.00Z 299 -71.2417049 -21.28393139 -102.3399563 66.50923 162.3206363 207400656.8 239.39 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00300 2014-11-24T07:41:56.00Z 2014-11-24T07:51:56.00Z 300 -138.2313614 -21.31176071 -169.7409798 66.59976964 161.8077829 207393429.9 239.39 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00301 2014-11-24T12:17:26.00Z 2014-11-24T12:27:26.00Z 301 154.7628258 -21.33950425 122.7191536 66.67232593 162.7743601 207386277.7 239.58 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00302 2014-11-24T16:52:54.00Z 2014-11-24T17:02:54.00Z 302 87.76517796 -21.3671517 55.19833848 66.82580267 162.0940479 207379202.8 239.71 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00303 2014-11-24T21:28:20.00Z 2014-11-24T21:38:20.00Z 303 20.77569493 -21.39470289 -12.28070167 66.89804811 162.5544242 207372205.3 239.84 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00304 2014-11-25T02:03:50.00Z 2014-11-25T02:13:50.00Z 304 -46.22994493 -21.42216758 -79.82318936 67.01500539 163.0566746 207365282.8 239.84 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00305 2014-11-25T06:39:16.00Z 2014-11-25T06:49:16.00Z 305 -113.2193132 -21.44953228 -147.399646 67.168747 161.9572024 207358438.5 240.03 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00306 2014-11-25T11:14:44.00Z 2014-11-25T11:24:44.00Z 306 179.7832686 -21.47680672 145.1911117 67.20885221 163.132556 207351670 240.22 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00307 2014-11-25T15:50:12.00Z 2014-11-25T16:00:12.00Z 307 112.7859074 -21.50398737 77.58599046 67.36080935 162.743847 207344978.2 240.34 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00308 2014-11-25T20:25:38.00Z 2014-11-25T20:35:38.00Z 308 45.79671007 -21.53107074 10.2073912 67.41626248 162.1959507 207338364 240.34 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00309 2014-11-26T01:01:05.00Z 2014-11-26T01:11:05.00Z 309 -21.19648415 -21.55806156 -57.42235061 67.54991486 163.3447064 207331826 240.47 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00310 2014-11-26T05:36:33.00Z 2014-11-26T05:46:33.00Z 310 -88.19367547 -21.5849596 -124.930366 67.65867951 162.4835645 207325364.5 240.66 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00311 2014-11-26T10:11:57.00Z 2014-11-26T10:21:57.00Z 311 -155.1745963 -21.61175652 167.632093 67.74631081 162.7900599 207318981.3 240.85 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00312 2014-11-26T14:47:25.00Z 2014-11-26T14:57:25.00Z 312 137.8283248 -21.63846511 100.0836049 67.82920531 162.914951 207312673.4 240.85 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00313 2014-11-26T19:22:50.00Z 2014-11-26T19:32:50.00Z 313 70.84346251 -21.66507382 32.62525669 67.94377305 162.0274883 207306443.5 240.98 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00314 2014-11-26T23:58:14.00Z 2014-11-27T00:08:14.00Z 314 3.86270948 -21.69158572 -34.93984074 68.0366875 163.2396752 207300290.9 241.1 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00315 2014-11-27T04:33:42.00Z 2014-11-27T04:43:42.00Z 315 -63.13420214 -21.71800857 -102.4334644 68.1285621 163.0692174 207294213.7 241.29 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00316 2014-11-27T09:09:04.00Z 2014-11-27T09:19:04.00Z 316 -130.1067371 -21.74432622 -169.9974334 68.26791868 162.4361494 207288215.7 241.48 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00325 2014-11-29T02:27:48.00Z 2014-11-29T02:37:48.00Z 325 -12.96248213 -21.97688918 -57.69958632 69.07495086 163.9585516 207237691.7 242.37 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00326 2014-11-29T07:03:13.00Z 2014-11-29T07:13:13.00Z 326 -79.94663409 -22.00224403 -125.3121024 69.19869919 163.1838765 207232463.7 242.56 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00327 2014-11-29T11:38:34.00Z 2014-11-29T11:48:34.00Z 327 -146.9145187 -22.02749492 167.2051256 69.29046297 163.3114474 207227314.3 242.75 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00328 2014-11-29T16:13:59.00Z 2014-11-29T16:23:59.00Z 328 146.1014357 -22.05265386 99.56402035 69.37845528 163.5803206 207222240.8 242.88 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00329 2014-11-29T20:49:22.00Z 2014-11-29T20:59:22.00Z 329 79.12555008 -22.07771152 32.11129622 69.47845986 162.7105032 207217245.3 242.88 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00330 2014-11-30T01:24:43.00Z 2014-11-30T01:34:43.00Z 330 12.15782413 -22.10266772 -35.52367272 69.57006704 163.8313012 207212327.8 243 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00331 2014-11-30T06:00:09.00Z 2014-11-30T06:10:09.00Z 331 -54.83011677 -22.12753282 -102.9978323 69.64052543 163.7712424 207207486.1 243.19 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00332 2014-11-30T10:35:29.00Z 2014-11-30T10:45:29.00Z 332 -121.7936844 -22.15229008 -170.5862417 69.7634901 163.0025591 207202723.5 243.38 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00333 2014-11-30T15:10:53.00Z 2014-11-30T15:20:53.00Z 333 171.2265861 -22.17695431 121.8836819 69.8080136 164.1788176 207198037.2 243.51 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00334 2014-11-30T19:46:16.00Z 2014-11-30T19:56:16.00Z 334 104.2509619 -22.20151782 54.26634266 69.94315793 163.6001476 207193428.6 243.51 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00336 2014-12-01T04:57:02.00Z 2014-12-01T05:07:02.00Z 336 -29.7001315 -22.25034642 -80.78281648 70.07668823 164.3918006 207184443.7 243.83 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00340 2014-12-01T23:18:31.00Z 2014-12-01T23:28:31.00Z 340 62.41045565 -22.34680014 9.00113344 70.42148896 163.2206943 207167405 244.27 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00346 2014-12-03T02:50:41.00Z 2014-12-03T03:00:41.00Z 346 20.59203163 -22.48845548 -36.52076109 70.90994725 164.3122871 207144175.4 245.1 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00347 2014-12-03T07:26:05.00Z 2014-12-03T07:36:05.00Z 347 -46.38699057 -22.51171323 -104.1434801 70.99811047 164.3794373 207140575.1 245.1 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00361 2014-12-05T23:41:02.00Z 2014-12-05T23:51:02.00Z 361 96.06981141 -22.82649058 29.37563621 72.04506239 163.8722359 207098346.7 246.81 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00362 2014-12-06T04:16:20.00Z 2014-12-06T04:26:20.00Z 362 29.11581877 -22.84819361 -38.38621241 72.110896 164.6766455 207095914.8 247 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00363 2014-12-06T08:51:33.00Z 2014-12-06T09:01:33.00Z 363 -37.81786154 -22.86978565 -105.9531033 72.17448895 153.5360124 207093561.5 247 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00364 2014-12-06T13:26:31.00Z 2014-12-06T13:36:31.00Z 364 -104.6906959 -22.89125364 -173.5257509 72.26146195 152.511319 207091288.2 247.19 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00365 2014-12-06T18:01:31.00Z 2014-12-06T18:11:31.00Z 365 -171.5715923 -22.91261966 118.937367 72.29668241 153.7084469 207089092.3 247.32 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00366 2014-12-06T22:36:32.00Z 2014-12-06T22:46:32.00Z 366 121.5435024 -22.9338822 51.40856484 72.37572645 153.2255485 207086974 247.44 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00367 2014-12-07T03:11:29.00Z 2014-12-07T03:21:29.00Z 367 54.67485501 -22.9550347 -16.17154347 72.43039909 152.9074458 207084934 247.63 32 0.047
urn:nasa:pds:maven_acc:profile:pro_acc_p00368 2014-12-07T07:46:30.00Z 2014-12-07T07:56:30.00Z 368 -12.20996191 -22.97608724 -83.70830093 72.48129388 153.8555786 207082971.4 247.63 32 0.047
