Mid Observation URN Start Time Stop Time Location Orbit No. Wavelength Interval Ls Martian Year Product Size
2014-10-18T10:48:28.83Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00107-fuv_20141018t102014 2014-10-18T10:20:14.13Z 2014-10-18T11:16:43.53Z inspace 107 fuv 216.44 32 8.61
2014-10-18T15:25:32.00Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00108-fuv_20141018t145717 2014-10-18T14:57:17.30Z 2014-10-18T15:53:46.70Z inspace 108 fuv 216.57 32 8.61
2014-10-18T20:02:33.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00109-fuv_20141018t193419 2014-10-18T19:34:19.21Z 2014-10-18T20:30:48.61Z inspace 109 fuv 216.57 32 8.61
2014-10-19T00:39:37.70Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00110-fuv_20141019t001122 2014-10-19T00:11:22.37Z 2014-10-19T01:07:51.77Z inspace 110 fuv 216.69 32 8.61
2014-10-19T05:16:39.23Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00111-fuv_20141019t044824 2014-10-19T04:48:24.53Z 2014-10-19T05:44:53.93Z inspace 111 fuv 216.87 32 8.61
2014-10-19T09:53:42.89Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00112-fuv_20141019t092528 2014-10-19T09:25:28.19Z 2014-10-19T10:21:57.59Z inspace 112 fuv 217.06 32 8.61
2014-10-19T14:30:15.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00113-fuv_20141019t140231 2014-10-19T14:02:31.10Z 2014-10-19T14:59:00.50Z inspace 113 fuv 217.06 32 8.61
2014-10-20T04:21:24.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00116-fuv_20141020t035309 2014-10-20T03:53:09.90Z 2014-10-20T04:49:39.30Z inspace 116 fuv 217.49 32 8.61
2014-10-20T08:58:27.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00117-fuv_20141020t083012 2014-10-20T08:30:12.57Z 2014-10-20T09:26:41.98Z inspace 117 fuv 217.49 32 8.61
2014-10-20T13:35:29.94Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00118-fuv_20141020t130715 2014-10-20T13:07:15.24Z 2014-10-20T14:03:44.64Z inspace 118 fuv 217.67 32 8.61
2014-10-20T18:12:33.11Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00119-fuv_20141020t174418 2014-10-20T17:44:18.41Z 2014-10-20T18:40:47.81Z inspace 119 fuv 217.8 32 8.61
2014-10-20T22:49:36.27Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00120-fuv_20141020t222121 2014-10-20T22:21:21.57Z 2014-10-20T23:17:50.97Z inspace 120 fuv 217.92 32 8.61
2014-10-21T03:26:38.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00121-fuv_20141021t025823 2014-10-21T02:58:23.99Z 2014-10-21T03:54:53.39Z inspace 121 fuv 218.11 32 8.61
2014-10-21T08:03:41.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00122-fuv_20141021t073526 2014-10-21T07:35:26.90Z 2014-10-21T08:31:56.30Z inspace 122 fuv 218.11 32 8.61
2014-10-21T12:40:41.51Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00123-fuv_20141021t121226 2014-10-21T12:12:26.81Z 2014-10-21T13:08:56.21Z inspace 123 fuv 218.29 32 8.61
2014-10-21T17:17:43.17Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00124-fuv_20141021t164928 2014-10-21T16:49:28.47Z 2014-10-21T17:45:57.87Z inspace 124 fuv 218.42 32 8.61
2014-10-21T21:54:44.34Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00125-fuv_20141021t212629 2014-10-21T21:26:29.64Z 2014-10-21T22:22:59.04Z inspace 125 fuv 218.54 32 8.61
2014-10-22T02:31:16.10Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00126-fuv_20141022t020331 2014-10-22T02:03:31.30Z 2014-10-22T03:00:00.71Z inspace 126 fuv 218.72 32 8.61
2014-10-22T07:08:17.92Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00127-fuv_20141022t064033 2014-10-22T06:40:33.22Z 2014-10-22T07:37:02.62Z inspace 127 fuv 218.72 32 8.61
2014-10-22T11:45:19.58Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_inspace-orbit00128-fuv_20141022t111734 2014-10-22T11:17:34.88Z 2014-10-22T12:14:04.28Z inspace 128 fuv 218.91 32 8.61
2014-10-18T07:36:45.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00107-fuv_20141018t073637 2014-10-18T07:36:37.92Z 2014-10-18T07:36:52.32Z outboundhifi 107 fuv 216.26 32 2.282
2014-10-18T07:57:51.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00107-fuv_20141018t075743 2014-10-18T07:57:43.92Z 2014-10-18T07:57:58.32Z outboundhifi 107 fuv 216.26 32 2.282
2014-10-18T07:36:45.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00107-muv_20141018t073637 2014-10-18T07:36:37.92Z 2014-10-18T07:36:52.32Z outboundhifi 107 muv 216.26 32 2.282
2014-10-18T07:57:51.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00107-muv_20141018t075743 2014-10-18T07:57:43.92Z 2014-10-18T07:57:58.32Z outboundhifi 107 muv 216.26 32 2.282
2014-10-18T12:13:47.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00108-fuv_20141018t121340 2014-10-18T12:13:40.10Z 2014-10-18T12:13:54.50Z outboundhifi 108 fuv 216.44 32 2.282
2014-10-18T12:34:52.54Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00108-fuv_20141018t123445 2014-10-18T12:34:45.34Z 2014-10-18T12:34:59.74Z outboundhifi 108 fuv 216.44 32 2.282
2014-10-18T12:13:47.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00108-muv_20141018t121340 2014-10-18T12:13:40.10Z 2014-10-18T12:13:54.50Z outboundhifi 108 muv 216.44 32 2.282
2014-10-18T12:34:52.54Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00108-muv_20141018t123445 2014-10-18T12:34:45.34Z 2014-10-18T12:34:59.74Z outboundhifi 108 muv 216.44 32 2.282
2014-10-18T16:50:48.71Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00109-fuv_20141018t165041 2014-10-18T16:50:41.51Z 2014-10-18T16:50:55.91Z outboundhifi 109 fuv 216.57 32 2.282
2014-10-18T17:11:24.71Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00109-fuv_20141018t171147 2014-10-18T17:11:47.51Z 2014-10-18T17:12:01.91Z outboundhifi 109 fuv 216.57 32 2.282
2014-10-18T16:50:48.71Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00109-muv_20141018t165041 2014-10-18T16:50:41.51Z 2014-10-18T16:50:55.91Z outboundhifi 109 muv 216.57 32 2.282
2014-10-18T17:11:24.71Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00109-muv_20141018t171147 2014-10-18T17:11:47.51Z 2014-10-18T17:12:01.91Z outboundhifi 109 muv 216.57 32 2.282
2014-10-18T21:27:51.88Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00110-fuv_20141018t212744 2014-10-18T21:27:44.68Z 2014-10-18T21:27:59.08Z outboundhifi 110 fuv 216.69 32 2.282
2014-10-18T21:48:27.87Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00110-fuv_20141018t214850 2014-10-18T21:48:50.67Z 2014-10-18T21:49:05.07Z outboundhifi 110 fuv 216.69 32 2.282
2014-10-18T21:27:51.88Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00110-muv_20141018t212744 2014-10-18T21:27:44.68Z 2014-10-18T21:27:59.08Z outboundhifi 110 muv 216.69 32 2.282
2014-10-18T21:48:27.87Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00110-muv_20141018t214850 2014-10-18T21:48:50.67Z 2014-10-18T21:49:05.07Z outboundhifi 110 muv 216.69 32 2.282
2014-10-19T02:04:25.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00111-fuv_20141019t020447 2014-10-19T02:04:47.83Z 2014-10-19T02:05:02.23Z outboundhifi 111 fuv 216.69 32 2.282
2014-10-19T02:26:31.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00111-fuv_20141019t022554 2014-10-19T02:25:54.08Z 2014-10-19T02:26:08.48Z outboundhifi 111 fuv 216.69 32 2.282
2014-10-19T02:04:25.30Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00111-muv_20141019t020447 2014-10-19T02:04:47.83Z 2014-10-19T02:05:02.23Z outboundhifi 111 muv 216.69 32 2.282
2014-10-19T02:26:31.28Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00111-muv_20141019t022554 2014-10-19T02:25:54.08Z 2014-10-19T02:26:08.48Z outboundhifi 111 muv 216.69 32 2.282
2014-10-19T06:41:27.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00112-fuv_20141019t064150 2014-10-19T06:41:50.49Z 2014-10-19T06:42:04.89Z outboundhifi 112 fuv 216.87 32 2.282
2014-10-19T07:03:33.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00112-fuv_20141019t070256 2014-10-19T07:02:56.49Z 2014-10-19T07:03:10.89Z outboundhifi 112 fuv 216.87 32 2.282
2014-10-19T06:41:27.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00112-muv_20141019t064150 2014-10-19T06:41:50.49Z 2014-10-19T06:42:04.89Z outboundhifi 112 muv 216.87 32 2.282
2014-10-19T07:03:33.69Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00112-muv_20141019t070256 2014-10-19T07:02:56.49Z 2014-10-19T07:03:10.89Z outboundhifi 112 muv 216.87 32 2.282
2014-10-19T11:18:29.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00113-fuv_20141019t111852 2014-10-19T11:18:52.40Z 2014-10-19T11:19:06.80Z outboundhifi 113 fuv 217.06 32 2.282
2014-10-19T11:40:35.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00113-fuv_20141019t113958 2014-10-19T11:39:58.40Z 2014-10-19T11:40:12.80Z outboundhifi 113 fuv 217.06 32 2.282
2014-10-19T11:18:29.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00113-muv_20141019t111852 2014-10-19T11:18:52.40Z 2014-10-19T11:19:06.80Z outboundhifi 113 muv 217.06 32 2.282
2014-10-19T11:40:35.60Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00113-muv_20141019t113958 2014-10-19T11:39:58.40Z 2014-10-19T11:40:12.80Z outboundhifi 113 muv 217.06 32 2.282
2014-10-20T01:09:38.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00116-fuv_20141020t010931 2014-10-20T01:09:31.44Z 2014-10-20T01:09:45.84Z outboundhifi 116 fuv 217.3 32 2.282
2014-10-20T01:30:44.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00116-fuv_20141020t013037 2014-10-20T01:30:37.44Z 2014-10-20T01:30:51.84Z outboundhifi 116 fuv 217.3 32 2.282
2014-10-20T01:09:38.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00116-muv_20141020t010931 2014-10-20T01:09:31.44Z 2014-10-20T01:09:45.84Z outboundhifi 116 muv 217.3 32 2.282
2014-10-20T01:30:44.64Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00116-muv_20141020t013037 2014-10-20T01:30:37.44Z 2014-10-20T01:30:51.84Z outboundhifi 116 muv 217.3 32 2.282
2014-10-20T05:46:43.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00117-fuv_20141020t054635 2014-10-20T05:46:35.88Z 2014-10-20T05:46:50.28Z outboundhifi 117 fuv 217.49 32 2.282
2014-10-20T06:07:49.32Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00117-fuv_20141020t060742 2014-10-20T06:07:42.12Z 2014-10-20T06:07:56.52Z outboundhifi 117 fuv 217.49 32 2.282
2014-10-20T05:46:43.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00117-muv_20141020t054635 2014-10-20T05:46:35.88Z 2014-10-20T05:46:50.28Z outboundhifi 117 muv 217.49 32 2.282
2014-10-20T06:07:49.32Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00117-muv_20141020t060742 2014-10-20T06:07:42.12Z 2014-10-20T06:07:56.52Z outboundhifi 117 muv 217.49 32 2.282
2014-10-20T10:23:44.74Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00118-fuv_20141020t102337 2014-10-20T10:23:37.54Z 2014-10-20T10:23:51.94Z outboundhifi 118 fuv 217.67 32 2.282
2014-10-20T10:44:50.98Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00118-fuv_20141020t104443 2014-10-20T10:44:43.78Z 2014-10-20T10:44:58.18Z outboundhifi 118 fuv 217.67 32 2.282
2014-10-20T10:23:44.74Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00118-muv_20141020t102337 2014-10-20T10:23:37.54Z 2014-10-20T10:23:51.94Z outboundhifi 118 muv 217.67 32 2.282
2014-10-20T10:44:50.98Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00118-muv_20141020t104443 2014-10-20T10:44:43.78Z 2014-10-20T10:44:58.18Z outboundhifi 118 muv 217.67 32 2.282
2014-10-20T15:00:47.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00119-fuv_20141020t150040 2014-10-20T15:00:40.71Z 2014-10-20T15:00:55.11Z outboundhifi 119 fuv 217.8 32 2.282
2014-10-20T15:21:23.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00119-fuv_20141020t152146 2014-10-20T15:21:46.70Z 2014-10-20T15:22:01.10Z outboundhifi 119 fuv 217.8 32 2.282
2014-10-20T15:00:47.91Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00119-muv_20141020t150040 2014-10-20T15:00:40.71Z 2014-10-20T15:00:55.11Z outboundhifi 119 muv 217.8 32 2.282
2014-10-20T15:21:23.90Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00119-muv_20141020t152146 2014-10-20T15:21:46.70Z 2014-10-20T15:22:01.10Z outboundhifi 119 muv 217.8 32 2.282
2014-10-20T19:37:50.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00120-fuv_20141020t193743 2014-10-20T19:37:43.37Z 2014-10-20T19:37:57.77Z outboundhifi 120 fuv 217.8 32 2.282
2014-10-20T19:58:26.82Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00120-fuv_20141020t195849 2014-10-20T19:58:49.62Z 2014-10-20T19:59:04.02Z outboundhifi 120 fuv 217.8 32 2.282
2014-10-20T19:37:50.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00120-muv_20141020t193743 2014-10-20T19:37:43.37Z 2014-10-20T19:37:57.77Z outboundhifi 120 muv 217.8 32 2.282
2014-10-20T19:58:26.82Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00120-muv_20141020t195849 2014-10-20T19:58:49.62Z 2014-10-20T19:59:04.02Z outboundhifi 120 muv 217.8 32 2.282
2014-10-21T00:14:52.74Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00121-fuv_20141021t001445 2014-10-21T00:14:45.54Z 2014-10-21T00:14:59.94Z outboundhifi 121 fuv 217.92 32 2.282
2014-10-21T00:35:28.73Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00121-fuv_20141021t003551 2014-10-21T00:35:51.53Z 2014-10-21T00:36:05.93Z outboundhifi 121 fuv 217.92 32 2.282
2014-10-21T00:14:52.74Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00121-muv_20141021t001445 2014-10-21T00:14:45.54Z 2014-10-21T00:14:59.94Z outboundhifi 121 muv 217.92 32 2.282
2014-10-21T00:35:28.73Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00121-muv_20141021t003551 2014-10-21T00:35:51.53Z 2014-10-21T00:36:05.93Z outboundhifi 121 muv 217.92 32 2.282
2014-10-21T04:51:26.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00122-fuv_20141021t045149 2014-10-21T04:51:49.20Z 2014-10-21T04:52:03.60Z outboundhifi 122 fuv 218.11 32 2.282
2014-10-21T05:13:32.39Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00122-fuv_20141021t051255 2014-10-21T05:12:55.19Z 2014-10-21T05:13:09.59Z outboundhifi 122 fuv 218.11 32 2.282
2014-10-21T04:51:26.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00122-muv_20141021t045149 2014-10-21T04:51:49.20Z 2014-10-21T04:52:03.60Z outboundhifi 122 muv 218.11 32 2.282
2014-10-21T05:13:32.39Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00122-muv_20141021t051255 2014-10-21T05:12:55.19Z 2014-10-21T05:13:09.59Z outboundhifi 122 muv 218.11 32 2.282
2014-10-21T09:28:26.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00123-fuv_20141021t092849 2014-10-21T09:28:49.37Z 2014-10-21T09:29:03.77Z outboundhifi 123 fuv 218.29 32 2.282
2014-10-21T09:50:32.56Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00123-fuv_20141021t094955 2014-10-21T09:49:55.36Z 2014-10-21T09:50:09.76Z outboundhifi 123 fuv 218.29 32 2.282
2014-10-21T09:28:26.57Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00123-muv_20141021t092849 2014-10-21T09:28:49.37Z 2014-10-21T09:29:03.77Z outboundhifi 123 muv 218.29 32 2.282
2014-10-21T09:50:32.56Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00123-muv_20141021t094955 2014-10-21T09:49:55.36Z 2014-10-21T09:50:09.76Z outboundhifi 123 muv 218.29 32 2.282
2014-10-21T14:05:27.98Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00124-fuv_20141021t140550 2014-10-21T14:05:50.78Z 2014-10-21T14:06:05.18Z outboundhifi 124 fuv 218.29 32 2.282
2014-10-21T14:27:33.97Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00124-fuv_20141021t142656 2014-10-21T14:26:56.77Z 2014-10-21T14:27:11.17Z outboundhifi 124 fuv 218.29 32 2.282
2014-10-21T14:05:27.98Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00124-muv_20141021t140550 2014-10-21T14:05:50.78Z 2014-10-21T14:06:05.18Z outboundhifi 124 muv 218.29 32 2.282
2014-10-21T14:27:33.97Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00124-muv_20141021t142656 2014-10-21T14:26:56.77Z 2014-10-21T14:27:11.17Z outboundhifi 124 muv 218.29 32 2.282
2014-10-21T18:42:30.14Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00125-fuv_20141021t184252 2014-10-21T18:42:52.94Z 2014-10-21T18:43:07.34Z outboundhifi 125 fuv 218.42 32 2.282
2014-10-21T19:04:36.13Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00125-fuv_20141021t190358 2014-10-21T19:03:58.93Z 2014-10-21T19:04:13.33Z outboundhifi 125 fuv 218.42 32 2.282
2014-10-21T18:42:30.14Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00125-muv_20141021t184252 2014-10-21T18:42:52.94Z 2014-10-21T18:43:07.34Z outboundhifi 125 muv 218.42 32 2.282
2014-10-21T19:04:36.13Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00125-muv_20141021t190358 2014-10-21T19:03:58.93Z 2014-10-21T19:04:13.33Z outboundhifi 125 muv 218.42 32 2.282
2014-10-21T23:19:29.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00126-fuv_20141021t231952 2014-10-21T23:19:52.60Z 2014-10-21T23:20:07.00Z outboundhifi 126 fuv 218.54 32 2.282
2014-10-21T23:41:36.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00126-fuv_20141021t234058 2014-10-21T23:40:58.85Z 2014-10-21T23:41:13.25Z outboundhifi 126 fuv 218.54 32 2.282
2014-10-21T23:19:29.80Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00126-muv_20141021t231952 2014-10-21T23:19:52.60Z 2014-10-21T23:20:07.00Z outboundhifi 126 muv 218.54 32 2.282
2014-10-21T23:41:36.50Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00126-muv_20141021t234058 2014-10-21T23:40:58.85Z 2014-10-21T23:41:13.25Z outboundhifi 126 muv 218.54 32 2.282
2014-10-22T03:57:31.72Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00127-fuv_20141022t035654 2014-10-22T03:56:54.52Z 2014-10-22T03:57:08.92Z outboundhifi 127 fuv 218.72 32 2.282
2014-10-22T04:18:07.96Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00127-fuv_20141022t041800 2014-10-22T04:18:00.76Z 2014-10-22T04:18:15.16Z outboundhifi 127 fuv 218.72 32 2.282
2014-10-22T03:57:31.72Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00127-muv_20141022t035654 2014-10-22T03:56:54.52Z 2014-10-22T03:57:08.92Z outboundhifi 127 muv 218.72 32 2.282
2014-10-22T04:18:07.96Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00127-muv_20141022t041800 2014-10-22T04:18:00.76Z 2014-10-22T04:18:15.16Z outboundhifi 127 muv 218.72 32 2.282
2014-10-22T08:34:35.13Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00128-fuv_20141022t083357 2014-10-22T08:33:57.93Z 2014-10-22T08:34:12.33Z outboundhifi 128 fuv 218.72 32 1.813
2014-10-22T08:55:11.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00128-fuv_20141022t085503 2014-10-22T08:55:03.92Z 2014-10-22T08:55:18.32Z outboundhifi 128 fuv 218.72 32 1.813
2014-10-22T08:34:35.13Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00128-muv_20141022t083357 2014-10-22T08:33:57.93Z 2014-10-22T08:34:12.33Z outboundhifi 128 muv 218.72 32 1.813
2014-10-22T08:55:11.12Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outboundhifi-orbit00128-muv_20141022t085503 2014-10-22T08:55:03.92Z 2014-10-22T08:55:18.32Z outboundhifi 128 muv 218.72 32 1.813
2014-10-18T08:11:18.37Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00107-fuv_20141018t075803 2014-10-18T07:58:03.67Z 2014-10-18T08:25:33.07Z outcorona 107 fuv 216.26 32 4.348
2014-10-18T08:27:22.36Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00107-fuv_20141018t082605 2014-10-18T08:26:05.66Z 2014-10-18T08:28:39.06Z outcorona 107 fuv 216.26 32 3.133
2014-10-18T08:11:18.37Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00107-muv_20141018t075803 2014-10-18T07:58:03.67Z 2014-10-18T08:25:33.07Z outcorona 107 muv 216.26 32 1.329
2014-10-18T08:27:22.36Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00107-muv_20141018t082605 2014-10-18T08:26:05.66Z 2014-10-18T08:28:39.06Z outcorona 107 muv 216.26 32 1
2014-10-18T12:48:21.40Z urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:corona:mvn_iuv_l1b_outcorona-orbit00108-fuv_20141018t123506 2014-10-18T12:35:06.34Z 2014-10-18T13:02:35.74Z outcorona 108 fuv 216.44 32 4.348
