| MAVEN IUVS Processed Disk Data - Geometric Parameters are computed for the mid-point observation time using the IAU frame of reference. | ||||||||||||||
| Midpoint | URN | Start Time | Stop Time | Orbit Location | Orbit number | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Spacecraft Longitude (deg) | Spacecraft Latitude (deg) | Altitude (km) | Phase Angle (deg) | Ls (deg) | Martian year | Product Size (MB) |
| 2014-10-18T09:24:24.59Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00107_20141018t084026 | 2014-10-18T08:40:26.65Z | 2014-10-18T10:08:22.53Z | apoapse | 107 | 216.26 | -162.2236669 | -14.50237286 | 59.70663746 | -40.38825224 | 112.3510892 | 216.26 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-18T14:01:28.52Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00108_20141018t131730 | 2014-10-18T13:17:30.83Z | 2014-10-18T14:45:26.20Z | apoapse | 108 | 216.44 | 130.3770165 | -14.5438382 | -8.01043348 | -40.48773452 | 112.4122007 | 216.44 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-18T18:38:29.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00109_20141018t175432 | 2014-10-18T17:54:32.75Z | 2014-10-18T19:22:27.12Z | apoapse | 109 | 216.57 | 62.98794358 | -14.58525028 | -75.71028863 | -40.63337312 | 112.4345199 | 216.57 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-18T23:15:26.14Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00110_20141018t223135 | 2014-10-18T22:31:35.15Z | 2014-10-18T23:59:17.13Z | apoapse | 110 | 216.69 | -4.37989835 | -14.62660215 | -143.3673637 | -40.77469486 | 112.446817 | 216.69 | 32 | 19.934 |
| 2014-10-19T03:52:35.75Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00111_20141019t030838 | 2014-10-19T03:08:38.07Z | 2014-10-19T04:36:33.43Z | apoapse | 111 | 216.87 | -71.80204168 | -14.6679399 | 148.9092745 | -40.84534964 | 112.515159 | 216.87 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-19T08:29:39.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00112_20141019t074540 | 2014-10-19T07:45:40.72Z | 2014-10-19T09:13:37.34Z | apoapse | 112 | 216.87 | -139.1995483 | -14.70921483 | 81.22118967 | -41.00204484 | 112.5134013 | 216.87 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-19T13:06:40.32Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00113_20141019t122242 | 2014-10-19T12:22:42.63Z | 2014-10-19T13:50:38.00Z | apoapse | 113 | 217.06 | 153.4132701 | -14.75043552 | 13.54857971 | -41.07914682 | 112.5659684 | 217.06 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-20T02:57:20.62Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00116_20141020t021322 | 2014-10-20T02:13:22.93Z | 2014-10-20T03:41:18.31Z | apoapse | 116 | 217.49 | -48.65559324 | -14.87375115 | 170.4603191 | -41.65559973 | 112.5369103 | 217.49 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-20T07:34:23.79Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00117_20141020t065026 | 2014-10-20T06:50:26.10Z | 2014-10-20T08:18:21.48Z | apoapse | 117 | 217.49 | -116.0512215 | -14.9147829 | 102.7374366 | -41.83434643 | 112.5258791 | 217.49 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-20T12:11:25.46Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00118_20141020t112727 | 2014-10-20T11:27:27.77Z | 2014-10-20T12:55:23.14Z | apoapse | 118 | 217.67 | 176.5592995 | -14.95576176 | 35.10009525 | -41.90068663 | 112.5596593 | 217.67 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-20T16:48:29.13Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00119_20141020t160431 | 2014-10-20T16:04:31.44Z | 2014-10-20T17:32:26.81Z | apoapse | 119 | 217.8 | 109.1617796 | -14.99669609 | -32.6316373 | -42.03770133 | 112.5798015 | 217.8 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-20T21:25:32.79Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00120_20141020t204135 | 2014-10-20T20:41:35.10Z | 2014-10-20T22:09:30.48Z | apoapse | 120 | 217.8 | 41.76436803 | -15.03758071 | -100.3008863 | -42.12967815 | 112.6028102 | 217.8 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-21T02:02:34.71Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00121_20141021t011837 | 2014-10-21T01:18:37.02Z | 2014-10-21T02:46:32.39Z | apoapse | 121 | 217.92 | -25.62592122 | -15.0784111 | -167.9681513 | -42.21031928 | 112.6356528 | 217.92 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-21T06:39:36.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00122_20141021t055538 | 2014-10-21T05:55:38.43Z | 2014-10-21T07:23:33.80Z | apoapse | 122 | 218.11 | -93.01403436 | -15.11919004 | 124.2993552 | -42.37407955 | 112.6343 | 218.11 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-21T11:16:37.16Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00123_20141021t103239 | 2014-10-21T10:32:39.34Z | 2014-10-21T12:00:34.97Z | apoapse | 123 | 218.29 | -160.4006606 | -15.1599177 | 56.65053383 | -42.49179119 | 112.6284144 | 218.29 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-21T15:53:39.19Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00124_20141021t150941 | 2014-10-21T15:09:41.50Z | 2014-10-21T16:37:36.88Z | apoapse | 124 | 218.42 | 132.2088079 | -15.20059709 | -11.07117018 | -42.60302717 | 112.6577416 | 218.42 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-21T20:30:40.86Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00125_20141021t194643 | 2014-10-21T19:46:43.17Z | 2014-10-21T21:14:38.54Z | apoapse | 125 | 218.42 | 64.81980398 | -15.24122467 | -78.76903784 | -42.73639502 | 112.6576592 | 218.42 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-22T01:07:41.52Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00126_20141022t002343 | 2014-10-22T00:23:43.33Z | 2014-10-22T01:51:39.71Z | apoapse | 126 | 218.54 | -2.56503711 | -15.28179862 | -146.422931 | -42.83043479 | 112.6688271 | 218.54 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-22T05:44:42.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00127_20141022t050044 | 2014-10-22T05:00:44.75Z | 2014-10-22T06:28:40.12Z | apoapse | 127 | 218.72 | -69.95086425 | -15.32232179 | 145.8473629 | -42.96764121 | 112.6778122 | 218.72 | 32 | 17.829 |
| 2014-10-22T10:21:45.22Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00128_20141022t093747 | 2014-10-22T09:37:47.41Z | 2014-10-22T11:05:43.03Z | apoapse | 128 | 218.91 | -137.3441642 | -15.36279783 | 78.1638946 | -43.11861737 | 112.6499643 | 218.91 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-12T03:43:16.67Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00236_20141112t025918 | 2014-11-12T02:59:18.47Z | 2014-11-12T04:27:14.86Z | apoapse | 236 | 231.83 | 163.9147775 | -19.36652478 | -21.59687679 | -60.65413675 | 99.3566801 | 231.83 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-12T12:55:36.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00238_20141112t121137 | 2014-11-12T12:11:37.62Z | 2014-11-12T13:39:34.50Z | apoapse | 238 | 232.01 | 29.57128808 | -19.4329679 | -156.7711223 | -60.93539379 | 98.97198934 | 232.01 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-12T17:31:45.00Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00239_20141112t164747 | 2014-11-12T16:47:47.06Z | 2014-11-12T18:15:42.94Z | apoapse | 239 | 232.14 | -37.59401381 | -19.46606826 | 135.5278261 | -61.09032069 | 98.75738796 | 232.14 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-12T22:07:54.56Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00240_20141112t212356 | 2014-11-12T21:23:56.74Z | 2014-11-12T22:51:52.38Z | apoapse | 240 | 232.27 | -104.7639525 | -19.4990919 | 67.89742135 | -61.28839695 | 98.50276274 | 232.27 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-13T02:44:04.88Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00241_20141113t020007 | 2014-11-13T02:00:07.19Z | 2014-11-13T03:28:02.57Z | apoapse | 241 | 232.45 | -171.9369066 | -19.53203778 | 0.32901997 | -61.37106852 | 98.36461743 | 232.45 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-13T16:32:32.95Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00244_20141113t154835 | 2014-11-13T15:48:35.26Z | 2014-11-13T17:16:30.64Z | apoapse | 244 | 232.77 | -13.44366077 | -19.63039159 | 157.4436092 | -61.78957132 | 97.76338839 | 232.77 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-13T21:08:41.64Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00245_20141113t202443 | 2014-11-13T20:24:43.95Z | 2014-11-13T21:52:39.33Z | apoapse | 245 | 232.77 | -80.6097458 | -19.66301473 | 89.72496943 | -62.00150965 | 97.48263911 | 232.77 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-14T01:44:50.58Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00246_20141114t010052 | 2014-11-14T01:00:52.89Z | 2014-11-14T02:28:48.27Z | apoapse | 246 | 232.89 | -147.7767792 | -19.69555788 | 22.19792876 | -62.10784729 | 97.31856946 | 232.89 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-14T15:33:18.77Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00249_20141114t144921 | 2014-11-14T14:49:21.46Z | 2014-11-14T16:17:16.09Z | apoapse | 249 | 233.4 | 10.71695679 | -19.79270478 | 179.3275721 | -62.49739806 | 96.72950785 | 233.4 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-14T20:09:27.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00250_20141114t192530 | 2014-11-14T19:25:30.40Z | 2014-11-14T20:53:25.28Z | apoapse | 250 | 233.4 | -56.45034405 | -19.8249239 | 111.5881038 | -62.67203582 | 96.47694304 | 233.4 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-16T13:36:21.75Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00259_20141116t125224 | 2014-11-16T12:52:24.06Z | 2014-11-16T14:20:19.44Z | apoapse | 259 | 234.53 | 58.67276642 | -20.11136742 | -136.3474602 | -63.21889527 | 95.35660535 | 234.53 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-16T18:12:35.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00260_20141116t172838 | 2014-11-16T17:28:38.24Z | 2014-11-16T18:56:33.63Z | apoapse | 260 | 234.66 | -8.51464725 | -20.14276839 | 156.0504552 | -63.28217549 | 95.21853356 | 234.66 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-16T22:48:51.12Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00261_20141116t220453 | 2014-11-16T22:04:53.68Z | 2014-11-16T23:32:48.56Z | apoapse | 261 | 234.78 | -75.70601047 | -20.17408715 | 88.36812958 | -63.43205913 | 94.98776276 | 234.78 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-17T03:25:05.31Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00262_20141117t024106 | 2014-11-17T02:41:06.87Z | 2014-11-17T04:09:03.75Z | apoapse | 262 | 234.97 | -142.8932969 | -20.20531972 | 20.88581701 | -63.49193249 | 94.86508534 | 234.97 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-17T08:01:19.24Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00263_20141117t071721 | 2014-11-17T07:17:21.30Z | 2014-11-17T08:45:17.18Z | apoapse | 263 | 234.97 | 149.920534 | -20.23646723 | -46.78841754 | -63.5956667 | 94.67723709 | 234.97 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-17T12:37:33.67Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00264_20141117t115335 | 2014-11-17T11:53:35.98Z | 2014-11-17T13:21:31.36Z | apoapse | 264 | 235.16 | 82.73240139 | -20.2675309 | -114.3482524 | -63.68879229 | 94.51256289 | 235.16 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-17T17:13:49.11Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00265_20141117t162951 | 2014-11-17T16:29:51.42Z | 2014-11-17T17:57:46.80Z | apoapse | 265 | 235.29 | 15.54023774 | -20.29851143 | 178.1396445 | -63.73132264 | 94.40193263 | 235.29 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-17T21:50:02.29Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00266_20141117t210604 | 2014-11-17T21:06:04.35Z | 2014-11-17T22:34:00.23Z | apoapse | 266 | 235.41 | -51.64270141 | -20.32940247 | 110.4243506 | -63.86192691 | 94.18040199 | 235.41 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-18T02:26:17.36Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00267_20141118t014219 | 2014-11-18T01:42:19.54Z | 2014-11-18T03:10:15.17Z | apoapse | 267 | 235.6 | -118.8332391 | -20.36021155 | 42.90570705 | -63.96102848 | 94.01382638 | 235.6 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-18T07:02:30.66Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00268_20141118t061832 | 2014-11-18T06:18:32.97Z | 2014-11-18T07:46:28.35Z | apoapse | 268 | 235.6 | 173.9834611 | -20.39093162 | -24.72727556 | -64.0248745 | 93.86451422 | 235.6 | 32 | 17.829 |
| 2014-11-18T11:38:43.97Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00269_20141118t105446 | 2014-11-18T10:54:46.16Z | 2014-11-18T12:22:41.79Z | apoapse | 269 | 235.79 | 106.8001836 | -20.42156576 | -92.36433679 | -64.14324662 | 93.66219134 | 235.79 | 32 | 17.829 |
| 2014-12-01T02:41:32.55Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00335_20141201t015734 | 2014-12-01T01:57:34.85Z | 2014-12-01T03:25:30.24Z | apoapse | 335 | 243.83 | 4.46840322 | -22.23792897 | 130.2101209 | -70.73952355 | 79.32960466 | 243.83 | 32 | 17.735 |
| 2014-12-01T11:52:23.32Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00337_20141201t110825 | 2014-12-01T11:08:25.00Z | 2014-12-01T12:36:21.63Z | apoapse | 337 | 244.02 | -129.5018723 | -22.28646732 | -4.86965006 | -70.89837504 | 78.90451818 | 244.02 | 32 | 17.968 |
| 2014-12-01T16:27:48.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00338_20141201t154351 | 2014-12-01T15:43:51.20Z | 2014-12-01T17:11:46.59Z | apoapse | 338 | 244.14 | 163.5122761 | -22.3105867 | -72.52029137 | -70.9651738 | 78.67236252 | 244.14 | 32 | 17.735 |
| 2014-12-02T01:38:37.78Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00340_20141202t005440 | 2014-12-02T00:54:40.09Z | 2014-12-02T02:22:35.48Z | apoapse | 340 | 244.27 | 29.54996683 | -22.35852107 | 152.5284164 | -71.07888419 | 78.30608661 | 244.27 | 32 | 17.735 |
| 2014-12-02T06:14:03.99Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00341_20141202t053006 | 2014-12-02T05:30:06.29Z | 2014-12-02T06:58:01.68Z | apoapse | 341 | 244.46 | -37.43828681 | -22.38233988 | 84.80361605 | -71.16269263 | 78.04522409 | 244.46 | 32 | 17.735 |
| 2014-12-02T10:49:27.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00342_20141202t100529 | 2014-12-02T10:05:29.99Z | 2014-12-02T11:33:25.38Z | apoapse | 342 | 244.65 | -104.4163162 | -22.40605422 | 17.33416848 | -71.24973839 | 77.84516695 | 244.65 | 32 | 17.735 |
| 2014-12-03T00:35:07.78Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00345_20141202t235110 | 2014-12-02T23:51:10.34Z | 2014-12-03T01:19:05.22Z | apoapse | 345 | 244.91 | 54.77559143 | -22.4765464 | 174.0734896 | -71.56854424 | 76.96364428 | 244.91 | 32 | 24.718 |
| 2014-12-03T05:10:30.61Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00346_20141203t042632 | 2014-12-03T04:26:32.79Z | 2014-12-03T05:54:28.42Z | apoapse | 346 | 245.1 | -12.19871328 | -22.49985443 | 106.3461681 | -71.62233234 | 76.71627137 | 245.1 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-03T09:45:53.67Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00347_20141203t090155 | 2014-12-03T09:01:55.98Z | 2014-12-03T10:29:51.36Z | apoapse | 347 | 245.29 | -79.17390129 | -22.52306101 | 38.68815038 | -71.73475937 | 76.45519004 | 245.29 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-03T18:56:41.32Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00349_20141203t181243 | 2014-12-03T18:12:43.63Z | 2014-12-03T19:40:39.01Z | apoapse | 349 | 245.41 | 146.8696671 | -22.56917023 | -96.44469716 | -71.82729374 | 76.05439183 | 245.41 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-03T23:32:04.27Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00350_20141203t224805 | 2014-12-03T22:48:05.83Z | 2014-12-04T00:16:02.71Z | apoapse | 350 | 245.54 | 79.89507062 | -22.59207022 | -163.9412586 | -71.8964269 | 75.85948729 | 245.54 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-04T04:07:26.72Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00351_20141204t032329 | 2014-12-04T03:23:29.02Z | 2014-12-04T04:51:24.41Z | apoapse | 351 | 245.73 | 12.92254898 | -22.61486703 | 128.470104 | -71.92613655 | 75.66028747 | 245.73 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-04T08:42:51.17Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00352_20141204t075853 | 2014-12-04T07:58:53.47Z | 2014-12-04T09:26:48.86Z | apoapse | 352 | 245.73 | -54.05803163 | -22.63756389 | 60.68619104 | -72.02625881 | 75.37615186 | 245.73 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-04T17:53:36.81Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00354_20141204t170939 | 2014-12-04T17:09:39.37Z | 2014-12-04T18:37:34.25Z | apoapse | 354 | 246.05 | 171.994164 | -22.68264437 | -74.44394909 | -72.12791523 | 74.96989121 | 246.05 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-04T22:28:29.63Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00355_20141204t214501 | 2014-12-04T21:45:01.81Z | 2014-12-04T23:12:57.45Z | apoapse | 355 | 246.17 | 105.1419351 | -22.70498931 | -142.6921675 | -72.319859 | 74.48700898 | 246.17 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-05T03:04:22.71Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00356_20141205t022025 | 2014-12-05T02:20:25.02Z | 2014-12-05T03:48:20.40Z | apoapse | 356 | 246.36 | 38.04549446 | -22.72731231 | 150.5354725 | -72.23133173 | 74.59275597 | 246.36 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-05T07:39:45.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00357_20141205t065548 | 2014-12-05T06:55:48.21Z | 2014-12-05T08:23:43.59Z | apoapse | 357 | 246.36 | -28.92974295 | -22.74949133 | 82.72035818 | -72.29967052 | 74.31577356 | 246.36 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-05T12:15:08.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00358_20141205t113110 | 2014-12-05T11:31:10.66Z | 2014-12-05T12:59:05.54Z | apoapse | 358 | 246.55 | -95.90092101 | -22.77156528 | 15.17174414 | -72.38525737 | 74.10159967 | 246.55 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-05T16:50:30.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00359_20141205t160632 | 2014-12-05T16:06:32.86Z | 2014-12-05T17:34:28.74Z | apoapse | 359 | 246.68 | -162.8740796 | -22.79353597 | -52.43127033 | -72.40621816 | 73.90243583 | 246.68 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-06T11:10:48.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00363_20141206t102651 | 2014-12-06T10:26:51.14Z | 2014-12-06T11:54:46.53Z | apoapse | 363 | 247.19 | -70.47133146 | -22.88028135 | 35.8346495 | -72.83839059 | 72.52883081 | 247.19 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-06T15:45:49.54Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00364_20141206t150151 | 2014-12-06T15:01:51.84Z | 2014-12-06T16:29:47.23Z | apoapse | 364 | 247.32 | -137.3550881 | -22.9017018 | -31.55597846 | -72.85577799 | 72.36465395 | 247.32 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-06T20:20:51.23Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00365_20141206t193653 | 2014-12-06T19:36:53.79Z | 2014-12-06T21:04:48.67Z | apoapse | 365 | 247.32 | 155.7571871 | -22.92301886 | -99.2247513 | -72.90969272 | 72.11292621 | 247.32 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-07T05:30:54.37Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00367_20141207t044656 | 2014-12-07T04:46:56.68Z | 2014-12-07T06:14:52.06Z | apoapse | 367 | 247.63 | 21.98284323 | -22.96533792 | 125.8534018 | -72.97435493 | 71.73789004 | 247.63 | 32 | 24.493 |
| 2014-12-10T20:34:26.92Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00386_20141210t195142 | 2014-12-10T19:51:42.60Z | 2014-12-10T21:17:11.24Z | apoapse | 386 | 249.85 | -168.3895726 | -23.34606544 | -80.28921725 | -73.84558317 | 66.85054123 | 249.85 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-11T05:44:24.32Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00388_20141211t050139 | 2014-12-11T05:01:39.50Z | 2014-12-11T06:27:09.13Z | apoapse | 388 | 250.17 | 57.86109164 | -23.38389761 | 144.7386512 | -73.90292566 | 66.47480844 | 250.17 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-11T10:19:21.77Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00389_20141211t093637 | 2014-12-11T09:36:37.95Z | 2014-12-11T11:02:05.58Z | apoapse | 389 | 250.36 | -9.0084518 | -23.40264969 | 76.95083541 | -73.90609624 | 66.20521544 | 250.36 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-11T19:29:16.41Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00391_20141211t184632 | 2014-12-11T18:46:32.09Z | 2014-12-11T20:12:00.72Z | apoapse | 391 | 250.49 | -142.7463706 | -23.43982768 | -58.16895604 | -73.9497926 | 65.78959055 | 250.49 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-12T00:04:16.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00392_20141211t232131 | 2014-12-11T23:21:31.78Z | 2014-12-12T00:47:00.42Z | apoapse | 392 | 250.62 | 150.3751201 | -23.45825609 | -125.824475 | -73.97090041 | 65.55908151 | 250.62 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-12T04:39:42.80Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00393_20141212t035628 | 2014-12-12T03:56:28.98Z | 2014-12-12T05:21:56.61Z | apoapse | 393 | 250.81 | 83.38716815 | -23.47660537 | 167.5271809 | -73.96916524 | 65.63420387 | 250.81 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-12T09:14:39.99Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00394_20141212t083125 | 2014-12-12T08:31:25.67Z | 2014-12-12T09:56:54.31Z | apoapse | 394 | 250.81 | 16.51886664 | -23.49481264 | 99.93436689 | -73.9530295 | 65.41896481 | 250.81 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-12T13:49:35.81Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00395_20141212t130621 | 2014-12-12T13:06:21.62Z | 2014-12-12T14:31:50.00Z | apoapse | 395 | 251 | -50.34384506 | -23.51290913 | 32.03654166 | -73.99984856 | 65.11887572 | 251 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-12T18:24:35.14Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00396_20141212t174120 | 2014-12-12T17:41:20.82Z | 2014-12-12T19:06:49.45Z | apoapse | 396 | 251.12 | -117.2207474 | -23.53090002 | -35.26903774 | -74.00906263 | 64.98482745 | 251.12 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-13T03:33:29.30Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00398_20141213t025044 | 2014-12-13T02:50:44.71Z | 2014-12-13T04:16:13.34Z | apoapse | 398 | 251.44 | 109.2869944 | -23.56648361 | -172.2683682 | -74.09173815 | 64.00206188 | 251.44 | 32 | 24.5 |
| 2014-12-13T08:08:24.72Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed:disk:mvn_iuv_l1c_apoapse-orbit00399_20141213t072540 | 2014-12-13T07:25:40.40Z | 2014-12-13T08:51:09.04Z | apoapse | 399 | 251.44 | 42.42604814 | -23.58414155 | 120.2722049 | -74.08576203 | 63.82281046 | 251.44 | 32 | 24.5 |
