| urn | Start Time | Stop Time | Data Mode | Orbit No. | Time of Periapse UTC | Areodetic Solar Longitude | Areodetic Solar Latitude | Areodetic Spacecraft Longitude | Areodetic Spacecraft Latitude | Altitude | Solar Distance | Martian Year | Ls (deg) | File Size (bytes) |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14015_20141018t100458 | 2014-10-18T10:06:14Z | 2014-10-18T13:36:44Z | csn-abund | 108 | 2014-10-18T11:38:39Z | 165.12 | -14.52 | 205.72 | 42.86 | 185.14 | 209779069 | 32 | 216.4 | 553317 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14016_20141018t133538 | 2014-10-18T13:36:54Z | 2014-10-18T17:48:19Z | csn-abund | 109 | 2014-10-18T16:15:42Z | 97.72 | -14.56 | 137.98 | 42.99 | 185.53 | 209757767.5 | 32 | 216.5 | 552430 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14017_20141018t174703 | 2014-10-18T17:48:19Z | 2014-10-18T22:43:09Z | csn-abund | 110 | 2014-10-18T20:52:43Z | 30.34 | -14.61 | 70.32 | 43.12 | 184.78 | 209736533.1 | 32 | 216.7 | 555816 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14018_20141018t224202 | 2014-10-18T22:42:14Z | 2014-10-19T02:58:09Z | csn-abund | 111 | 2014-10-19T01:29:43Z | 322.96 | -14.65 | 2.61 | 43.25 | 185.62 | 209715365 | 32 | 216.8 | 554887 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14019_20141019t025813 | 2014-10-19T02:58:25Z | 2014-10-19T07:53:04Z | csn-abund | 112 | 2014-10-19T06:06:46Z | 255.56 | -14.69 | 294.9 | 43.39 | 185.95 | 209694256.7 | 32 | 216.9 | 558711 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14020_20141019t075308 | 2014-10-19T07:53:20Z | 2014-10-19T12:28:44Z | csn-abund | 113 | 2014-10-19T10:43:45Z | 188.18 | -14.73 | 227.22 | 43.55 | 185.26 | 209673218.7 | 32 | 217 | 557455 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14021_20141019t122848 | 2014-10-19T12:29:00Z | 2014-10-19T16:15:54Z | csn-abund | 114 | 2014-10-19T15:20:48Z | 120.79 | -14.77 | 159.51 | 43.63 | 186.28 | 209652241 | 32 | 217.1 | 554714 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14025_20141020t034252 | 2014-10-20T03:43:04Z | 2014-10-20T05:23:02Z | csn-abund | 117 | 2014-10-20T05:11:50Z | 278.63 | -14.89 | 316.42 | 44.05 | 186.68 | 209589702.9 | 32 | 217.5 | 554663 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14027_20141020t081953 | 2014-10-20T08:20:05Z | 2014-10-20T10:00:03Z | csn-abund | 118 | 2014-10-20T09:48:52Z | 211.24 | -14.93 | 248.72 | 44.2 | 185.9 | 209568986.9 | 32 | 217.6 | 554759 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14029_20141020t125700 | 2014-10-20T12:57:12Z | 2014-10-20T14:37:09Z | csn-abund | 119 | 2014-10-20T14:25:51Z | 143.86 | -14.98 | 181.05 | 44.29 | 186.63 | 209548338.2 | 32 | 217.7 | 552823 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14031_20141020t173401 | 2014-10-20T17:34:13Z | 2014-10-20T19:14:10Z | csn-abund | 120 | 2014-10-20T19:02:53Z | 76.47 | -15.02 | 113.33 | 44.44 | 186.42 | 209527752.3 | 32 | 217.8 | 551692 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14033_20141020t221102 | 2014-10-20T22:11:14Z | 2014-10-20T23:51:17Z | csn-abund | 121 | 2014-10-20T23:39:51Z | 9.09 | -15.06 | 45.67 | 44.56 | 185.75 | 209507235.3 | 32 | 218 | 553012 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14035_20141021t024807 | 2014-10-21T02:48:19Z | 2014-10-21T04:28:19Z | csn-abund | 122 | 2014-10-21T04:16:51Z | 301.71 | -15.1 | 337.95 | 44.7 | 186.99 | 209486782.6 | 32 | 218.1 | 555937 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14037_20141021t072508 | 2014-10-21T07:25:20Z | 2014-10-21T09:05:22Z | csn-abund | 123 | 2014-10-21T08:53:53Z | 234.32 | -15.14 | 270.25 | 44.84 | 186.64 | 209466393.1 | 32 | 218.2 | 555926 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14039_20141021t120208 | 2014-10-21T12:02:20Z | 2014-10-21T13:42:22Z | csn-abund | 124 | 2014-10-21T13:30:50Z | 166.95 | -15.18 | 202.58 | 44.97 | 186.49 | 209446075.4 | 32 | 218.3 | 553469 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14041_20141021t163913 | 2014-10-21T16:39:25Z | 2014-10-21T18:19:22Z | csn-abund | 125 | 2014-10-21T18:07:52Z | 99.56 | -15.22 | 134.84 | 45.1 | 186.82 | 209425817.1 | 32 | 218.4 | 551461 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14043_20141021t211612 | 2014-10-21T21:16:24Z | 2014-10-21T22:56:27Z | csn-abund | 126 | 2014-10-21T22:44:52Z | 32.18 | -15.26 | 67.17 | 45.22 | 186.05 | 209405627.4 | 32 | 218.6 | 552174 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14045_20141022t015311 | 2014-10-22T01:53:23Z | 2014-10-22T03:33:20Z | csn-abund | 127 | 2014-10-22T03:21:50Z | 324.8 | -15.3 | 359.47 | 45.35 | 186.95 | 209385505.4 | 32 | 218.7 | 552800 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14047_20141022t063016 | 2014-10-22T06:30:28Z | 2014-10-22T08:10:32Z | csn-abund | 128 | 2014-10-22T07:58:53Z | 257.41 | -15.34 | 291.75 | 45.5 | 187.21 | 209365445.1 | 32 | 218.8 | 554917 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14069_20141116t142750 | 2014-11-16T14:29:07Z | 2014-11-16T16:09:02Z | csn-abund | 260 | 2014-11-16T15:57:37Z | 24.32 | -20.13 | 11.15 | 62.12 | 179.02 | 207336925.4 | 32 | 234.6 | 554680 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14073_20141116t234020 | 2014-11-16T23:41:37Z | 2014-11-17T01:21:30Z | csn-abund | 262 | 2014-11-17T01:10:01Z | 249.96 | -20.19 | 235.89 | 62.39 | 179 | 207316026.7 | 32 | 234.8 | 553985 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14077_20141117t085250 | 2014-11-17T08:54:07Z | 2014-11-17T10:34:05Z | csn-abund | 264 | 2014-11-17T10:22:24Z | 115.61 | -20.25 | 100.68 | 62.61 | 179.62 | 207295434.4 | 32 | 235.1 | 553450 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14081_20141117t180520 | 2014-11-17T18:06:37Z | 2014-11-17T19:46:32Z | csn-abund | 266 | 2014-11-17T19:34:44Z | 341.27 | -20.31 | 325.51 | 62.82 | 180.1 | 207275148.7 | 32 | 235.3 | 555730 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14085_20141118t031746 | 2014-11-18T03:19:03Z | 2014-11-18T04:58:54Z | csn-abund | 268 | 2014-11-18T04:47:04Z | 206.92 | -20.38 | 190.32 | 63.07 | 179.39 | 207255168.6 | 32 | 235.6 | 552673 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14093_20141118t214138 | 2014-11-18T21:42:55Z | 2014-11-18T23:23:01Z | csn-abund | 272 | 2014-11-18T23:11:50Z | 298.22 | -20.5 | 279.81 | 63.52 | 180.34 | 207216124.5 | 32 | 236 | 459545 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14114_20141130t182131 | 2014-11-30T18:22:49Z | 2014-11-30T20:02:44Z | csn-abund | 334 | 2014-11-30T19:51:16Z | 104.25 | -22.2 | 54.32 | 69.93 | 163.6 | 206770466.7 | 32 | 243.6 | 553949 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14122_20141201t124310 | 2014-12-01T12:44:28Z | 2014-12-01T14:24:25Z | csn-abund | 338 | 2014-12-01T14:12:46Z | 196.36 | -22.3 | 144.12 | 70.24 | 164.24 | 206752025.6 | 32 | 244.1 | 553627 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14184_20141202t070254 | 2014-12-02T07:04:12Z | 2014-12-02T08:48:25Z | csn-abund | 342 | 2014-12-02T08:34:17Z | 288.46 | -22.39 | 233.75 | 70.6 | 163.78 | 206734843.6 | 32 | 244.6 | 554268 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14192_20141203t012418 | 2014-12-03T01:25:36Z | 2014-12-03T03:09:50Z | csn-abund | 346 | 2014-12-03T02:55:41Z | 20.59 | -22.49 | 323.44 | 70.92 | 164.31 | 206718924 | 32 | 245 | 555122 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14196_20141203t103502 | 2014-12-03T10:36:20Z | 2014-12-03T12:20:36Z | csn-abund | 348 | 2014-12-03T12:06:24Z | 246.65 | -22.53 | 188.23 | 71.11 | 163.48 | 206711436.9 | 32 | 245.3 | 554428 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14200_20141203t194547 | 2014-12-03T19:47:05Z | 2014-12-03T21:31:23Z | csn-abund | 350 | 2014-12-03T21:17:09Z | 112.71 | -22.58 | 53.03 | 71.26 | 164.15 | 206704265.3 | 32 | 245.5 | 554113 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14204_20141204t045628 | 2014-12-04T04:57:46Z | 2014-12-04T06:41:59Z | csn-abund | 352 | 2014-12-04T06:27:52Z | 338.77 | -22.63 | 277.82 | 71.39 | 164.86 | 206697409.8 | 32 | 245.8 | 553883 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14216_20141205t082837 | 2014-12-05T08:29:55Z | 2014-12-05T10:14:09Z | csn-abund | 358 | 2014-12-05T10:00:00Z | 296.96 | -22.76 | 232.14 | 71.84 | 164.26 | 206678739.6 | 32 | 246.5 | 553393 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14220_20141205t173917 | 2014-12-05T17:40:35Z | 2014-12-05T19:24:53Z | csn-abund | 360 | 2014-12-05T19:10:41Z | 163.04 | -22.8 | 96.87 | 71.96 | 164.66 | 206673149 | 32 | 246.7 | 553189 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14224_20141206t024956 | 2014-12-06T02:51:14Z | 2014-12-06T04:35:28Z | csn-abund | 362 | 2014-12-06T04:21:20Z | 29.11 | -22.85 | 321.66 | 72.1 | 164.68 | 206667875 | 32 | 247 | 554992 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14228_20141206t120007 | 2014-12-06T12:01:25Z | 2014-12-06T13:45:41Z | csn-abund | 364 | 2014-12-06T13:31:31Z | 255.31 | -22.89 | 186.47 | 72.26 | 152.51 | 206662921.7 | 32 | 247.2 | 554406 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14236_20141207t062004 | 2014-12-07T06:21:22Z | 2014-12-07T08:05:36Z | csn-abund | 368 | 2014-12-07T07:51:30Z | 347.79 | -22.98 | 276.23 | 72.49 | 153.86 | 206653966 | 32 | 247.7 | 555298 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14240_20141207t153001 | 2014-12-07T15:31:19Z | 2014-12-07T17:15:37Z | csn-abund | 370 | 2014-12-07T17:01:27Z | 214.04 | -23.02 | 141.18 | 72.61 | 153.4 | 206649962.4 | 32 | 248 | 554619 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14252_20141208t185953 | 2014-12-08T19:01:11Z | 2014-12-08T20:45:29Z | csn-abund | 376 | 2014-12-08T20:31:16Z | 172.8 | -23.14 | 95.62 | 72.95 | 153.75 | 206639848.4 | 32 | 248.7 | 553942 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14256_20141209t040946 | 2014-12-09T04:11:04Z | 2014-12-09T05:55:19Z | csn-abund | 378 | 2014-12-09T05:41:10Z | 39.07 | -23.18 | 320.49 | 73.06 | 153.56 | 206637109.7 | 32 | 248.9 | 555396 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14264_20141209t222935 | 2014-12-09T22:30:53Z | 2014-12-10T00:15:06Z | csn-abund | 382 | 2014-12-10T00:01:02Z | 131.58 | -23.26 | 50 | 73.28 | 153.55 | 206632580.7 | 32 | 249.4 | 553123 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14268_20141210t073927 | 2014-12-10T07:40:45Z | 2014-12-10T09:24:57Z | csn-abund | 384 | 2014-12-10T09:10:56Z | 357.84 | -23.3 | 274.87 | 73.35 | 154.07 | 206630790.9 | 32 | 249.7 | 555743 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14272_20141210t164917 | 2014-12-10T16:50:35Z | 2014-12-10T18:34:47Z | csn-abund | 386 | 2014-12-10T18:20:49Z | 224.11 | -23.34 | 139.74 | 73.45 | 153.45 | 206629317.5 | 32 | 249.9 | 553227 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14284_20141211t201903 | 2014-12-11T20:20:22Z | 2014-12-11T22:04:38Z | csn-abund | 392 | 2014-12-11T21:50:26Z | 182.92 | -23.45 | 94 | 73.67 | 154.06 | 206626795.8 | 32 | 250.6 | 553727 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14288_20141212t052853 | 2014-12-12T05:30:12Z | 2014-12-12T07:14:24Z | csn-abund | 394 | 2014-12-12T07:00:17Z | 49.2 | -23.49 | 318.8 | 73.75 | 153.64 | 206626588 | 32 | 250.9 | 553349 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14292_20141212t143847 | 2014-12-12T14:40:06Z | 2014-12-12T16:24:17Z | csn-abund | 396 | 2014-12-12T16:10:10Z | 275.47 | -23.52 | 183.44 | 73.83 | 152.99 | 206626696.7 | 32 | 251.1 | 553704 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14296_20141212t234839 | 2014-12-12T23:49:58Z | 2014-12-13T01:34:16Z | csn-abund | 398 | 2014-12-13T01:20:02Z | 141.74 | -23.56 | 48.16 | 73.89 | 153.75 | 206627121.8 | 32 | 251.4 | 553677 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14300_20141213t085830 | 2014-12-13T08:59:49Z | 2014-12-13T10:44:07Z | csn-abund | 400 | 2014-12-13T10:29:52Z | 8.03 | -23.59 | 273 | 73.93 | 154.18 | 206627863.3 | 32 | 251.6 | 554980 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14308_20141214t031812 | 2014-12-14T03:19:31Z | 2014-12-14T05:03:43Z | csn-abund | 404 | 2014-12-14T04:49:32Z | 100.59 | -23.66 | 2.51 | 74.05 | 152.89 | 206630295.3 | 32 | 252.1 | 554801 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14312_20141214t122802 | 2014-12-14T12:29:21Z | 2014-12-14T14:13:32Z | csn-abund | 406 | 2014-12-14T13:59:22Z | 326.87 | -23.7 | 227.16 | 74.07 | 153.9 | 206631985.8 | 32 | 252.3 | 553500 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14316_20141214t213751 | 2014-12-14T21:39:10Z | 2014-12-14T23:23:25Z | csn-abund | 408 | 2014-12-14T23:09:09Z | 193.16 | -23.73 | 91.94 | 74.1 | 154.2 | 206633992.3 | 32 | 252.6 | 552124 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14320_20141215t064733 | 2014-12-15T06:48:52Z | 2014-12-15T08:33:09Z | csn-abund | 410 | 2014-12-15T08:18:56Z | 59.46 | -23.76 | 316.71 | 74.14 | 153.59 | 206636315.1 | 32 | 252.7 | 552565 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14324_20141215t155723 | 2014-12-15T15:58:42Z | 2014-12-15T17:42:54Z | csn-abund | 412 | 2014-12-15T17:28:47Z | 285.74 | -23.8 | 181.3 | 74.17 | 153.12 | 206638954.2 | 32 | 253 | 553529 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14328_20141216t010710 | 2014-12-16T01:08:29Z | 2014-12-16T02:52:42Z | csn-abund | 414 | 2014-12-16T02:38:35Z | 152.03 | -23.83 | 45.98 | 74.19 | 153.82 | 206641909.3 | 32 | 253.2 | 553014 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14332_20141216t101655 | 2014-12-16T10:18:14Z | 2014-12-16T12:02:30Z | csn-abund | 416 | 2014-12-16T11:48:22Z | 18.32 | -23.86 | 270.81 | 74.2 | 154.17 | 206645180.2 | 32 | 253.4 | 555219 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14338_20141217t000132 | 2014-12-17T00:02:51Z | 2014-12-17T01:47:08Z | csn-abund | 419 | 2014-12-17T01:33:02Z | 177.76 | -23.91 | 67.84 | 74.2 | 153.9 | 206650679 | 32 | 253.8 | 550931 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14342_20141217t091114 | 2014-12-17T09:12:33Z | 2014-12-17T10:56:53Z | csn-abund | 421 | 2014-12-17T10:42:47Z | 44.07 | -23.94 | 292.6 | 74.21 | 153.94 | 206654739.3 | 32 | 254 | 555165 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14350_20141218t033043 | 2014-12-18T03:32:02Z | 2014-12-18T05:16:18Z | csn-abund | 425 | 2014-12-18T05:02:21Z | 136.66 | -24 | 21.93 | 74.21 | 153.7 | 206663807.6 | 32 | 254.5 | 553009 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14354_20141218t124026 | 2014-12-18T12:41:45Z | 2014-12-18T14:26:01Z | csn-abund | 427 | 2014-12-18T14:12:07Z | 2.96 | -24.03 | 246.75 | 74.19 | 154.27 | 206668815 | 32 | 254.8 | 551692 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14366_20141219t160959 | 2014-12-19T16:11:18Z | 2014-12-19T17:55:29Z | csn-abund | 433 | 2014-12-19T17:41:22Z | 321.87 | -24.11 | 200.94 | 74.12 | 153.58 | 206685728.6 | 32 | 255.5 | 553510 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14370_20141220t011942 | 2014-12-20T01:21:01Z | 2014-12-20T03:05:12Z | csn-abund | 435 | 2014-12-20T02:51:04Z | 188.19 | -24.14 | 65.69 | 74.07 | 153.95 | 206691996.1 | 32 | 255.7 | 550229 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14374_20141220t102924 | 2014-12-20T10:30:43Z | 2014-12-20T12:15:01Z | csn-abund | 437 | 2014-12-20T12:00:45Z | 54.51 | -24.17 | 290.48 | 74.04 | 153.76 | 206698578.2 | 32 | 256 | 551458 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14382_20141221t044855 | 2014-12-21T04:50:14Z | 2014-12-21T06:34:27Z | csn-abund | 441 | 2014-12-21T06:20:13Z | 147.12 | -24.22 | 19.87 | 73.95 | 153.62 | 206712687.9 | 32 | 256.4 | 552851 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14386_20141221t135838 | 2014-12-21T13:59:57Z | 2014-12-21T15:44:10Z | csn-abund | 443 | 2014-12-21T15:29:56Z | 13.44 | -24.24 | 244.76 | 73.89 | 154.07 | 206720214 | 32 | 256.7 | 553063 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14390_20141221t230821 | 2014-12-21T23:09:40Z | 2014-12-22T00:53:52Z | csn-abund | 445 | 2014-12-22T00:39:37Z | 239.76 | -24.27 | 109.59 | 73.85 | 153.39 | 206728054.2 | 32 | 256.9 | 550662 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14394_20141222t081756 | 2014-12-22T08:19:15Z | 2014-12-22T10:03:35Z | csn-abund | 447 | 2014-12-22T09:49:20Z | 106.07 | -24.29 | 334.38 | 73.8 | 152.63 | 206736208.9 | 32 | 257.2 | 551455 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14398_20141222t172738 | 2014-12-22T17:28:57Z | 2014-12-22T19:13:17Z | csn-abund | 449 | 2014-12-22T18:59:02Z | 332.39 | -24.32 | 199.1 | 73.71 | 153.55 | 206744677.1 | 32 | 257.4 | 551923 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14402_20141223t023717 | 2014-12-23T02:38:36Z | 2014-12-23T04:22:51Z | csn-abund | 451 | 2014-12-23T04:08:41Z | 198.71 | -24.34 | 63.94 | 73.62 | 153.88 | 206753458.4 | 32 | 257.6 | 550010 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14406_20141223t114656 | 2014-12-23T11:48:15Z | 2014-12-23T13:32:30Z | csn-abund | 453 | 2014-12-23T13:18:20Z | 65.04 | -24.37 | 288.8 | 73.55 | 153.44 | 206762553.2 | 32 | 257.9 | 550960 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14410_20141223t205639 | 2014-12-23T20:57:58Z | 2014-12-23T22:42:15Z | csn-abund | 455 | 2014-12-23T22:28:03Z | 291.36 | -24.39 | 153.51 | 73.47 | 152.71 | 206771962.3 | 32 | 258.1 | 551226 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14414_20141224t060620 | 2014-12-24T06:07:39Z | 2014-12-24T07:51:53Z | csn-abund | 457 | 2014-12-24T07:37:44Z | 157.68 | -24.41 | 18.32 | 73.38 | 153.43 | 206781684.1 | 32 | 258.4 | 549629 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14418_20141224t151559 | 2014-12-24T15:17:18Z | 2014-12-24T17:01:36Z | csn-abund | 459 | 2014-12-24T16:47:23Z | 24.01 | -24.43 | 243.29 | 73.29 | 153.78 | 206791718.3 | 32 | 258.6 | 552292 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14422_20141225t002537 | 2014-12-25T00:26:56Z | 2014-12-25T02:11:08Z | csn-abund | 461 | 2014-12-25T01:57:01Z | 250.34 | -24.45 | 108.17 | 73.21 | 152.96 | 206802064.9 | 32 | 258.8 | 549876 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14426_20141225t093516 | 2014-12-25T09:36:35Z | 2014-12-25T11:20:50Z | csn-abund | 463 | 2014-12-25T11:06:41Z | 116.66 | -24.48 | 333.04 | 73.12 | 152.46 | 206812724.6 | 32 | 259.1 | 549618 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14430_20141225t184454 | 2014-12-25T18:46:13Z | 2014-12-25T20:30:30Z | csn-abund | 465 | 2014-12-25T20:16:20Z | 343 | -24.5 | 197.88 | 72.99 | 153.41 | 206823695.9 | 32 | 259.3 | 549630 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14434_20141226t035430 | 2014-12-26T03:55:49Z | 2014-12-26T05:40:09Z | csn-abund | 467 | 2014-12-26T05:25:56Z | 209.34 | -24.52 | 62.84 | 72.87 | 153.64 | 206834978.7 | 32 | 259.6 | 549047 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14438_20141226t130406 | 2014-12-26T13:05:25Z | 2014-12-26T14:49:39Z | csn-abund | 469 | 2014-12-26T14:35:33Z | 75.67 | -24.54 | 287.79 | 72.78 | 153 | 206846573.3 | 32 | 259.8 | 550007 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14446_20141227t072321 | 2014-12-27T07:24:40Z | 2014-12-27T09:08:55Z | csn-abund | 473 | 2014-12-27T08:54:51Z | 168.33 | -24.57 | 17.51 | 72.52 | 153.13 | 206870698.4 | 32 | 260.3 | 550273 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14450_20141227t163255 | 2014-12-27T16:34:14Z | 2014-12-27T18:18:33Z | csn-abund | 475 | 2014-12-27T18:04:27Z | 34.67 | -24.59 | 242.57 | 72.41 | 153.41 | 206883226.4 | 32 | 260.5 | 551362 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14454_20141228t014229 | 2014-12-28T01:43:48Z | 2014-12-28T03:28:00Z | csn-abund | 477 | 2014-12-28T03:14:03Z | 261.02 | -24.61 | 107.52 | 72.3 | 152.48 | 206896065.1 | 32 | 260.8 | 547304 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14458_20141228t105205 | 2014-12-28T10:53:24Z | 2014-12-28T12:37:37Z | csn-abund | 479 | 2014-12-28T12:23:40Z | 127.35 | -24.63 | 332.47 | 72.17 | 152.31 | 206909214.9 | 32 | 261 | 548900 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14462_20141228t200138 | 2014-12-28T20:02:57Z | 2014-12-28T21:47:14Z | csn-abund | 481 | 2014-12-28T21:33:16Z | 353.7 | -24.64 | 197.46 | 72 | 153.19 | 206922674.2 | 32 | 261.3 | 549997 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14466_20141229t051110 | 2014-12-29T05:12:29Z | 2014-12-29T06:56:41Z | csn-abund | 483 | 2014-12-29T06:42:50Z | 220.04 | -24.66 | 62.54 | 71.87 | 153.26 | 206936442.8 | 32 | 261.5 | 547650 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14470_20141229t142101 | 2014-12-29T14:22:20Z | 2014-12-29T16:06:38Z | csn-abund | 485 | 2014-12-29T15:52:26Z | 86.39 | -24.68 | 287.59 | 71.74 | 152.45 | 206950521.4 | 32 | 261.7 | 549294 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14474_20141229t233039 | 2014-12-29T23:31:58Z | 2014-12-30T01:16:14Z | csn-abund | 487 | 2014-12-30T01:02:03Z | 312.73 | -24.69 | 152.53 | 71.58 | 152.17 | 206964910.4 | 32 | 262 | 548176 |
| urn:nasa:pds:maven_ngims:l2:mvn_ngi_l2_csn-abund-14478_20141230t084013 | 2014-12-30T08:41:32Z | 2014-12-30T10:25:51Z | csn-abund | 489 | 2014-12-30T10:11:38Z | 179.07 | -24.71 | 17.55 | 71.42 | 152.71 | 206979607.1 | 32 | 262.2 | 549266 |
