| Values are computed for the midpoint time of observations in
  planetodetic coordinates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Midpoint | URN | Start Time | Stop Time | Orbit No. | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Subspacecraft Longitude (deg) | Subspacecraft Latitude (deg) | Altitude(km) | Phase Angle (deg) | Ls | Mars Year | File Size | 
 
  | 1997-09-19T13:14:19.40Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0005 | 1997-09-19T13:12:02.54Z | 1997-09-19T13:16:35.54Z | 5 | 175.586 | -1.608 | -89.599 | 31.036 | 126.222 | 94.955 | 183.75 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-09-21T09:53:32.53Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0006 | 1997-09-21T09:50:58.53Z | 1997-09-21T09:55:06.53Z | 6 | -116.311 | -2.059 | -22.535 | 29.657 | 120.221 | 94.3 | 184.89 | 23 | 0.035 | 
 
  | 1997-09-23T06:14:26.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0007 | 1997-09-23T06:12:44.52Z | 1997-09-23T06:17:08.52Z | 7 | -43.746 | -2.507 | 49.348 | 32.986 | 118.972 | 93.96 | 185.92 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-09-28T16:49:14.49Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0010 | 1997-09-28T16:47:26.49Z | 1997-09-28T16:52:02.49Z | 10 | -150.046 | -3.832 | -59.62 | 34.689 | 115.615 | 92.53 | 189.03 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-09-30T11:14:05.97Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0011 | 1997-09-30T11:12:05.47Z | 1997-09-30T11:17:06.47Z | 11 | -49.233 | -4.263 | 40.34 | 35.301 | 111.039 | 92.115 | 190.07 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-10-02T04:40:29.96Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0012 | 1997-10-02T04:38:26.46Z | 1997-10-02T04:43:33.46Z | 12 | 65.807 | -4.684 | 154.436 | 34.874 | 109.607 | 91.556 | 191.12 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-10-03T21:03:15.95Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0013 | 1997-10-03T21:01:16.45Z | 1997-10-03T21:06:15.45Z | 13 | -163.667 | -5.094 | -75.886 | 35.095 | 109.519 | 91.118 | 192.11 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-10-05T12:12:31.93Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0014 | 1997-10-05T12:09:50.43Z | 1997-10-05T12:15:13.43Z | 14 | -15.255 | -5.492 | 71.541 | 33.356 | 107.96 | 90.354 | 192.99 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-10-07T02:12:25.42Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0015 | 1997-10-07T02:09:47.42Z | 1997-10-07T02:15:03.42Z | 15 | 150.04 | -5.878 | -124.022 | 33.04 | 107.83 | 89.816 | 193.87 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-10-08T14:38:22.41Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0016 | 1997-10-08T14:36:29.41Z | 1997-10-08T14:41:15.41Z | 16 | -21.806 | -6.247 | 63.459 | 34.691 | 119.452 | 89.683 | 194.75 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-10-10T02:44:40.40Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0017 | 1997-10-10T02:42:24.40Z | 1997-10-10T02:46:56.40Z | 17 | 171.132 | -6.613 | -104.486 | 33.646 | 118.736 | 89.018 | 195.63 | 23 | 0.039 | 
 
  | 1997-10-11T14:27:17.89Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0018 | 1997-10-11T14:25:13.39Z | 1997-10-11T14:30:22.39Z | 18 | 9.833 | -6.974 | 93.699 | 36.828 | 122.081 | 89.307 | 196.51 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-13T01:06:23.68Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0040 | 1997-11-13T01:03:41.68Z | 1997-11-13T01:09:05.68Z | 40 | 163.956 | -14.544 | -130.256 | 36.112 | 122.181 | 80.056 | 216.13 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-14T11:59:26.67Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0041 | 1997-11-14T11:56:44.67Z | 1997-11-14T12:02:08.67Z | 41 | 14.798 | -14.86 | 79.741 | 36.266 | 122.384 | 79.727 | 217.05 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-15T22:36:37.66Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0042 | 1997-11-15T22:33:44.66Z | 1997-11-15T22:39:30.66Z | 42 | -130.496 | -15.171 | -66.33 | 36.989 | 118.449 | 79.72 | 217.97 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-17T08:48:29.15Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0043 | 1997-11-17T08:46:09.65Z | 1997-11-17T08:51:48.65Z | 43 | 90.374 | -15.476 | 153.985 | 39.878 | 121.509 | 80.931 | 218.78 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-18T18:37:12.64Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0044 | 1997-11-18T18:34:14.64Z | 1997-11-18T18:40:10.64Z | 44 | -43.125 | -15.774 | 19.374 | 36.884 | 119.715 | 78.916 | 219.64 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-20T04:08:53.13Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0045 | 1997-11-20T04:05:56.63Z | 1997-11-20T04:11:49.63Z | 45 | -172.473 | -16.067 | -110.776 | 37.259 | 119.815 | 78.752 | 220.64 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-21T13:20:35.11Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0046 | 1997-11-21T13:17:37.61Z | 1997-11-21T13:23:32.61Z | 46 | 63.041 | -16.354 | 123.963 | 37.856 | 120.978 | 78.732 | 221.38 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-22T22:10:33.10Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0047 | 1997-11-22T22:07:35.60Z | 1997-11-22T22:13:30.60Z | 47 | -56.154 | -16.635 | 3.951 | 37.791 | 121.81 | 78.349 | 222.31 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-24T06:50:20.59Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0048 | 1997-11-24T06:47:14.59Z | 1997-11-24T06:53:26.59Z | 48 | -172.87 | -16.912 | -113.682 | 36.804 | 121.882 | 77.402 | 223.12 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-25T15:13:11.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0049 | 1997-11-25T15:10:08.58Z | 1997-11-25T15:16:13.58Z | 49 | 74.536 | -17.183 | 132.949 | 37.336 | 122.966 | 77.368 | 223.99 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-26T23:21:23.57Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0050 | 1997-11-26T23:18:45.57Z | 1997-11-26T23:25:01.57Z | 50 | -34.488 | -17.449 | 23.367 | 39.91 | 122.653 | 78.642 | 224.8 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-28T07:19:49.56Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0051 | 1997-11-28T07:16:48.56Z | 1997-11-28T07:22:50.56Z | 51 | -141.134 | -17.71 | -84.261 | 38.193 | 121.714 | 77.229 | 225.61 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-11-29T14:49:24.56Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0052 | 1997-11-29T14:47:01.56Z | 1997-11-29T14:52:47.56Z | 52 | 119.24 | -17.965 | 175.51 | 40.162 | 130.884 | 78.186 | 226.36 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-11-30T22:14:19.50Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0053 | 1997-11-30T22:12:01.55Z | 1997-11-30T22:17:36.55Z | 53 | 20.753 | -18.216 | 76.398 | 41.804 | 132.872 | 78.978 | 227.3 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-12-02T05:28:40.40Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0054 | 1997-12-02T05:25:38.54Z | 1997-12-02T05:31:41.54Z | 54 | -75.16 | -18.462 | -20.698 | 37.971 | 130.563 | 76.127 | 228.11 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-03T12:33:22.30Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0055 | 1997-12-03T12:30:24.53Z | 1997-12-03T12:36:19.53Z | 55 | -168.723 | -18.703 | -114.961 | 39.002 | 130.511 | 76.508 | 228.87 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-04T19:26:19.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0056 | 1997-12-04T19:24:03.52Z | 1997-12-04T19:29:35.52Z | 56 | 100.573 | -18.94 | 153.812 | 41.831 | 134.385 | 78.153 | 229.62 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-12-06T02:14:06.51Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0057 | 1997-12-06T02:11:02.51Z | 1997-12-06T02:17:10.51Z | 57 | 11.13 | -19.173 | 63.202 | 38.087 | 129.886 | 75.264 | 230.44 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-07T08:47:41.50Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0058 | 1997-12-07T08:44:45.50Z | 1997-12-07T08:50:37.50Z | 58 | -74.855 | -19.4 | -23.427 | 39.609 | 130.892 | 76.037 | 231.25 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1997-12-11T03:37:26.98Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0061 | 1997-12-11T03:34:38.48Z | 1997-12-11T03:41:15.48Z | 61 | 39.607 | -20.056 | 88.872 | 41.697 | 129.524 | 76.728 | 233.77 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-12T09:30:32.97Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0062 | 1997-12-12T09:26:51.47Z | 1997-12-12T09:33:14.47Z | 62 | -36.521 | -20.265 | 11.55 | 37.645 | 125.909 | 73.454 | 234.52 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-13T15:10:28.96Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0063 | 1997-12-13T15:08:01.46Z | 1997-12-13T15:13:56.46Z | 63 | -109.443 | -20.468 | -61.696 | 42.222 | 127.274 | 76.614 | 235.28 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-14T20:37:49.95Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0064 | 1997-12-14T20:34:42.45Z | 1997-12-14T20:40:57.45Z | 64 | -179.303 | -20.667 | -132.579 | 39.817 | 125.752 | 74.536 | 235.91 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-16T01:49:37.44Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0065 | 1997-12-16T01:46:24.44Z | 1997-12-16T01:52:50.44Z | 65 | 114.624 | -20.861 | 160.558 | 39.914 | 124.951 | 74.337 | 236.73 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-17T06:50:08.94Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0066 | 1997-12-17T06:47:05.44Z | 1997-12-17T06:53:12.44Z | 66 | 51.294 | -21.049 | 96.548 | 40.703 | 125.252 | 74.703 | 237.55 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-18T11:34:28.43Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0067 | 1997-12-18T11:31:45.43Z | 1997-12-18T11:38:11.43Z | 67 | -8.094 | -21.233 | 36.515 | 41.887 | 124.526 | 75.392 | 238.31 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-19T16:07:50.42Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0068 | 1997-12-19T16:03:59.42Z | 1997-12-19T16:10:41.42Z | 68 | -64.814 | -21.411 | -21.364 | 38.032 | 124.082 | 72.095 | 239.07 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-20T20:25:27.91Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0069 | 1997-12-20T20:22:15.41Z | 1997-12-20T20:28:40.41Z | 69 | -117.703 | -21.585 | -74.765 | 40.51 | 122.866 | 73.824 | 239.7 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-22T00:28:37.90Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0070 | 1997-12-22T00:24:53.40Z | 1997-12-22T00:31:22.40Z | 70 | -167.073 | -21.754 | -125.086 | 38.463 | 124.266 | 71.939 | 240.53 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-23T04:14:24.39Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0071 | 1997-12-23T04:11:47.39Z | 1997-12-23T04:18:01.39Z | 71 | 147.788 | -21.917 | -170.464 | 43.531 | 122.429 | 75.834 | 241.35 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-24T07:46:25.39Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0072 | 1997-12-24T07:43:01.39Z | 1997-12-24T07:49:49.39Z | 72 | 105.998 | -22.075 | 146.653 | 40.363 | 121.126 | 73.006 | 241.98 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1997-12-25T11:01:33.38Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0073 | 1997-12-25T10:57:43.38Z | 1997-12-25T11:04:23.38Z | 73 | 68.316 | -22.229 | 108.033 | 38.275 | 123.408 | 71.056 | 242.74 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-26T13:54:13.87Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0074 | 1997-12-26T13:51:24.37Z | 1997-12-26T13:58:03.37Z | 74 | 36.098 | -22.377 | 75.588 | 43.05 | 122.657 | 74.835 | 243.38 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-27T16:26:18.86Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0075 | 1997-12-27T16:23:30.36Z | 1997-12-27T16:30:07.36Z | 75 | 8.889 | -22.519 | 47.704 | 43.532 | 123.329 | 75.048 | 244.14 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-28T18:43:34.86Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0076 | 1997-12-28T18:40:21.36Z | 1997-12-28T18:46:48.36Z | 76 | -14.714 | -22.657 | 23.183 | 41.827 | 122.864 | 73.397 | 244.77 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-29T20:49:27.35Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0077 | 1997-12-29T20:46:19.35Z | 1997-12-29T20:52:35.35Z | 77 | -35.545 | -22.791 | 1.688 | 42.373 | 122.167 | 73.668 | 245.41 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1997-12-30T22:44:05.34Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0078 | 1997-12-30T22:41:00.34Z | 1997-12-30T22:47:10.34Z | 78 | -53.64 | -22.92 | -17.124 | 42.342 | 122.877 | 73.453 | 246.23 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-01T00:32:34.83Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0079 | 1998-01-01T00:28:51.33Z | 1998-01-01T00:35:18.33Z | 79 | -70.24 | -23.046 | -34.664 | 40.125 | 122.317 | 71.338 | 246.86 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-02T02:05:25.33Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0080 | 1998-01-02T02:02:38.33Z | 1998-01-02T02:09:12.33Z | 80 | -83.033 | -23.167 | -47.736 | 43.912 | 122.597 | 74.473 | 247.5 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-04T04:32:16.81Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0082 | 1998-01-04T04:29:10.31Z | 1998-01-04T04:35:23.31Z | 82 | -99.171 | -23.396 | -65.344 | 42.877 | 120.483 | 73.231 | 248.96 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-05T05:24:17.81Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0083 | 1998-01-05T05:21:21.31Z | 1998-01-05T05:27:14.31Z | 83 | -102.031 | -23.504 | -68.796 | 43.543 | 119.218 | 73.666 | 249.59 | 23 | 0.043 | 
 
  | 1998-01-06T05:58:17.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0084 | 1998-01-06T05:55:03.30Z | 1998-01-06T06:01:32.30Z | 84 | -100.509 | -23.608 | -68.079 | 42.247 | 119.266 | 72.347 | 250.23 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-07T06:15:16.79Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0085 | 1998-01-07T06:12:28.29Z | 1998-01-07T06:19:05.29Z | 85 | -94.846 | -23.708 | -62.778 | 44.73 | 120.398 | 74.44 | 250.86 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-09T06:04:18.78Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0087 | 1998-01-09T06:01:32.28Z | 1998-01-09T06:08:05.28Z | 87 | -72.591 | -23.895 | -41.734 | 45.296 | 121.366 | 74.68 | 252.13 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-10T05:36:19.77Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0088 | 1998-01-10T05:33:07.27Z | 1998-01-10T05:39:32.27Z | 88 | -55.989 | -23.982 | -25.964 | 43.709 | 120.741 | 73.086 | 252.77 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-11T04:57:50.77Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0089 | 1998-01-11T04:54:44.27Z | 1998-01-11T05:00:57.27Z | 89 | -36.834 | -24.066 | -7.375 | 44.367 | 121.449 | 73.551 | 253.4 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-12T04:09:37.26Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0090 | 1998-01-12T04:05:51.26Z | 1998-01-12T04:12:23.26Z | 90 | -15.308 | -24.147 | 13.178 | 41.647 | 120.058 | 70.886 | 254.04 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-13T03:09:54.25Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0091 | 1998-01-13T03:05:58.25Z | 1998-01-13T03:12:50.25Z | 91 | 9.013 | -24.224 | 36.796 | 41.208 | 120.973 | 70.326 | 254.67 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-01-14T01:55:35.25Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0092 | 1998-01-14T01:52:16.25Z | 1998-01-14T01:58:54.25Z | 92 | 36.885 | -24.297 | 64.309 | 43.708 | 119.378 | 72.514 | 255.12 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-15T00:26:32.74Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0093 | 1998-01-15T00:23:17.24Z | 1998-01-15T00:29:48.24Z | 93 | 68.339 | -24.367 | 95.207 | 44.285 | 119.619 | 72.925 | 255.75 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-16T20:41:33.23Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0095 | 1998-01-16T20:37:51.23Z | 1998-01-16T20:44:15.23Z | 95 | 142.657 | -24.496 | 167.991 | 41.757 | 122.985 | 70.281 | 256.83 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-17T18:34:09.22Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0096 | 1998-01-17T18:31:00.22Z | 1998-01-17T18:37:18.22Z | 96 | -176.559 | -24.556 | -151.575 | 44.015 | 121.554 | 72.294 | 257.46 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-18T16:19:21.21Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0097 | 1998-01-18T16:16:31.21Z | 1998-01-18T16:23:11.21Z | 97 | -133.975 | -24.613 | -109.322 | 46.345 | 120.187 | 74.393 | 258.1 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-19T13:53:33.21Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0098 | 1998-01-19T13:49:56.21Z | 1998-01-19T13:56:10.21Z | 98 | -88.715 | -24.666 | -65.109 | 42.719 | 121.317 | 70.813 | 258.6 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-20T11:15:31.20Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0099 | 1998-01-20T11:12:13.20Z | 1998-01-20T11:18:49.20Z | 99 | -40.479 | -24.717 | -17.26 | 44.342 | 121.102 | 72.256 | 259.24 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-21T08:30:29.68Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0100 | 1998-01-21T08:27:15.18Z | 1998-01-21T08:33:44.18Z | 100 | 9.457 | -24.765 | 32.139 | 44.883 | 119.497 | 72.662 | 259.74 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-22T05:36:19.67Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0101 | 1998-01-22T05:33:03.17Z | 1998-01-22T05:39:36.17Z | 101 | 61.616 | -24.81 | 83.678 | 44.694 | 119.571 | 72.369 | 260.38 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-23T02:27:23.17Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0102 | 1998-01-23T02:24:05.17Z | 1998-01-23T02:30:41.17Z | 102 | 117.369 | -24.852 | 138.852 | 44.77 | 118.743 | 72.336 | 260.82 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-23T23:06:37.16Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0103 | 1998-01-23T23:02:49.16Z | 1998-01-23T23:09:25.16Z | 103 | 175.998 | -24.891 | -163.275 | 43.285 | 120.376 | 70.792 | 261.45 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-24T19:37:34.66Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0104 | 1998-01-24T19:34:16.16Z | 1998-01-24T19:40:53.16Z | 104 | -123.361 | -24.928 | -103.003 | 45.018 | 118.795 | 72.371 | 261.9 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-25T15:57:45.15Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0105 | 1998-01-25T15:54:31.15Z | 1998-01-25T16:00:59.15Z | 105 | -60.097 | -24.962 | -40.231 | 45.616 | 119.785 | 72.856 | 262.53 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-27T08:13:32.64Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0107 | 1998-01-27T08:09:46.14Z | 1998-01-27T08:16:19.14Z | 107 | 72.404 | -25.022 | 90.971 | 44.248 | 120.854 | 71.327 | 263.54 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-28T04:06:21.13Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0108 | 1998-01-28T04:03:04.13Z | 1998-01-28T04:09:38.13Z | 108 | 142.324 | -25.049 | 160.611 | 46.469 | 118.416 | 73.412 | 264.17 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-28T23:50:46.63Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0109 | 1998-01-28T23:46:42.13Z | 1998-01-28T23:53:51.13Z | 109 | -145.718 | -25.073 | -128.37 | 43.334 | 120.682 | 70.243 | 264.62 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-01-29T19:23:39.62Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0110 | 1998-01-29T19:19:48.12Z | 1998-01-29T19:26:31.12Z | 110 | -70.953 | -25.094 | -54.149 | 43.449 | 121.246 | 70.263 | 265.06 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-30T14:43:48.11Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0111 | 1998-01-30T14:40:39.11Z | 1998-01-30T14:46:57.11Z | 111 | 6.911 | -25.114 | 23.611 | 46.853 | 119.168 | 73.534 | 265.56 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-01-31T09:58:29.61Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0112 | 1998-01-31T09:55:10.11Z | 1998-01-31T10:01:49.11Z | 112 | 86.101 | -25.131 | 102.227 | 46.645 | 119.365 | 73.246 | 266.19 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-01T05:02:52.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0113 | 1998-02-01T04:59:50.10Z | 1998-02-01T05:05:55.10Z | 113 | 167.797 | -25.145 | -176.504 | 47.478 | 120.112 | 73.99 | 266.7 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-02T00:03:12.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0114 | 1998-02-02T00:00:01.10Z | 1998-02-02T00:06:24.10Z | 114 | -109.523 | -25.158 | -94.45 | 46.73 | 119.656 | 73.171 | 267.14 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-02T18:55:41.59Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0115 | 1998-02-02T18:51:47.09Z | 1998-02-02T18:58:36.09Z | 115 | -24.933 | -25.169 | -10.611 | 44.905 | 120.802 | 71.285 | 267.58 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-03T13:40:22.90Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0116 | 1998-02-03T13:37:29.09Z | 1998-02-03T13:44:15.09Z | 116 | 61.553 | -25.177 | 75.949 | 49.383 | 119.695 | 75.658 | 268.09 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-04T08:17:07.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0117 | 1998-02-04T08:14:14.08Z | 1998-02-04T08:21:00.08Z | 117 | 149.969 | -25.184 | 163.861 | 49.532 | 119.81 | 75.734 | 268.59 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-05T02:48:51.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0118 | 1998-02-05T02:45:43.08Z | 1998-02-05T02:51:59.08Z | 118 | -120.396 | -25.188 | -107.239 | 47.956 | 118.694 | 74.096 | 269.03 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-05T21:13:41.70Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0119 | 1998-02-05T21:09:51.07Z | 1998-02-05T21:16:31.07Z | 119 | -29.082 | -25.191 | -16.692 | 46.071 | 119.248 | 72.145 | 269.66 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-06T15:31:54.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0120 | 1998-02-06T15:27:59.08Z | 1998-02-06T15:34:49.08Z | 120 | 63.84 | -25.192 | 75.602 | 45.108 | 119.974 | 71.114 | 270.1 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-07T09:41:48.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0121 | 1998-02-07T09:38:38.06Z | 1998-02-07T09:44:58.06Z | 121 | 158.785 | -25.19 | 170.489 | 48.614 | 117.81 | 74.546 | 270.6 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-08T03:47:21.50Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0122 | 1998-02-08T03:44:20.05Z | 1998-02-08T03:51:22.05Z | 122 | -105.212 | -25.187 | -93.809 | 49.907 | 117.856 | 75.776 | 271.11 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-08T21:44:21.55Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0123 | 1998-02-08T21:41:27.05Z | 1998-02-08T21:48:16.05Z | 123 | -7.132 | -25.182 | 3.828 | 50.223 | 117.696 | 76.03 | 271.54 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-09T15:36:22.54Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0124 | 1998-02-09T15:33:05.04Z | 1998-02-09T15:39:40.04Z | 124 | 92.161 | -25.176 | 102.481 | 49.27 | 115.405 | 75.014 | 271.98 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-10T09:17:33.40Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0125 | 1998-02-10T09:14:07.04Z | 1998-02-10T09:20:59.04Z | 125 | -165.911 | -25.168 | -156.196 | 48.522 | 115.79 | 74.203 | 272.49 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-11T02:51:17.30Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0126 | 1998-02-11T02:48:31.03Z | 1998-02-11T02:55:03.03Z | 126 | -62.172 | -25.158 | -52.528 | 51.294 | 116.759 | 76.924 | 272.8 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-11T20:15:50.53Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0127 | 1998-02-11T20:11:59.03Z | 1998-02-11T20:18:42.03Z | 127 | 43.798 | -25.146 | 52.271 | 46.454 | 116.931 | 72.012 | 273.24 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-12T13:29:28.20Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0128 | 1998-02-12T13:26:32.02Z | 1998-02-12T13:33:24.02Z | 128 | 152.426 | -25.133 | 161.029 | 50.786 | 116.502 | 76.3 | 273.74 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-13T06:36:11.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0129 | 1998-02-13T06:33:20.02Z | 1998-02-13T06:40:03.02Z | 129 | -97.268 | -25.118 | -88.995 | 51.578 | 116.666 | 77.042 | 274.24 | 23 | 0.047 | 
 
  | 1998-02-13T23:35:42.10Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0130 | 1998-02-13T23:31:48.01Z | 1998-02-13T23:38:36.01Z | 130 | 14.792 | -25.102 | 21.844 | 46.382 | 119.166 | 71.771 | 274.68 | 23 | 0.051 | 
 
  | 1998-02-14T16:28:37.51Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:profile:p0131 | 1998-02-14T16:24:39.01Z | 1998-02-14T16:31:36.01Z | 131 | 128.453 | -25.084 | 135.106 | 46.973 | 117.626 | 72.309 | 275.12 | 23 | 0.051 | 
