| Values are computed for the midpoint time of observations in
  planetodetic coordinates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Midpoint | URN | Start Time | Stop Time | Orbit No. | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Subspacecraft Longitude (deg) | Subspacecraft Latitude (deg) | Altitude(km) | Phase Angle (deg) | Ls | Mars Year | File Size (Mb) | 
 
  | 1997-09-19T13:14:41.86Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0005 | 1997-09-19T13:11:46.84Z | 1997-09-19T13:16:36.88Z | 5 | 175.495 | -1.608 | -89.824 | 29.278 | 127.495 | 94.87 | 183.75 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-09-21T09:53:35.30Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0006 | 1997-09-21T09:50:27.41Z | 1997-09-21T09:55:42.65Z | 6 | -116.322 | -2.059 | -22.563 | 29.44 | 120.458 | 94.286 | 184.89 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-09-23T06:14:39.64Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0007 | 1997-09-23T06:11:59.42Z | 1997-09-23T06:17:19.85Z | 7 | -43.799 | -2.508 | 49.212 | 31.956 | 118.659 | 93.882 | 185.92 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-09-28T16:49:34.17Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0010 | 1997-09-28T16:46:45.23Z | 1997-09-28T16:52:23.10Z | 10 | -150.126 | -3.832 | -59.827 | 33.144 | 114.354 | 92.345 | 189.03 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-09-30T11:14:41.22Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0011 | 1997-09-30T11:11:42.49Z | 1997-09-30T11:17:39.95Z | 11 | -49.376 | -4.263 | 39.968 | 32.528 | 108.978 | 91.74 | 190.07 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-02T04:40:57.85Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0012 | 1997-10-02T04:37:58.61Z | 1997-10-02T04:43:57.08Z | 12 | 65.694 | -4.684 | 154.143 | 32.68 | 108.292 | 91.226 | 191.12 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-03T21:03:45.29Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0013 | 1997-10-03T21:00:44.52Z | 1997-10-03T21:06:46.06Z | 13 | -163.786 | -5.095 | -76.196 | 32.788 | 108.115 | 90.739 | 192.11 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-05T12:12:37.15Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0014 | 1997-10-05T12:09:35.34Z | 1997-10-05T12:15:38.95Z | 14 | -15.276 | -5.492 | 71.487 | 32.946 | 107.898 | 90.28 | 192.99 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-07T02:12:25.62Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0015 | 1997-10-07T02:09:23.13Z | 1997-10-07T02:15:28.10Z | 15 | 150.039 | -5.878 | -124.024 | 33.024 | 107.83 | 89.813 | 193.87 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-08T14:38:41.65Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0016 | 1997-10-08T14:35:59.90Z | 1997-10-08T14:41:23.40Z | 16 | -21.884 | -6.247 | 63.256 | 33.188 | 118.819 | 89.376 | 194.75 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-10T02:44:15.50Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0017 | 1997-10-10T02:42:02.69Z | 1997-10-10T02:47:28.31Z | 17 | 171.233 | -6.613 | -104.222 | 35.59 | 120.094 | 89.441 | 195.63 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-10-11T14:28:33.26Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0018 | 1997-10-11T14:25:21.63Z | 1997-10-11T14:30:44.88Z | 18 | 9.527 | -6.974 | 92.906 | 30.946 | 120.376 | 87.954 | 196.51 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-13T01:06:49.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0040 | 1997-11-13T01:03:43.58Z | 1997-11-13T01:08:54.53Z | 40 | 163.851 | -14.544 | -130.537 | 34.094 | 123.508 | 79.035 | 216.13 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-14T11:59:52.15Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0041 | 1997-11-14T11:56:46.84Z | 1997-11-14T12:01:57.46Z | 41 | 14.695 | -14.86 | 79.464 | 34.282 | 123.62 | 78.699 | 217.05 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-15T22:36:40.89Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0042 | 1997-11-15T22:33:58.39Z | 1997-11-15T22:39:23.40Z | 42 | -130.509 | -15.171 | -66.366 | 36.737 | 118.424 | 79.585 | 217.97 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-17T08:49:37.24Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0043 | 1997-11-17T08:46:26.62Z | 1997-11-17T08:51:47.85Z | 43 | 90.098 | -15.476 | 153.217 | 34.577 | 120.418 | 78.034 | 218.78 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-18T18:37:40.32Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0044 | 1997-11-18T18:34:30.16Z | 1997-11-18T18:39:50.47Z | 44 | -43.238 | -15.774 | 19.069 | 34.729 | 120.957 | 77.72 | 219.64 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-20T04:08:24.82Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0045 | 1997-11-20T04:06:13.38Z | 1997-11-20T04:11:36.26Z | 45 | -172.359 | -16.067 | -110.451 | 39.461 | 121.196 | 80.012 | 220.64 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-21T13:20:12.36Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0046 | 1997-11-21T13:18:03.94Z | 1997-11-21T13:23:20.78Z | 46 | 63.134 | -16.354 | 124.226 | 39.624 | 122.333 | 79.765 | 221.38 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-22T22:10:07.58Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0047 | 1997-11-22T22:08:01.77Z | 1997-11-22T22:13:13.38Z | 47 | -56.05 | -16.635 | 4.246 | 39.773 | 123.23 | 79.529 | 222.31 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-24T06:50:41.46Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0048 | 1997-11-24T06:47:33.87Z | 1997-11-24T06:52:49.04Z | 48 | -172.955 | -16.912 | -113.912 | 35.182 | 123.081 | 76.431 | 223.12 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-25T15:13:37.28Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0049 | 1997-11-25T15:10:33.29Z | 1997-11-25T15:15:41.27Z | 49 | 74.433 | -17.183 | 132.667 | 35.357 | 124.19 | 76.159 | 223.99 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-26T23:21:20.26Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0050 | 1997-11-26T23:19:13.18Z | 1997-11-26T23:24:27.33Z | 50 | -34.475 | -17.449 | 23.407 | 40.167 | 122.946 | 78.804 | 224.8 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-28T07:19:23.10Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0051 | 1997-11-28T07:17:15.61Z | 1997-11-28T07:22:30.58Z | 51 | -141.027 | -17.71 | -83.953 | 40.246 | 123.086 | 78.541 | 225.61 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-29T14:49:20.92Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0052 | 1997-11-29T14:47:33.66Z | 1997-11-29T14:52:08.18Z | 52 | 119.255 | -17.965 | 175.553 | 40.443 | 131.204 | 78.369 | 226.36 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-11-30T22:15:35.41Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0053 | 1997-11-30T22:12:45.25Z | 1997-11-30T22:17:25.56Z | 53 | 20.445 | -18.216 | 75.515 | 35.938 | 130.817 | 75.115 | 227.3 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-02T05:28:34.65Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0054 | 1997-12-02T05:26:18.87Z | 1997-12-02T05:30:50.42Z | 54 | -75.137 | -18.462 | -20.632 | 38.416 | 130.538 | 76.423 | 228.11 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-03T12:33:28.94Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0055 | 1997-12-03T12:31:10.40Z | 1997-12-03T12:35:47.47Z | 55 | -168.75 | -18.703 | -115.038 | 38.489 | 130.438 | 76.16 | 228.87 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-04T19:27:30.40Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0056 | 1997-12-04T19:24:47.18Z | 1997-12-04T19:29:13.61Z | 56 | 100.286 | -18.94 | 152.986 | 36.361 | 132.979 | 74.387 | 229.62 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-06T02:13:27.17Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0057 | 1997-12-06T02:11:37.39Z | 1997-12-06T02:16:16.95Z | 57 | 11.29 | -19.173 | 63.666 | 41.125 | 131.226 | 77.389 | 230.44 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-07T08:47:19.81Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0058 | 1997-12-07T08:45:34.36Z | 1997-12-07T08:50:05.27Z | 58 | -74.767 | -19.4 | -23.168 | 41.283 | 132.211 | 77.226 | 231.25 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-11T03:37:27.13Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0061 | 1997-12-11T03:35:32.89Z | 1997-12-11T03:40:21.37Z | 61 | 39.606 | -20.056 | 88.87 | 41.685 | 129.51 | 76.72 | 233.77 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-12T09:30:38.78Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0062 | 1997-12-12T09:27:39.05Z | 1997-12-12T09:32:38.52Z | 62 | -36.544 | -20.265 | 11.484 | 37.196 | 126.352 | 73.122 | 234.52 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-13T15:11:32.23Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0063 | 1997-12-13T15:08:33.39Z | 1997-12-13T15:13:31.06Z | 63 | -109.7 | -20.469 | -62.447 | 37.332 | 126.765 | 72.929 | 235.28 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-14T20:37:20.55Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0064 | 1997-12-14T20:35:21.25Z | 1997-12-14T20:40:19.85Z | 64 | -179.184 | -20.667 | -132.221 | 42.088 | 127.14 | 76.272 | 235.91 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-16T01:49:06.88Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0065 | 1997-12-16T01:47:07.09Z | 1997-12-16T01:52:06.67Z | 65 | 114.748 | -20.861 | 160.929 | 42.274 | 126.4 | 76.162 | 236.73 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-17T06:50:46.97Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0066 | 1997-12-17T06:47:45.66Z | 1997-12-17T06:52:48.29Z | 66 | 51.14 | -21.049 | 96.101 | 37.764 | 126.348 | 72.418 | 237.55 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-18T11:34:20.20Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0067 | 1997-12-18T11:32:16.19Z | 1997-12-18T11:37:23.84Z | 67 | -8.06 | -21.233 | 36.618 | 42.522 | 125.18 | 75.895 | 238.31 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-19T16:07:50.70Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0068 | 1997-12-19T16:04:45.40Z | 1997-12-19T16:09:54.73Z | 68 | -64.815 | -21.411 | -21.368 | 38.011 | 124.106 | 72.078 | 239.07 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-20T20:25:28.17Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0069 | 1997-12-20T20:22:52.29Z | 1997-12-20T20:28:04.05Z | 69 | -117.704 | -21.585 | -74.768 | 40.49 | 122.865 | 73.808 | 239.7 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-22T00:28:40.18Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0070 | 1997-12-22T00:25:34.31Z | 1997-12-22T00:30:46.05Z | 70 | -167.082 | -21.754 | -125.113 | 38.287 | 124.455 | 71.797 | 240.53 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-23T04:14:29.64Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0071 | 1997-12-23T04:12:19.78Z | 1997-12-23T04:17:39.49Z | 71 | 147.767 | -21.917 | -170.531 | 43.126 | 121.905 | 75.501 | 241.35 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-24T07:46:47.47Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0072 | 1997-12-24T07:43:37.96Z | 1997-12-24T07:48:56.98Z | 72 | 105.909 | -22.075 | 146.392 | 38.656 | 122.27 | 71.601 | 241.98 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-25T11:00:26.78Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0073 | 1997-12-25T10:58:17.14Z | 1997-12-25T11:03:36.41Z | 73 | 68.586 | -22.229 | 108.843 | 43.417 | 122.995 | 75.338 | 242.74 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-26T13:54:37.49Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0074 | 1997-12-26T13:51:57.92Z | 1997-12-26T13:57:17.06Z | 74 | 36.002 | -22.377 | 75.292 | 41.228 | 121.76 | 73.301 | 243.38 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-27T16:26:17.20Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0075 | 1997-12-27T16:24:08.36Z | 1997-12-27T16:29:25.69Z | 75 | 8.896 | -22.519 | 47.726 | 43.66 | 123.475 | 75.157 | 244.14 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-28T18:43:08.99Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0076 | 1997-12-28T18:41:02.37Z | 1997-12-28T18:46:15.60Z | 76 | -14.609 | -22.657 | 23.509 | 43.819 | 124.248 | 75.101 | 244.77 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-29T20:49:36.51Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0077 | 1997-12-29T20:46:58.52Z | 1997-12-29T20:52:14.49Z | 77 | -35.582 | -22.791 | 1.574 | 41.667 | 122.008 | 73.061 | 245.41 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-30T22:44:41.91Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0078 | 1997-12-30T22:41:35.89Z | 1997-12-30T22:46:47.92Z | 78 | -53.788 | -22.92 | -17.567 | 39.525 | 123.965 | 71.017 | 246.23 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1997-12-31T00:32:40.42Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0079 | 1997-12-31T00:29:31.75Z | 1997-12-31T00:34:49.08Z | 79 | -80.048 | -22.929 | -158.506 | -86.31 | 11742.077 | 66.382 | 246.23 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-02T02:05:17.98Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0080 | 1998-01-02T02:03:09.47Z | 1998-01-02T02:08:26.48Z | 80 | -83.003 | -23.167 | -47.64 | 44.478 | 123.188 | 74.971 | 247.5 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-04T04:32:22.19Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0082 | 1998-01-04T04:29:40.02Z | 1998-01-04T04:35:04.35Z | 82 | -99.193 | -23.396 | -65.412 | 42.462 | 120.424 | 72.863 | 248.96 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-05T05:24:30.20Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0083 | 1998-01-05T05:21:44.53Z | 1998-01-05T05:27:15.50Z | 83 | -102.082 | -23.504 | -68.955 | 42.588 | 118.967 | 72.812 | 249.59 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-06T05:58:41.29Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0084 | 1998-01-06T05:55:26.22Z | 1998-01-06T06:00:56.35Z | 84 | -100.604 | -23.608 | -68.371 | 40.438 | 120.436 | 70.722 | 250.23 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-07T06:15:40.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0085 | 1998-01-07T06:12:56.10Z | 1998-01-07T06:18:24.94Z | 85 | -94.942 | -23.708 | -63.09 | 42.905 | 119.509 | 72.786 | 250.86 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-09T06:04:15.45Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0087 | 1998-01-09T06:02:02.80Z | 1998-01-09T06:07:28.10Z | 87 | -72.577 | -23.895 | -41.688 | 45.551 | 121.651 | 74.914 | 252.13 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-10T05:36:23.46Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0088 | 1998-01-10T05:33:41.72Z | 1998-01-10T05:39:05.20Z | 88 | -56.004 | -23.982 | -26.013 | 43.426 | 120.705 | 72.825 | 252.77 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-11T04:58:30.80Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0089 | 1998-01-11T04:55:19.89Z | 1998-01-11T05:00:41.70Z | 89 | -36.996 | -24.066 | -7.895 | 41.294 | 122.426 | 70.714 | 253.4 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-12T04:09:39.74Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0090 | 1998-01-12T04:06:23.67Z | 1998-01-12T04:11:55.81Z | 90 | -15.318 | -24.147 | 13.146 | 41.457 | 120.252 | 70.71 | 254.04 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-13T03:09:19.14Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0091 | 1998-01-13T03:06:32.98Z | 1998-01-13T03:12:05.30Z | 91 | 9.155 | -24.224 | 37.247 | 43.904 | 119.341 | 72.836 | 254.67 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-14T01:55:31.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0092 | 1998-01-14T01:52:44.35Z | 1998-01-14T01:58:17.76Z | 92 | 36.9 | -24.297 | 64.357 | 43.988 | 119.366 | 72.776 | 255.12 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-15T00:26:34.53Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0093 | 1998-01-15T00:23:48.07Z | 1998-01-15T00:29:20.98Z | 93 | 68.332 | -24.367 | 95.183 | 44.148 | 119.609 | 72.796 | 255.75 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-16T20:40:27.74Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0095 | 1998-01-16T20:38:16.56Z | 1998-01-16T20:43:38.93Z | 95 | 142.922 | -24.496 | 168.867 | 46.771 | 122.754 | 75.029 | 256.83 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-17T18:34:31.16Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0096 | 1998-01-17T18:31:19.78Z | 1998-01-17T18:36:42.54Z | 96 | -176.648 | -24.556 | -151.861 | 42.335 | 122.659 | 70.699 | 257.46 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-18T16:19:42.29Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0097 | 1998-01-18T16:16:55.14Z | 1998-01-18T16:22:29.43Z | 97 | -134.06 | -24.613 | -109.611 | 44.731 | 119.531 | 72.852 | 258.1 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-19T13:53:34.89Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0098 | 1998-01-19T13:50:20.31Z | 1998-01-19T13:55:49.46Z | 98 | -88.721 | -24.666 | -65.131 | 42.59 | 121.45 | 70.69 | 258.6 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-20T11:15:21.55Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0099 | 1998-01-20T11:12:38.97Z | 1998-01-20T11:18:04.13Z | 99 | -40.44 | -24.717 | -17.13 | 45.081 | 121.012 | 72.964 | 259.24 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-21T08:30:25.11Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0100 | 1998-01-21T08:27:38.20Z | 1998-01-21T08:33:12.02Z | 100 | 9.475 | -24.765 | 32.202 | 45.233 | 119.485 | 72.999 | 259.74 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-22T05:36:41.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0101 | 1998-01-22T05:33:23.35Z | 1998-01-22T05:38:58.76Z | 101 | 61.527 | -24.81 | 83.388 | 43.016 | 120.708 | 70.751 | 260.38 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-23T02:27:13.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0102 | 1998-01-23T02:24:24.80Z | 1998-01-23T02:30:02.24Z | 102 | 117.408 | -24.852 | 138.984 | 45.509 | 118.646 | 73.051 | 260.82 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-23T23:06:35.74Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0103 | 1998-01-23T23:03:18.77Z | 1998-01-23T23:08:52.70Z | 103 | 176.004 | -24.891 | -163.256 | 43.394 | 120.259 | 70.897 | 261.45 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-24T19:37:24.70Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0104 | 1998-01-24T19:34:34.89Z | 1998-01-24T19:40:14.50Z | 104 | -123.32 | -24.928 | -102.867 | 45.779 | 118.668 | 73.112 | 261.9 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-25T15:57:40.47Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0105 | 1998-01-25T15:54:54.52Z | 1998-01-25T16:00:26.42Z | 105 | -60.078 | -24.962 | -40.166 | 45.974 | 119.774 | 73.205 | 262.53 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-27T08:13:36.31Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0107 | 1998-01-27T08:10:18.85Z | 1998-01-27T08:15:53.76Z | 107 | 72.389 | -25.022 | 90.922 | 43.968 | 121.131 | 71.053 | 263.54 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-28T04:06:21.65Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0108 | 1998-01-28T04:03:32.36Z | 1998-01-28T04:09:10.93Z | 108 | 142.322 | -25.049 | 160.604 | 46.429 | 118.414 | 73.373 | 264.17 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-28T23:50:34.67Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0109 | 1998-01-28T23:47:13.95Z | 1998-01-28T23:52:55.40Z | 109 | -145.669 | -25.073 | -128.212 | 44.247 | 119.507 | 71.14 | 264.62 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-29T19:22:26.87Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0110 | 1998-01-29T19:20:08.08Z | 1998-01-29T19:25:45.65Z | 110 | -70.658 | -25.094 | -53.133 | 48.997 | 120.224 | 75.729 | 265.06 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-30T14:43:47.69Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0111 | 1998-01-30T14:40:58.81Z | 1998-01-30T14:46:36.56Z | 111 | 6.913 | -25.114 | 23.617 | 46.885 | 119.17 | 73.566 | 265.56 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-01-31T09:58:24.84Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0112 | 1998-01-31T09:55:35.48Z | 1998-01-31T10:01:14.20Z | 112 | 86.12 | -25.131 | 102.294 | 47.009 | 119.349 | 73.605 | 266.19 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-01T05:02:26.33Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0113 | 1998-02-01T05:00:10.26Z | 1998-02-01T05:05:42.39Z | 113 | 167.903 | -25.145 | -176.115 | 49.477 | 121.456 | 75.97 | 266.7 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-02T00:03:35.33Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0114 | 1998-02-02T00:00:16.38Z | 1998-02-02T00:05:54.27Z | 114 | -109.615 | -25.158 | -94.764 | 44.998 | 120.795 | 71.454 | 267.14 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-02T18:55:37.76Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0115 | 1998-02-02T18:52:19.50Z | 1998-02-02T18:57:56.02Z | 115 | -24.917 | -25.169 | -10.559 | 45.197 | 120.48 | 71.574 | 267.58 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-03T13:40:46.16Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0116 | 1998-02-03T13:37:55.28Z | 1998-02-03T13:43:37.04Z | 116 | 61.458 | -25.177 | 75.604 | 47.613 | 118.871 | 73.897 | 268.09 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-04T08:17:30.67Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0117 | 1998-02-04T08:14:41.55Z | 1998-02-04T08:20:19.80Z | 117 | 149.876 | -25.184 | 163.52 | 47.792 | 118.993 | 74.002 | 268.59 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-05T02:48:22.83Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0118 | 1998-02-05T02:46:01.46Z | 1998-02-05T02:51:44.20Z | 118 | -120.278 | -25.188 | -106.801 | 50.159 | 119.972 | 76.292 | 269.03 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-05T21:13:15.36Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0119 | 1998-02-05T21:10:24.71Z | 1998-02-05T21:16:06.01Z | 119 | -28.975 | -25.191 | -16.316 | 48.075 | 118.406 | 74.145 | 269.66 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-06T15:31:14.11Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0120 | 1998-02-06T15:28:20.62Z | 1998-02-06T15:34:07.60Z | 120 | 64.005 | -25.192 | 76.177 | 48.204 | 117.828 | 74.206 | 270.1 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-07T09:41:51.51Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0121 | 1998-02-07T09:38:59.55Z | 1998-02-07T09:44:43.46Z | 121 | 158.773 | -25.19 | 170.446 | 48.393 | 117.786 | 74.325 | 270.6 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-08T03:47:40.26Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0122 | 1998-02-08T03:44:45.77Z | 1998-02-08T03:50:34.74Z | 122 | -105.289 | -25.187 | -94.094 | 48.481 | 117.343 | 74.349 | 271.11 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-08T21:44:41.89Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0123 | 1998-02-08T21:41:47.61Z | 1998-02-08T21:47:36.17Z | 123 | -7.214 | -25.182 | 3.517 | 48.677 | 117.044 | 74.483 | 271.54 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-10T09:17:27.49Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0125 | 1998-02-10T09:14:30.65Z | 1998-02-10T09:20:24.32Z | 125 | -165.887 | -25.168 | -156.108 | 48.972 | 115.765 | 74.654 | 272.49 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-11T02:51:45.60Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0126 | 1998-02-11T02:48:48.02Z | 1998-02-11T02:54:43.18Z | 126 | -62.287 | -25.158 | -52.97 | 49.145 | 115.558 | 74.768 | 272.8 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-11T20:15:13.12Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0127 | 1998-02-11T20:12:13.45Z | 1998-02-11T20:18:12.79Z | 127 | 43.95 | -25.146 | 52.817 | 49.297 | 115.15 | 74.863 | 273.24 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-12T13:29:45.52Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0128 | 1998-02-12T13:26:48.66Z | 1998-02-12T13:32:42.37Z | 128 | 152.355 | -25.133 | 160.759 | 49.472 | 116.023 | 74.981 | 273.74 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-13T06:36:38.30Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0129 | 1998-02-13T06:33:39.19Z | 1998-02-13T06:39:36.87Z | 129 | -97.377 | -25.118 | -89.419 | 49.547 | 115.663 | 75.002 | 274.24 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-13T23:34:27.64Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0130 | 1998-02-13T23:32:01.14Z | 1998-02-13T23:37:54.14Z | 130 | 15.094 | -25.102 | 22.979 | 52.028 | 117.991 | 77.44 | 274.68 | 23 | 0.02 | 
 
  | 1998-02-14T16:27:28.88Z | urn:nasa:pds:mgs_accel:altitude:p0131 | 1998-02-14T16:25:00.30Z | 1998-02-14T16:30:57.45Z | 131 | 128.732 | -25.084 | 136.162 | 52.177 | 117.054 | 77.536 | 275.12 | 23 | 0.02 | 
 
