URN START_TIME STOP_TIME FILE_NAME Solar Longitude (deg) Solar Latitude (deg) Planetocentric Longitude (deg) Planetocentric Latitude (deg) Observer Distance (km) Phase Angle (deg) Ls MARTIAN YEAR File Size (MB) 
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1583 1999-02-28T20:08:40.00Z 1999-02-28T22:06:05.00Z conc_1583.dat 116.0653484 24.18674211 -28.54360377 -1.40434318 382.4017035 138.7818021 103.64 24 0.153
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1583 1999-02-28T20:08:40.00Z 1999-02-28T22:06:05.00Z surf_1583.dat 116.0653484 24.18674211 -28.54360377 -1.40434318 382.4017035 138.7818021 103.64 24 1.192
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1584 1999-02-28T22:06:05.00Z 1999-03-01T00:03:30.00Z conc_1584.dat 87.49397163 24.18273348 -57.07126768 -0.57461361 382.3928165 138.2411603 103.64 24 0.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1584 1999-02-28T22:06:05.00Z 1999-03-01T00:03:30.00Z surf_1584.dat 87.49397163 24.18273348 -57.07126768 -0.57461361 382.3928165 138.2411603 103.64 24 0.071
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1585 1999-03-01T00:03:30.00Z 1999-03-01T02:01:38.00Z conc_1585.dat 58.92259511 24.17871407 -85.60679951 0.13113901 382.1205013 137.7764518 103.64 24 0.164
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1585 1999-03-01T00:03:30.00Z 1999-03-01T02:01:38.00Z surf_1585.dat 58.92259511 24.17871407 -85.60679951 0.13113901 382.1205013 137.7764518 103.64 24 1.215
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1586 1999-03-01T02:01:38.00Z 1999-03-01T03:59:03.00Z conc_1586.dat 30.17683002 24.17465925 -114.4221823 -1.4208833 380.8605014 138.7896931 103.64 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1586 1999-03-01T02:01:38.00Z 1999-03-01T03:59:03.00Z surf_1586.dat 30.17683002 24.17465925 -114.4221823 -1.4208833 380.8605014 138.7896931 103.64 24 0.133
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1587 1999-03-01T03:59:03.00Z 1999-03-01T05:56:29.00Z conc_1587.dat 1.60545396 24.17061822 -142.9476146 -0.73298285 381.5450754 138.3350304 103.77 24 0.153
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1587 1999-03-01T03:59:03.00Z 1999-03-01T05:56:29.00Z surf_1587.dat 1.60545396 24.17061822 -142.9476146 -0.73298285 381.5450754 138.3350304 103.77 24 1.215
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1588 1999-03-01T05:56:29.00Z 1999-03-01T07:54:36.00Z conc_1588.dat -26.96997742 24.16656583 -171.4862721 0.03864345 382.8093148 137.8300845 103.77 24 0.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1588 1999-03-01T05:56:29.00Z 1999-03-01T07:54:36.00Z surf_1588.dat -26.96997742 24.16656583 -171.4862721 0.03864345 382.8093148 137.8300845 103.77 24 0.071
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1589 1999-03-01T07:54:36.00Z 1999-03-01T09:52:01.00Z conc_1589.dat -55.71168628 24.16247899 159.7043711 -1.19841165 382.7533913 138.6483455 103.86 24 0.071
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1589 1999-03-01T07:54:36.00Z 1999-03-01T09:52:01.00Z surf_1589.dat -55.71168628 24.16247899 159.7043711 -1.19841165 382.7533913 138.6483455 103.86 24 0.446
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1590 1999-03-01T09:52:01.00Z 1999-03-01T11:49:27.00Z conc_1590.dat -84.28306166 24.15840556 131.1770266 -0.28122572 383.2848936 138.0517695 103.86 24 0.164
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1590 1999-03-01T09:52:01.00Z 1999-03-01T11:49:27.00Z surf_1590.dat -84.28306166 24.15840556 131.1770266 -0.28122572 383.2848936 138.0517695 103.86 24 1.207
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1591 1999-03-01T11:49:27.00Z 1999-03-01T13:47:34.00Z conc_1591.dat -112.8584924 24.15432077 102.6452404 0.46723169 382.838672 137.5521775 103.86 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1591 1999-03-01T11:49:27.00Z 1999-03-01T13:47:34.00Z surf_1591.dat -112.8584924 24.15432077 102.6452404 0.46723169 382.838672 137.5521775 103.86 24 0.141
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1592 1999-03-01T13:47:34.00Z 1999-03-01T15:45:00.00Z conc_1592.dat -141.6002006 24.15020133 73.82717444 -1.03953651 381.15659 138.5484066 103.86 24 0.157
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1592 1999-03-01T13:47:34.00Z 1999-03-01T15:45:00.00Z surf_1592.dat -141.6002006 24.15020133 73.82717444 -1.03953651 381.15659 138.5484066 103.86 24 1.203
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1596 1999-03-01T21:37:58.00Z 1999-03-01T23:35:23.00Z conc_1596.dat 103.9358573 24.13368746 -40.57036469 -0.00596568 382.9792405 137.8665769 104.09 24 0.157
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1596 1999-03-01T21:37:58.00Z 1999-03-01T23:35:23.00Z surf_1596.dat 103.9358573 24.13368746 -40.57036469 -0.00596568 382.9792405 137.8665769 104.09 24 1.203
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1597 1999-03-01T23:35:23.00Z 1999-03-02T01:33:30.00Z conc_1597.dat 75.36448332 24.12953846 -69.10239664 0.76545007 382.7211952 137.3540619 104.09 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1597 1999-03-01T23:35:23.00Z 1999-03-02T01:33:30.00Z surf_1597.dat 75.36448332 24.12953846 -69.10239664 0.76545007 382.7211952 137.3540619 104.09 24 0.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1598 1999-03-02T01:33:30.00Z 1999-03-02T03:30:56.00Z conc_1598.dat 46.62277632 24.12535384 -97.91730913 -0.70799248 381.2963038 138.3316577 104.09 24 0.168
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1598 1999-03-02T01:33:30.00Z 1999-03-02T03:30:56.00Z surf_1598.dat 46.62277632 24.12535384 -97.91730913 -0.70799248 381.2963038 138.3316577 104.09 24 1.223
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1599 1999-03-02T03:30:56.00Z 1999-03-02T05:28:21.00Z conc_1599.dat 18.0473472 24.12118263 -126.4492887 -0.12081764 381.5047156 137.9367271 104.23 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1599 1999-03-02T03:30:56.00Z 1999-03-02T05:28:21.00Z surf_1599.dat 18.0473472 24.12118263 -126.4492887 -0.12081764 381.5047156 137.9367271 104.23 24 0.125
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1600 1999-03-02T05:28:21.00Z 1999-03-02T07:27:11.00Z conc_1600.dat -10.52402619 24.11700123 -154.980767 0.62260827 382.5770959 137.4426717 104.23 24 0.051
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1600 1999-03-02T05:28:21.00Z 1999-03-02T07:27:11.00Z surf_1600.dat -10.52402619 24.11700123 -154.980767 0.62260827 382.5770959 137.4426717 104.23 24 0.325
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1601 1999-03-02T07:27:11.00Z 1999-03-02T09:24:36.00Z conc_1601.dat -39.44012142 24.1127584 175.9229175 -2.84909965 381.4486757 139.7009355 104.32 24 0.172
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1601 1999-03-02T07:27:11.00Z 1999-03-02T09:24:36.00Z surf_1601.dat -39.44012142 24.1127584 175.9229175 -2.84909965 381.4486757 139.7009355 104.32 24 1.211
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1602 1999-03-02T09:24:36.00Z 1999-03-02T11:21:19.00Z conc_1602.dat -68.01149445 24.10855532 147.3930221 -1.93900711 382.3598627 139.1303175 104.32 24 0.02
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1602 1999-03-02T09:24:36.00Z 1999-03-02T11:21:19.00Z surf_1602.dat -68.01149445 24.10855532 147.3930221 -1.93900711 382.3598627 139.1303175 104.32 24 0.055
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1603 1999-03-02T11:21:19.00Z 1999-03-02T13:20:09.00Z conc_1603.dat -96.41253407 24.10436662 119.1463807 1.07932996 383.6498497 137.1483516 104.32 24 0.16
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1603 1999-03-02T11:21:19.00Z 1999-03-02T13:20:09.00Z surf_1603.dat -96.41253407 24.10436662 119.1463807 1.07932996 383.6498497 137.1483516 104.32 24 1.2
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1604 1999-03-02T13:20:09.00Z 1999-03-02T15:17:34.00Z conc_1604.dat -125.3286288 24.10009101 90.04793609 -2.53008925 380.475613 139.5080748 104.32 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1604 1999-03-02T13:20:09.00Z 1999-03-02T15:17:34.00Z surf_1604.dat -125.3286288 24.10009101 90.04793609 -2.53008925 380.475613 139.5080748 104.32 24 0.141
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1606 1999-03-02T17:15:00.00Z 1999-03-02T19:13:07.00Z conc_1606.dat 177.5245708 24.09160869 32.96730998 -1.3353773 381.4432608 138.7443556 104.41 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1606 1999-03-02T17:15:00.00Z 1999-03-02T19:13:07.00Z surf_1606.dat 177.5245708 24.09160869 32.96730998 -1.3353773 381.4432608 138.7443556 104.41 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1608 1999-03-02T21:10:32.00Z 1999-03-02T23:07:58.00Z conc_1608.dat 120.2114933 24.08305839 -24.35036345 -1.65294478 381.9758078 138.9437298 104.54 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1608 1999-03-02T21:10:32.00Z 1999-03-02T23:07:58.00Z surf_1608.dat 120.2114933 24.08305839 -24.35036345 -1.65294478 381.9758078 138.9437298 104.54 24 0.114
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1609 1999-03-02T23:07:58.00Z 1999-03-03T01:06:05.00Z conc_1609.dat 91.6360659 24.07877915 -52.88489716 -0.86198627 381.9865584 138.4336122 104.54 24 0.02
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1609 1999-03-02T23:07:58.00Z 1999-03-03T01:06:05.00Z surf_1609.dat 91.6360659 24.07877915 -52.88489716 -0.86198627 381.9865584 138.4336122 104.54 24 0.043
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1610 1999-03-03T01:06:05.00Z 1999-03-03T03:03:30.00Z conc_1610.dat 62.89436094 24.07446413 -81.70195596 -2.28370728 380.4939157 139.3521469 104.54 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1610 1999-03-03T01:06:05.00Z 1999-03-03T03:03:30.00Z surf_1610.dat 62.89436094 24.07446413 -81.70195596 -2.28370728 380.4939157 139.3521469 104.54 24 0.133
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1611 1999-03-03T03:03:30.00Z 1999-03-03T05:00:56.00Z conc_1611.dat 34.32298935 24.07016388 -110.2305294 -1.6430175 380.454092 138.9371716 104.68 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1611 1999-03-03T03:03:30.00Z 1999-03-03T05:00:56.00Z surf_1611.dat 34.32298935 24.07016388 -110.2305294 -1.6430175 380.454092 138.9371716 104.68 24 0.141
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1612 1999-03-03T05:00:56.00Z 1999-03-03T06:59:03.00Z conc_1612.dat 5.74756235 24.06585225 -138.7620675 -1.02471328 380.8591163 138.5300992 104.68 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1612 1999-03-03T05:00:56.00Z 1999-03-03T06:59:03.00Z surf_1612.dat 5.74756235 24.06585225 -138.7620675 -1.02471328 380.8591163 138.5300992 104.68 24 0.133
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1613 1999-03-03T06:59:03.00Z 1999-03-03T08:56:29.00Z conc_1613.dat -22.99414218 24.06150465 -167.5727091 -2.36536278 380.9068798 139.392088 104.68 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1613 1999-03-03T06:59:03.00Z 1999-03-03T08:56:29.00Z surf_1613.dat -22.99414218 24.06150465 -167.5727091 -2.36536278 380.9068798 139.392088 104.68 24 0.145
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1614 1999-03-03T08:56:29.00Z 1999-03-03T10:53:54.00Z conc_1614.dat -51.5695689 24.05717141 163.8898789 -1.52257962 382.1052358 138.8604644 104.77 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1614 1999-03-03T08:56:29.00Z 1999-03-03T10:53:54.00Z surf_1614.dat -51.5695689 24.05717141 163.8898789 -1.52257962 382.1052358 138.8604644 104.77 24 0.117
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1615 1999-03-03T10:53:54.00Z 1999-03-03T12:52:01.00Z conc_1615.dat -80.14093994 24.052828 135.3625916 -0.60611374 382.7671047 138.2701663 104.77 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1615 1999-03-03T10:53:54.00Z 1999-03-03T12:52:01.00Z surf_1615.dat -80.14093994 24.052828 135.3625916 -0.60611374 382.7671047 138.2701663 104.77 24 0.129
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1616 1999-03-03T12:52:01.00Z 1999-03-03T14:49:27.00Z conc_1616.dat -108.8826441 24.04844783 106.5565491 -1.9236933 381.1598706 139.1213864 104.77 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1616 1999-03-03T12:52:01.00Z 1999-03-03T14:49:27.00Z surf_1616.dat -108.8826441 24.04844783 106.5565491 -1.9236933 381.1598706 139.1213864 104.77 24 0.114
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1617 1999-03-03T14:49:27.00Z 1999-03-03T16:46:52.00Z conc_1617.dat -137.4580704 24.0440822 78.01517844 -1.31875599 380.6739007 138.7326589 104.77 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1617 1999-03-03T14:49:27.00Z 1999-03-03T16:46:52.00Z surf_1617.dat -137.4580704 24.0440822 78.01517844 -1.31875599 380.6739007 138.7326589 104.77 24 0.129
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1621 1999-03-03T22:39:50.00Z 1999-03-04T00:37:15.00Z conc_1621.dat 108.0820589 24.02648749 -36.3770207 -0.25325042 382.5443956 138.0363835 104.99 24 0.121
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1621 1999-03-03T22:39:50.00Z 1999-03-04T00:37:15.00Z surf_1621.dat 108.0820589 24.02648749 -36.3770207 -0.25325042 382.5443956 138.0363835 104.99 24 0.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1622 1999-03-04T00:37:15.00Z 1999-03-04T02:35:23.00Z conc_1622.dat 79.51068866 24.02206855 -64.90745999 0.54351154 382.3538387 137.510841 104.99 24 0.02
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1622 1999-03-04T00:37:15.00Z 1999-03-04T02:35:23.00Z surf_1622.dat 79.51068866 24.02206855 -64.90745999 0.54351154 382.3538387 137.510841 104.99 24 0.063
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1623 1999-03-04T02:35:23.00Z 1999-03-04T04:32:48.00Z conc_1623.dat 50.76492978 24.01761178 -93.73005885 -0.96669438 380.8876722 138.5065069 104.99 24 0.168
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1623 1999-03-04T02:35:23.00Z 1999-03-04T04:32:48.00Z surf_1623.dat 50.76492978 24.01761178 -93.73005885 -0.96669438 380.8876722 138.5065069 104.99 24 1.223
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1624 1999-03-04T04:32:48.00Z 1999-03-04T06:30:14.00Z conc_1624.dat 22.19355978 24.01317124 -122.2547675 -0.32672364 381.0222633 138.0797815 105.13 24 0.028
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1624 1999-03-04T04:32:48.00Z 1999-03-04T06:30:14.00Z surf_1624.dat 22.19355978 24.01317124 -122.2547675 -0.32672364 381.0222633 138.0797815 105.13 24 0.121
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1625 1999-03-04T06:30:14.00Z 1999-03-04T08:29:03.00Z conc_1625.dat -6.38186568 24.0087193 -150.7912006 0.35385587 381.9954996 137.6292907 105.13 24 0.051
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1625 1999-03-04T06:30:14.00Z 1999-03-04T08:29:03.00Z surf_1625.dat -6.38186568 24.0087193 -150.7912006 0.35385587 381.9954996 137.6292907 105.13 24 0.309
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1626 1999-03-04T08:29:03.00Z 1999-03-04T10:26:29.00Z conc_1626.dat -35.29390192 24.00420395 -179.8803848 -3.07190848 380.9511588 139.838407 105.22 24 0.168
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1626 1999-03-04T08:29:03.00Z 1999-03-04T10:26:29.00Z surf_1626.dat -35.29390192 24.00420395 -179.8803848 -3.07190848 380.9511588 139.838407 105.22 24 1.207
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1627 1999-03-04T10:26:29.00Z 1999-03-04T12:23:12.00Z conc_1627.dat -63.86932719 23.99973034 151.5828443 -2.20671882 381.9297311 139.3017923 105.22 24 0.02
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1627 1999-03-04T10:26:29.00Z 1999-03-04T12:23:12.00Z surf_1627.dat -63.86932719 23.99973034 151.5828443 -2.20671882 381.9297311 139.3017923 105.22 24 0.067
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1628 1999-03-04T12:23:12.00Z 1999-03-04T14:22:01.00Z conc_1628.dat -92.2703636 23.99527336 123.3350575 0.83337437 383.3452582 137.3241377 105.22 24 0.16
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1628 1999-03-04T12:23:12.00Z 1999-03-04T14:22:01.00Z surf_1628.dat -92.2703636 23.99527336 123.3350575 0.83337437 383.3452582 137.3241377 105.22 24 1.2
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1629 1999-03-04T14:22:01.00Z 1999-03-04T16:19:27.00Z conc_1629.dat -121.1823996 23.99072526 94.2454404 -2.69102735 380.3168578 139.6107729 105.22 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1629 1999-03-04T14:22:01.00Z 1999-03-04T16:19:27.00Z surf_1629.dat -121.1823996 23.99072526 94.2454404 -2.69102735 380.3168578 139.6107729 105.22 24 0.145
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1631 1999-03-04T18:16:52.00Z 1999-03-04T20:13:35.00Z conc_1631.dat -178.329194 23.98170316 37.16559501 -1.49822442 380.9539691 138.8532814 105.31 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1631 1999-03-04T18:16:52.00Z 1999-03-04T20:13:35.00Z surf_1631.dat -178.329194 23.98170316 37.16559501 -1.49822442 380.9539691 138.8532814 105.31 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1632 1999-03-04T20:13:35.00Z 1999-03-04T22:12:25.00Z conc_1632.dat 153.2697699 23.97720331 8.92403482 1.5268323 383.4991427 136.8565531 105.45 24 0.18
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1632 1999-03-04T20:13:35.00Z 1999-03-04T22:12:25.00Z surf_1632.dat 153.2697699 23.97720331 8.92403482 1.5268323 383.4991427 136.8565531 105.45 24 1.41
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1633 1999-03-04T22:12:25.00Z 1999-03-05T00:09:50.00Z conc_1633.dat 124.3536787 23.97261091 -20.15903854 -1.87550302 381.6253279 139.0893061 105.45 24 0.196
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1633 1999-03-04T22:12:25.00Z 1999-03-05T00:09:50.00Z surf_1633.dat 124.3536787 23.97261091 -20.15903854 -1.87550302 381.6253279 139.0893061 105.45 24 1.551
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1634 1999-03-05T00:09:50.00Z 1999-03-05T02:07:15.00Z conc_1634.dat 95.78230953 23.96806244 -48.68601685 -1.01990661 381.6972183 138.5414981 105.45 24 0.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1634 1999-03-05T00:09:50.00Z 1999-03-05T02:07:15.00Z surf_1634.dat 95.78230953 23.96806244 -48.68601685 -1.01990661 381.6972183 138.5414981 105.45 24 0.074
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1635 1999-03-05T02:07:15.00Z 1999-03-05T04:05:23.00Z conc_1635.dat 67.21094043 23.96350319 -77.22080792 -0.28245872 381.4012633 138.0640268 105.45 24 0.211
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1635 1999-03-05T02:07:15.00Z 1999-03-05T04:05:23.00Z surf_1635.dat 67.21094043 23.96350319 -77.22080792 -0.28245872 381.4012633 138.0640268 105.45 24 1.61
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1636 1999-03-05T04:05:23.00Z 1999-03-05T06:02:48.00Z conc_1636.dat 38.46518261 23.95890526 -106.0399873 -1.83045005 380.0824721 139.0627785 105.58 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1636 1999-03-05T04:05:23.00Z 1999-03-05T06:02:48.00Z surf_1636.dat 38.46518261 23.95890526 -106.0399873 -1.83045005 380.0824721 139.0627785 105.58 24 0.141
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1637 1999-03-05T06:02:48.00Z 1999-03-05T08:00:14.00Z conc_1637.dat 9.89381362 23.95432442 -134.5655551 -1.17529164 380.3711695 138.6349844 105.58 24 0.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1637 1999-03-05T06:02:48.00Z 1999-03-05T08:00:14.00Z surf_1637.dat 9.89381362 23.95432442 -134.5655551 -1.17529164 380.3711695 138.6349844 105.58 24 0.555
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1638 1999-03-05T08:00:14.00Z 1999-03-05T09:58:21.00Z conc_1638.dat -18.68161086 23.94973217 -163.1035808 -0.45010776 381.5347423 138.1660359 105.67 24 0.211
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1638 1999-03-05T08:00:14.00Z 1999-03-05T09:58:21.00Z surf_1638.dat -18.68161086 23.94973217 -163.1035808 -0.45010776 381.5347423 138.1660359 105.67 24 1.617
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1639 1999-03-05T09:58:21.00Z 1999-03-05T11:55:46.00Z conc_1639.dat -47.42331296 23.94510233 168.0861457 -1.71307221 381.6215704 138.9874266 105.67 24 0.02
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1639 1999-03-05T09:58:21.00Z 1999-03-05T11:55:46.00Z surf_1639.dat -47.42331296 23.94510233 168.0861457 -1.71307221 381.6215704 138.9874266 105.67 24 0.067
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1640 1999-03-05T11:55:46.00Z 1999-03-05T13:53:12.00Z conc_1640.dat -75.99468179 23.94048914 139.5580772 -0.80291604 382.361407 138.4061874 105.67 24 0.219
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1640 1999-03-05T11:55:46.00Z 1999-03-05T13:53:12.00Z surf_1640.dat -75.99468179 23.94048914 139.5580772 -0.80291604 382.361407 138.4061874 105.67 24 1.617
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1641 1999-03-05T13:53:12.00Z 1999-03-05T15:51:19.00Z conc_1641.dat -104.5701061 23.93586452 111.0262329 -0.01313198 382.0760099 137.8894366 105.67 24 0.032
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1641 1999-03-05T13:53:12.00Z 1999-03-05T15:51:19.00Z surf_1641.dat -104.5701061 23.93586452 111.0262329 -0.01313198 382.0760099 137.8894366 105.67 24 0.141
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1642 1999-03-05T15:51:19.00Z 1999-03-05T17:48:45.00Z conc_1642.dat -133.3118081 23.93120213 82.21246291 -1.48353621 380.307677 138.8446917 105.76 24 0.2
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1642 1999-03-05T15:51:19.00Z 1999-03-05T17:48:45.00Z surf_1642.dat -133.3118081 23.93120213 82.21246291 -1.48353621 380.307677 138.8446917 105.76 24 1.625
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:conc_1643 1999-03-05T17:48:45.00Z 1999-03-05T19:46:52.00Z conc_1643.dat -161.8872324 23.92655592 53.66379897 -0.9529932 380.5658585 138.5054892 105.76 24 0.016
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_derived_surf-emissivity:surf_1643 1999-03-05T17:48:45.00Z 1999-03-05T19:46:52.00Z surf_1643.dat -161.8872324 23.92655592 53.66379897 -0.9529932 380.5658585 138.5054892 105.76 24 0.016
