URN START_TIME STOP_TIME FILE_NAME Solar Longitude (deg) Solar Latitude (deg) Planetocentric Longitude (deg) Planetocentric Latitude (deg) Observer Distance (km) Phase Angle (deg) Ls MARTIAN YEAR File Size (MB) 
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1583_ss 1999-02-28T20:08:40.00Z 1999-02-28T22:06:05.00Z calrad_1583_ss.dat 116.0653484 24.18674211 -28.54360377 -1.40434318 382.4017035 138.7818021 103.64 24 5.129
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1584_ss 1999-02-28T22:06:05.00Z 1999-03-01T00:03:30.00Z calrad_1584_ss.dat 87.49397163 24.18273348 -57.07126768 -0.57461361 382.3928165 138.2411603 103.64 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1585_ss 1999-03-01T00:03:30.00Z 1999-03-01T02:01:38.00Z calrad_1585_ss.dat 58.92259511 24.17871407 -85.60679951 0.13113901 382.1205013 137.7764518 103.64 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1586_ss 1999-03-01T02:01:38.00Z 1999-03-01T03:59:03.00Z calrad_1586_ss.dat 30.17683002 24.17465925 -114.4221823 -1.4208833 380.8605014 138.7896931 103.64 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1587_ss 1999-03-01T03:59:03.00Z 1999-03-01T05:56:29.00Z calrad_1587_ss.dat 1.60545396 24.17061822 -142.9476146 -0.73298285 381.5450754 138.3350304 103.77 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1588_ss 1999-03-01T05:56:29.00Z 1999-03-01T07:54:36.00Z calrad_1588_ss.dat -26.96997742 24.16656583 -171.4862721 0.03864345 382.8093148 137.8300845 103.77 24 4.09
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1589_ss 1999-03-01T07:54:36.00Z 1999-03-01T09:52:01.00Z calrad_1589_ss.dat -55.71168628 24.16247899 159.7043711 -1.19841165 382.7533913 138.6483455 103.86 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1590_ss 1999-03-01T09:52:01.00Z 1999-03-01T11:49:27.00Z calrad_1590_ss.dat -84.28306166 24.15840556 131.1770266 -0.28122572 383.2848936 138.0517695 103.86 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1591_ss 1999-03-01T11:49:27.00Z 1999-03-01T13:47:34.00Z calrad_1591_ss.dat -112.8584924 24.15432077 102.6452404 0.46723169 382.838672 137.5521775 103.86 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1592_ss 1999-03-01T13:47:34.00Z 1999-03-01T15:45:00.00Z calrad_1592_ss.dat -141.6002006 24.15020133 73.82717444 -1.03953651 381.15659 138.5484066 103.86 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1594_ss 1999-03-01T17:42:25.00Z 1999-03-01T19:40:32.00Z calrad_1594_ss.dat 161.2529946 24.14197831 16.75754477 0.36648694 383.2340242 137.6211259 103.96 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1596_ss 1999-03-01T21:37:58.00Z 1999-03-01T23:35:23.00Z calrad_1596_ss.dat 103.9358573 24.13368746 -40.57036469 -0.00596568 382.9792405 137.8665769 104.09 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1597_ss 1999-03-01T23:35:23.00Z 1999-03-02T01:33:30.00Z calrad_1597_ss.dat 75.36448332 24.12953846 -69.10239664 0.76545007 382.7211952 137.3540619 104.09 24 2.692
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1598_ss 1999-03-02T01:33:30.00Z 1999-03-02T03:30:56.00Z calrad_1598_ss.dat 46.62277632 24.12535384 -97.91730913 -0.70799248 381.2963038 138.3316577 104.09 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1599_ss 1999-03-02T03:30:56.00Z 1999-03-02T05:28:21.00Z calrad_1599_ss.dat 18.0473472 24.12118263 -126.4492887 -0.12081764 381.5047156 137.9367271 104.23 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1600_ss 1999-03-02T05:28:21.00Z 1999-03-02T07:27:11.00Z calrad_1600_ss.dat -10.52402619 24.11700123 -154.980767 0.62260827 382.5770959 137.4426717 104.23 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1601_ss 1999-03-02T07:27:11.00Z 1999-03-02T09:24:36.00Z calrad_1601_ss.dat -39.44012142 24.1127584 175.9229175 -2.84909965 381.4486757 139.7009355 104.32 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1602_ss 1999-03-02T09:24:36.00Z 1999-03-02T11:21:19.00Z calrad_1602_ss.dat -68.01149445 24.10855532 147.3930221 -1.93900711 382.3598627 139.1303175 104.32 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1603_ss 1999-03-02T11:21:19.00Z 1999-03-02T13:20:09.00Z calrad_1603_ss.dat -96.41253407 24.10436662 119.1463807 1.07932996 383.6498497 137.1483516 104.32 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1604_ss 1999-03-02T13:20:09.00Z 1999-03-02T15:17:34.00Z calrad_1604_ss.dat -125.3286288 24.10009101 90.04793609 -2.53008925 380.475613 139.5080748 104.32 24 4.071
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1606_ss 1999-03-02T17:15:00.00Z 1999-03-02T19:13:07.00Z calrad_1606_ss.dat 177.5245708 24.09160869 32.96730998 -1.3353773 381.4432608 138.7443556 104.41 24 3.887
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1608_ss 1999-03-02T21:10:32.00Z 1999-03-02T23:07:58.00Z calrad_1608_ss.dat 120.2114933 24.08305839 -24.35036345 -1.65294478 381.9758078 138.9437298 104.54 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1609_ss 1999-03-02T23:07:58.00Z 1999-03-03T01:06:05.00Z calrad_1609_ss.dat 91.6360659 24.07877915 -52.88489716 -0.86198627 381.9865584 138.4336122 104.54 24 2.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1610_ss 1999-03-03T01:06:05.00Z 1999-03-03T03:03:30.00Z calrad_1610_ss.dat 62.89436094 24.07446413 -81.70195596 -2.28370728 380.4939157 139.3521469 104.54 24 3.832
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1611_ss 1999-03-03T03:03:30.00Z 1999-03-03T05:00:56.00Z calrad_1611_ss.dat 34.32298935 24.07016388 -110.2305294 -1.6430175 380.454092 138.9371716 104.68 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1612_ss 1999-03-03T05:00:56.00Z 1999-03-03T06:59:03.00Z calrad_1612_ss.dat 5.74756235 24.06585225 -138.7620675 -1.02471328 380.8591163 138.5300992 104.68 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1613_ss 1999-03-03T06:59:03.00Z 1999-03-03T08:56:29.00Z calrad_1613_ss.dat -22.99414218 24.06150465 -167.5727091 -2.36536278 380.9068798 139.392088 104.68 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1614_ss 1999-03-03T08:56:29.00Z 1999-03-03T10:53:54.00Z calrad_1614_ss.dat -51.5695689 24.05717141 163.8898789 -1.52257962 382.1052358 138.8604644 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1615_ss 1999-03-03T10:53:54.00Z 1999-03-03T12:52:01.00Z calrad_1615_ss.dat -80.14093994 24.052828 135.3625916 -0.60611374 382.7671047 138.2701663 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1616_ss 1999-03-03T12:52:01.00Z 1999-03-03T14:49:27.00Z calrad_1616_ss.dat -108.8826441 24.04844783 106.5565491 -1.9236933 381.1598706 139.1213864 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1617_ss 1999-03-03T14:49:27.00Z 1999-03-03T16:46:52.00Z calrad_1617_ss.dat -137.4580704 24.0440822 78.01517844 -1.31875599 380.6739007 138.7326589 104.77 24 3.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1619_ss 1999-03-03T18:44:17.00Z 1999-03-03T20:42:25.00Z calrad_1619_ss.dat 165.3991884 24.03531985 20.9485965 0.09868282 382.5837239 137.8072483 104.86 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1621_ss 1999-03-03T22:39:50.00Z 1999-03-04T00:37:15.00Z calrad_1621_ss.dat 108.0820589 24.02648749 -36.3770207 -0.25325042 382.5443956 138.0363835 104.99 24 3.754
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1622_ss 1999-03-04T00:37:15.00Z 1999-03-04T02:35:23.00Z calrad_1622_ss.dat 79.51068866 24.02206855 -64.90745999 0.54351154 382.3538387 137.510841 104.99 24 2.86
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1623_ss 1999-03-04T02:35:23.00Z 1999-03-04T04:32:48.00Z calrad_1623_ss.dat 50.76492978 24.01761178 -93.73005885 -0.96669438 380.8876722 138.5065069 104.99 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1624_ss 1999-03-04T04:32:48.00Z 1999-03-04T06:30:14.00Z calrad_1624_ss.dat 22.19355978 24.01317124 -122.2547675 -0.32672364 381.0222633 138.0797815 105.13 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1625_ss 1999-03-04T06:30:14.00Z 1999-03-04T08:29:03.00Z calrad_1625_ss.dat -6.38186568 24.0087193 -150.7912006 0.35385587 381.9954996 137.6292907 105.13 24 5.426
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1626_ss 1999-03-04T08:29:03.00Z 1999-03-04T10:26:29.00Z calrad_1626_ss.dat -35.29390192 24.00420395 -179.8803848 -3.07190848 380.9511588 139.838407 105.22 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1627_ss 1999-03-04T10:26:29.00Z 1999-03-04T12:23:12.00Z calrad_1627_ss.dat -63.86932719 23.99973034 151.5828443 -2.20671882 381.9297311 139.3017923 105.22 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1628_ss 1999-03-04T12:23:12.00Z 1999-03-04T14:22:01.00Z calrad_1628_ss.dat -92.2703636 23.99527336 123.3350575 0.83337437 383.3452582 137.3241377 105.22 24 5.098
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1629_ss 1999-03-04T14:22:01.00Z 1999-03-04T16:19:27.00Z calrad_1629_ss.dat -121.1823996 23.99072526 94.2454404 -2.69102735 380.3168578 139.6107729 105.22 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1631_ss 1999-03-04T18:16:52.00Z 1999-03-04T20:13:35.00Z calrad_1631_ss.dat -178.329194 23.98170316 37.16559501 -1.49822442 380.9539691 138.8532814 105.31 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1632_ss 1999-03-04T20:13:35.00Z 1999-03-04T22:12:25.00Z calrad_1632_ss.dat 153.2697699 23.97720331 8.92403482 1.5268323 383.4991427 136.8565531 105.45 24 6.465
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1633_ss 1999-03-04T22:12:25.00Z 1999-03-05T00:09:50.00Z calrad_1633_ss.dat 124.3536787 23.97261091 -20.15903854 -1.87550302 381.6253279 139.0893061 105.45 24 5.977
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1634_ss 1999-03-05T00:09:50.00Z 1999-03-05T02:07:15.00Z calrad_1634_ss.dat 95.78230953 23.96806244 -48.68601685 -1.01990661 381.6972183 138.5414981 105.45 24 3.528
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1635_ss 1999-03-05T02:07:15.00Z 1999-03-05T04:05:23.00Z calrad_1635_ss.dat 67.21094043 23.96350319 -77.22080792 -0.28245872 381.4012633 138.0640268 105.45 24 6.418
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1636_ss 1999-03-05T04:05:23.00Z 1999-03-05T06:02:48.00Z calrad_1636_ss.dat 38.46518261 23.95890526 -106.0399873 -1.83045005 380.0824721 139.0627785 105.58 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1637_ss 1999-03-05T06:02:48.00Z 1999-03-05T08:00:14.00Z calrad_1637_ss.dat 9.89381362 23.95432442 -134.5655551 -1.17529164 380.3711695 138.6349844 105.58 24 6.746
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1638_ss 1999-03-05T08:00:14.00Z 1999-03-05T09:58:21.00Z calrad_1638_ss.dat -18.68161086 23.94973217 -163.1035808 -0.45010776 381.5347423 138.1660359 105.67 24 6.43
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1639_ss 1999-03-05T09:58:21.00Z 1999-03-05T11:55:46.00Z calrad_1639_ss.dat -47.42331296 23.94510233 168.0861457 -1.71307221 381.6215704 138.9874266 105.67 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1640_ss 1999-03-05T11:55:46.00Z 1999-03-05T13:53:12.00Z calrad_1640_ss.dat -75.99468179 23.94048914 139.5580772 -0.80291604 382.361407 138.4061874 105.67 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1641_ss 1999-03-05T13:53:12.00Z 1999-03-05T15:51:19.00Z calrad_1641_ss.dat -104.5701061 23.93586452 111.0262329 -0.01313198 382.0760099 137.8894366 105.67 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1642_ss 1999-03-05T15:51:19.00Z 1999-03-05T17:48:45.00Z calrad_1642_ss.dat -133.3118081 23.93120213 82.21246291 -1.48353621 380.307677 138.8446917 105.76 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1643_ss 1999-03-05T17:48:45.00Z 1999-03-05T19:46:52.00Z calrad_1643_ss.dat -161.8872324 23.92655592 53.66379897 -0.9529932 380.5658585 138.5054892 105.76 24 3.91
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1644_ss 1999-03-05T19:46:52.00Z 1999-03-05T21:44:17.00Z calrad_1644_ss.dat 169.3710658 23.92187182 24.85627269 -2.31772079 380.7482856 139.3763155 105.9 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1645_ss 1999-03-05T21:44:17.00Z 1999-03-05T23:41:43.00Z calrad_1645_ss.dat 140.7996971 23.91720468 -3.66154128 -1.38715293 381.7681995 138.7818261 105.9 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1646_ss 1999-03-05T23:41:43.00Z 1999-03-06T01:40:32.00Z calrad_1646_ss.dat 112.2242729 23.91252612 -32.18889162 -0.52507022 382.1137588 138.2232087 105.9 24 2.489
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1647_ss 1999-03-06T01:40:32.00Z 1999-03-06T03:37:15.00Z calrad_1647_ss.dat 83.31223791 23.90778149 -61.27896873 -3.99229555 379.6447905 140.4113605 105.9 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1649_ss 1999-03-06T05:34:41.00Z 1999-03-06T07:33:30.00Z calrad_1649_ss.dat 26.33577844 23.89839907 -118.0664522 -0.56553382 380.5754927 138.2461328 106.03 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1650_ss 1999-03-06T07:33:30.00Z 1999-03-06T09:30:56.00Z calrad_1650_ss.dat -2.57625652 23.89362171 -147.1542945 -4.14253358 379.0614329 140.4911231 106.12 24 6.746
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1651_ss 1999-03-06T09:30:56.00Z 1999-03-06T11:27:39.00Z calrad_1651_ss.dat -31.15168061 23.88888914 -175.6902034 -3.35036455 380.3974283 140.0105908 106.12 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1652_ss 1999-03-06T11:27:39.00Z 1999-03-06T13:26:29.00Z calrad_1652_ss.dat -59.55271592 23.88417479 156.057884 -0.29720529 382.6325342 138.0787307 106.12 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1653_ss 1999-03-06T13:26:29.00Z 1999-03-06T15:23:54.00Z calrad_1653_ss.dat -88.46880641 23.87936403 126.9650679 -3.71883794 380.6321393 140.2478223 106.12 24 6.442
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1654_ss 1999-03-06T15:23:54.00Z 1999-03-06T17:21:19.00Z calrad_1654_ss.dat -117.0401749 23.87459979 98.43608697 -2.939636 380.0762234 139.7680541 106.22 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1655_ss 1999-03-06T17:21:19.00Z 1999-03-06T19:19:27.00Z calrad_1655_ss.dat -145.6115435 23.8698248 69.8970307 -2.32656718 379.7415059 139.3863152 106.22 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1659_ss 1999-03-07T01:12:25.00Z 1999-03-07T03:09:50.00Z calrad_1659_ss.dat 99.75420487 23.85055839 -44.77465772 -3.41135123 380.2808759 140.0542744 106.35 24 6.418
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1660_ss 1999-03-07T03:09:50.00Z 1999-03-07T05:07:58.00Z calrad_1660_ss.dat 71.18283629 23.84572948 -73.31046805 -2.65811119 380.0117972 139.5926201 106.49 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1662_ss 1999-03-07T07:05:23.00Z 1999-03-07T09:02:48.00Z calrad_1662_ss.dat 13.8657103 23.83600978 -130.6580749 -3.55421405 378.9014197 140.137907 106.58 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1663_ss 1999-03-07T09:02:48.00Z 1999-03-07T11:01:38.00Z calrad_1663_ss.dat -14.70565835 23.83114855 -159.1869604 -2.79727355 380.0559923 139.6701867 106.58 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1664_ss 1999-03-07T11:01:38.00Z 1999-03-07T12:58:21.00Z calrad_1664_ss.dat -43.62174901 23.82621772 171.7167598 -6.26802205 379.2161604 141.7473282 106.58 24 6.746
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1665_ss 1999-03-07T12:58:21.00Z 1999-03-07T14:55:46.00Z calrad_1665_ss.dat -72.02278452 23.82136399 143.467379 -3.21720992 381.0201358 139.9401528 106.58 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1666_ss 1999-03-07T14:55:46.00Z 1999-03-07T16:54:36.00Z calrad_1666_ss.dat -100.5941533 23.81647044 114.9399303 -2.3584616 380.8278767 139.4085587 106.58 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1670_ss 1999-03-07T22:47:34.00Z 1999-03-08T00:45:00.00Z calrad_1670_ss.dat 144.6012605 23.79669893 -0.03485767 -5.99340353 379.1667292 141.5914524 106.8 24 4.914
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1671_ss 1999-03-08T00:45:00.00Z 1999-03-08T02:43:07.00Z calrad_1671_ss.dat 116.025836 23.79175073 -28.56149949 -5.12511908 379.5340499 141.0847518 106.8 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1672_ss 1999-03-08T02:43:07.00Z 1999-03-08T04:40:32.00Z calrad_1672_ss.dat 87.2841337 23.78676288 -57.37347629 -6.43859223 378.4657938 141.8484605 106.8 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1673_ss 1999-03-08T04:40:32.00Z 1999-03-08T06:37:58.00Z calrad_1673_ss.dat 58.71276459 23.78179382 -85.91329251 -5.73338961 378.1889315 141.4499039 106.94 24 4.102
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1674_ss 1999-03-08T06:37:58.00Z 1999-03-08T08:36:05.00Z calrad_1674_ss.dat 30.13733986 23.7768133 -114.4469786 -5.14402751 378.0710218 141.098463 106.94 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1675_ss 1999-03-08T08:36:05.00Z 1999-03-08T10:33:30.00Z calrad_1675_ss.dat 1.39563741 23.77179296 -143.2500192 -6.60262461 377.582341 141.9295365 107.03 24 6.746
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1676_ss 1999-03-08T10:33:30.00Z 1999-03-08T12:30:56.00Z calrad_1676_ss.dat -27.17573191 23.76679159 -171.7770273 -5.77838345 378.9410165 141.4588251 107.03 24 6.453
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1677_ss 1999-03-08T12:30:56.00Z 1999-03-08T14:29:03.00Z calrad_1677_ss.dat -55.75115684 23.76177876 159.6864263 -4.9242612 380.0638107 140.9661277 107.03 24 4.078
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1682_ss 1999-03-08T22:17:20.00Z 1999-03-09T00:14:45.00Z calrad_1682_ss.dat 161.5582727 23.73658652 17.3038394 0.97530169 382.8089693 137.2583456 107.26 24 9.535
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1683_ss 1999-03-09T00:14:45.00Z 1999-03-09T02:13:35.00Z calrad_1683_ss.dat 132.9869028 23.73151 -11.21543377 1.90898228 383.7189867 136.6318072 107.26 24 30.137
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1684_ss 1999-03-09T02:13:35.00Z 1999-03-09T04:11:00.00Z calrad_1684_ss.dat 104.0708108 23.72636129 -40.30264958 -1.53633479 381.4037224 138.8901441 107.26 24 29.856
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1685_ss 1999-03-09T04:11:00.00Z 1999-03-09T06:07:44.00Z calrad_1685_ss.dat 75.49944075 23.72126316 -68.83572734 -0.76272584 381.153439 138.3983024 107.39 24 30.489
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1686_ss 1999-03-09T06:07:44.00Z 1999-03-09T08:06:33.00Z calrad_1686_ss.dat 47.09434823 23.71618405 -97.09394725 1.99663919 382.1514453 136.5732823 107.39 24 30.16
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1687_ss 1999-03-09T08:06:33.00Z 1999-03-09T10:03:59.00Z calrad_1687_ss.dat 18.1823115 23.71100339 -126.1833925 -1.64981678 379.976748 138.9583473 107.49 24 30.262
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1688_ss 1999-03-09T10:03:59.00Z 1999-03-09T12:01:24.00Z calrad_1688_ss.dat -10.39311445 23.70587224 -154.719804 -0.95753387 381.0096114 138.5162405 107.49 24 29.27
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1689_ss 1999-03-09T12:01:24.00Z 1999-03-09T13:59:31.00Z calrad_1689_ss.dat -38.96448496 23.70073108 176.7484069 -0.09754702 382.318784 137.9656545 107.49 24 30.352
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1690_ss 1999-03-09T13:59:31.00Z 1999-03-09T15:56:57.00Z calrad_1690_ss.dat -67.70618881 23.69554844 147.939923 -1.3280314 382.1192154 138.7648305 107.49 24 30.024
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1691_ss 1999-03-09T15:56:57.00Z 1999-03-09T17:54:22.00Z calrad_1691_ss.dat -96.2816151 23.690385 119.4066053 -0.49797585 382.1280237 138.234297 107.58 24 23.825
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1695_ss 1999-03-09T23:47:20.00Z 1999-03-10T01:45:28.00Z calrad_1695_ss.dat 149.2585119 23.66959502 4.99463204 0.17662257 382.4617591 137.7945868 107.71 24 27.36
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1696_ss 1999-03-10T01:45:28.00Z 1999-03-10T03:42:53.00Z calrad_1696_ss.dat 120.5127518 23.6643467 -23.81013226 -1.09204942 381.8045021 138.6136357 107.71 24 30.942
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1697_ss 1999-03-10T03:42:53.00Z 1999-03-10T05:40:18.00Z calrad_1697_ss.dat 91.94138026 23.65911945 -52.33758082 -0.24890754 381.830857 138.0719844 107.85 24 28.578
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1698_ss 1999-03-10T05:40:18.00Z 1999-03-10T07:38:26.00Z calrad_1698_ss.dat 63.37000861 23.65388147 -80.87223212 0.47303818 381.5240893 137.6027589 107.85 24 30.985
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1699_ss 1999-03-10T07:38:26.00Z 1999-03-10T09:35:51.00Z calrad_1699_ss.dat 34.62424804 23.64860069 -109.6894146 -1.07938431 380.3128008 138.6061026 107.94 24 30.465
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1700_ss 1999-03-10T09:35:51.00Z 1999-03-10T11:33:16.00Z calrad_1700_ss.dat 6.0528761 23.64334118 -138.2147731 -0.41222319 380.7256113 138.1698674 107.94 24 30.489
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1701_ss 1999-03-10T11:33:16.00Z 1999-03-10T13:31:24.00Z calrad_1701_ss.dat -22.51849598 23.63807093 -166.7470028 0.38517271 381.9491751 137.6539838 107.94 24 30.137
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1702_ss 1999-03-10T13:31:24.00Z 1999-03-10T15:28:49.00Z calrad_1702_ss.dat -51.264257 23.63275769 164.4364132 -0.91543991 381.9962817 138.5038944 107.94 24 30.5
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1703_ss 1999-03-10T15:28:49.00Z 1999-03-10T17:26:15.00Z calrad_1703_ss.dat -79.83562939 23.62746592 135.9092168 0.00021603 382.6662773 137.9166169 108.03 24 26.063
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1707_ss 1999-03-10T23:19:13.00Z 1999-03-11T01:18:02.00Z calrad_1707_ss.dat 165.7004351 23.60615819 21.48840929 0.65169714 382.4757206 137.4924984 108.17 24 22.446
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1708_ss 1999-03-11T01:18:02.00Z 1999-03-11T03:15:28.00Z calrad_1708_ss.dat 136.7883954 23.60074891 -7.58718313 -2.69407092 381.0811057 139.6263521 108.17 24 31.055
urn:nasa:pds:mgs_tes_recalib_atmos:data_calibrated:calrad_1709_ss 1999-03-11T03:15:28.00Z 1999-03-11T05:12:11.00Z calrad_1709_ss.dat 108.2129665 23.59539182 -36.11592538 -1.8404499 381.3267831 139.0943265 108.3 24 30.535
