Apojove Perijove Spacecraft Distance at Start Time (Km) IRDR  URN  GRDR URN  Start Time  Stop Time Combined File Size (Mb)
638830.8396 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100000000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100000000_r04112_v03 2022-04-10T00:00:05.853Z 2022-04-10T00:59:57.841Z 11.426
698392.225 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100010000_r04112_v03 2022-04-10T01:00:03.841Z 2022-04-10T01:59:55.830Z 11.426
755688.8649 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100020000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100020000_r04120_v03 2022-04-10T02:00:01.830Z 2022-04-10T03:00:00.817Z 11.45
811100.2007 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100030000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100030000_r04112_v03 2022-04-10T03:00:06.817Z 2022-04-10T03:59:58.801Z 11.418
864631.3868 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100040000_r04112_v03 2022-04-10T04:00:04.801Z 2022-04-10T04:59:56.784Z 11.422
916572.0728 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100050000_r04112_v03 2022-04-10T05:00:02.784Z 2022-04-10T05:59:54.765Z 11.426
967072.1552 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100060000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100060000_r04120_v03 2022-04-10T06:00:00.765Z 2022-04-10T06:59:59.746Z 11.457
1016352.57 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100070000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100070000_r04112_v03 2022-04-10T07:00:05.746Z 2022-04-10T07:59:57.726Z 11.434
1064329.945 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100080000_r04112_v03 2022-04-10T08:00:03.726Z 2022-04-10T08:59:55.706Z 11.438
1111194.154 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100090000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100090000_r04120_v03 2022-04-10T09:00:01.705Z 2022-04-10T10:00:00.684Z 11.469
1157114.244 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100100000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100100000_r04112_v03 2022-04-10T10:00:06.684Z 2022-04-10T10:59:58.664Z 11.438
1201982.853 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100110000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100110000_r04112_v03 2022-04-10T11:00:04.664Z 2022-04-10T11:59:56.643Z 11.442
1245952.632 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100120000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100120000_r04112_v03 2022-04-10T12:00:02.643Z 2022-04-10T12:59:54.621Z 11.442
1289079.138 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100130000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100130000_r04120_v03 2022-04-10T13:00:00.621Z 2022-04-10T13:59:59.600Z 11.457
1331493.639 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100140000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100140000_r04112_v03 2022-04-10T14:00:05.599Z 2022-04-10T14:59:57.578Z 11.442
1373076.085 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100150000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100150000_r04112_v03 2022-04-10T15:00:03.578Z 2022-04-10T15:59:55.556Z 11.442
1413949.798 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100160000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100160000_r04120_v03 2022-04-10T16:00:01.556Z 2022-04-10T17:00:00.535Z 11.465
1454228.847 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100170000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100170000_r04112_v03 2022-04-10T17:00:06.535Z 2022-04-10T17:59:58.513Z 11.445
1493790.02 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100180000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100180000_r04112_v03 2022-04-10T18:00:04.513Z 2022-04-10T18:59:56.490Z 11.449
1532742.479 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100190000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100190000_r04112_v03 2022-04-10T19:00:02.490Z 2022-04-10T19:59:54.468Z 11.449
1571114.018 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100200000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100200000_r04120_v03 2022-04-10T20:00:00.468Z 2022-04-10T20:59:59.446Z 11.465
1609003.213 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100210000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100210000_r04112_v03 2022-04-10T21:00:05.446Z 2022-04-10T21:59:57.424Z 11.449
1646286.505 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100220000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100220000_r04112_v03 2022-04-10T22:00:03.424Z 2022-04-10T22:59:55.401Z 11.445
1683059.762 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022100230000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022100230000_r04120_v03 2022-04-10T23:00:01.401Z 2022-04-11T00:00:00.379Z 11.461
1719413.318 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101000000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101000000_r04112_v03 2022-04-11T00:00:06.379Z 2022-04-11T00:59:58.356Z 11.442
1755224.762 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101010000_r04112_v03 2022-04-11T01:00:04.356Z 2022-04-11T01:59:56.334Z 11.445
1790582.653 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101020000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101020000_r04112_v03 2022-04-11T02:00:02.334Z 2022-04-11T02:59:54.311Z 11.445
1825503.284 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101030000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101030000_r04120_v03 2022-04-11T03:00:00.311Z 2022-04-11T03:59:59.288Z 11.473
1860068.647 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101040000_r04112_v03 2022-04-11T04:00:05.288Z 2022-04-11T04:59:57.265Z 11.457
1894158.837 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101050000_r04112_v03 2022-04-11T05:00:03.265Z 2022-04-11T05:59:55.243Z 11.457
1927854.823 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101060000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101060000_r04120_v03 2022-04-11T06:00:01.243Z 2022-04-11T07:00:00.220Z 11.477
1961233.67 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101070000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101070000_r04112_v03 2022-04-11T07:00:06.219Z 2022-04-11T07:59:58.197Z 11.457
1994177.717 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101080000_r04112_v03 2022-04-11T08:00:04.197Z 2022-04-11T08:59:56.174Z 11.453
2026763.363 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101090000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101090000_r04112_v03 2022-04-11T09:00:02.174Z 2022-04-11T09:59:54.151Z 11.449
2059001.245 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101100000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101100000_r04120_v03 2022-04-11T10:00:00.151Z 2022-04-11T10:59:59.128Z 11.473
2090963.168 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101110000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101110000_r04112_v03 2022-04-11T11:00:05.128Z 2022-04-11T11:59:57.105Z 11.453
2122534.562 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101120000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101120000_r04112_v03 2022-04-11T12:00:03.105Z 2022-04-11T12:59:55.082Z 11.453
2153786.87 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101130000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101130000_r04120_v03 2022-04-11T13:00:01.082Z 2022-04-11T14:00:00.059Z 11.477
2184788.59 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101140000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101140000_r04112_v03 2022-04-11T14:00:06.058Z 2022-04-11T14:59:58.035Z 11.461
2215427.547 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101150000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101150000_r04112_v03 2022-04-11T15:00:04.035Z 2022-04-11T15:59:56.012Z 11.461
2245772.029 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101160000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101160000_r04120_v03 2022-04-11T16:00:02.012Z 2022-04-11T17:00:00.989Z 11.477
2275887.675 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101170000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101170000_r04112_v03 2022-04-11T17:00:06.989Z 2022-04-11T17:59:58.966Z 11.461
2305664.642 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101180000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101180000_r04112_v03 2022-04-11T18:00:04.966Z 2022-04-11T18:59:56.943Z 11.453
2335168.465 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101190000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101190000_r04112_v03 2022-04-11T19:00:02.943Z 2022-04-11T19:59:54.919Z 11.453
2364405.617 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101200000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101200000_r04120_v03 2022-04-11T20:00:00.919Z 2022-04-11T20:59:59.896Z 11.473
2393438.445 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101210000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101210000_r04112_v03 2022-04-11T21:00:05.896Z 2022-04-11T21:59:57.873Z 11.457
2422160.139 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101220000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101220000_r04112_v03 2022-04-11T22:00:03.873Z 2022-04-11T22:59:55.849Z 11.457
2450633.008 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022101230000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022101230000_r04120_v03 2022-04-11T23:00:01.849Z 2022-04-12T00:00:00.826Z 11.481
2478917.213 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102000000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102000000_r04112_v03 2022-04-12T00:00:06.826Z 2022-04-12T00:59:58.803Z 11.465
2506908.146 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102010000_r04112_v03 2022-04-12T01:00:04.803Z 2022-04-12T01:59:56.779Z 11.461
2534665.979 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102020000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102020000_r04112_v03 2022-04-12T02:00:02.779Z 2022-04-12T02:59:54.756Z 11.453
2562195.551 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102030000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102030000_r04120_v03 2022-04-12T03:00:00.756Z 2022-04-12T03:59:59.733Z 11.485
2589554.399 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102040000_r04112_v03 2022-04-12T04:00:05.733Z 2022-04-12T04:59:57.710Z 11.453
2616640.738 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102050000_r04112_v03 2022-04-12T05:00:03.710Z 2022-04-12T05:59:55.686Z 11.453
2643512.185 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102060000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102060000_r04120_v03 2022-04-12T06:00:01.686Z 2022-04-12T07:00:00.663Z 11.473
2670224.535 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102070000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102070000_r04112_v03 2022-04-12T07:00:06.662Z 2022-04-12T07:59:58.639Z 11.457
2696678.034 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102080000_r04112_v03 2022-04-12T08:00:04.639Z 2022-04-12T08:59:56.616Z 11.461
2722928.566 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102090000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102090000_r04112_v03 2022-04-12T09:00:02.616Z 2022-04-12T09:59:54.592Z 11.461
2748979.806 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102100000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102100000_r04120_v03 2022-04-12T10:00:00.592Z 2022-04-12T10:59:59.569Z 11.493
2774885.433 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102110000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102110000_r04112_v03 2022-04-12T11:00:05.569Z 2022-04-12T11:59:57.545Z 11.465
2800548.256 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102120000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102120000_r04112_v03 2022-04-12T12:00:03.545Z 2022-04-12T12:59:55.522Z 11.461
2826022.087 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102130000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102130000_r04120_v03 2022-04-12T13:00:01.522Z 2022-04-12T14:00:00.498Z 11.489
2851359.121 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102140000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102140000_r04112_v03 2022-04-12T14:00:06.498Z 2022-04-12T14:59:58.475Z 11.457
2876464.065 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102150000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102150000_r04112_v03 2022-04-12T15:00:04.475Z 2022-04-12T15:59:56.452Z 11.461
2901389.274 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102160000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102160000_r04112_v03 2022-04-12T16:00:02.452Z 2022-04-12T16:59:54.428Z 11.457
2926137.627 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102170000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102170000_r04120_v03 2022-04-12T17:00:00.428Z 2022-04-12T17:59:59.404Z 11.485
2950759.572 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102180000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102180000_r04112_v03 2022-04-12T18:00:05.404Z 2022-04-12T18:59:57.381Z 11.465
2975162.21 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102190000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102190000_r04112_v03 2022-04-12T19:00:03.381Z 2022-04-12T19:59:55.358Z 11.461
2999396.143 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102200000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102200000_r04120_v03 2022-04-12T20:00:01.358Z 2022-04-12T21:00:00.334Z 11.493
3023510.583 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102210000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102210000_r04112_v03 2022-04-12T21:00:06.334Z 2022-04-12T21:59:58.310Z 11.465
3047414.373 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102220000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102220000_r04112_v03 2022-04-12T22:00:04.310Z 2022-04-12T22:59:56.287Z 11.461
3071156.918 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022102230000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022102230000_r04112_v03 2022-04-12T23:00:02.287Z 2022-04-12T23:59:54.264Z 11.465
3094740.554 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103000000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103000000_r04120_v03 2022-04-13T00:00:00.263Z 2022-04-13T00:59:59.240Z 11.477
3118213.007 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103010000_r04112_v03 2022-04-13T01:00:05.240Z 2022-04-13T01:59:57.216Z 11.461
3141485.342 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103020000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103020000_r04112_v03 2022-04-13T02:00:03.216Z 2022-04-13T02:59:55.193Z 11.457
3164605.473 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103030000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103030000_r04120_v03 2022-04-13T03:00:01.193Z 2022-04-13T04:00:00.169Z 11.485
3187620.054 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103040000_r04112_v03 2022-04-13T04:00:06.169Z 2022-04-13T04:59:58.146Z 11.465
3210441.79 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103050000_r04112_v03 2022-04-13T05:00:04.146Z 2022-04-13T05:59:56.122Z 11.465
3233117.526 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103060000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103060000_r04112_v03 2022-04-13T06:00:02.122Z 2022-04-13T06:59:54.099Z 11.473
3255649.248 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103070000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103070000_r04120_v03 2022-04-13T07:00:00.099Z 2022-04-13T07:59:59.075Z 11.485
3278082.294 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103080000_r04112_v03 2022-04-13T08:00:05.075Z 2022-04-13T08:59:57.052Z 11.461
3300331.445 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103090000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103090000_r04112_v03 2022-04-13T09:00:03.052Z 2022-04-13T09:59:55.028Z 11.469
3322442.228 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103100000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103100000_r04120_v03 2022-04-13T10:00:01.028Z 2022-04-13T11:00:00.004Z 11.477
3344459.069 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103110000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103110000_r04112_v03 2022-04-13T11:00:06.004Z 2022-04-13T11:59:57.981Z 11.461
3366298.232 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103120000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103120000_r04112_v03 2022-04-13T12:00:03.981Z 2022-04-13T12:59:55.957Z 11.461
3388004.309 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103130000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103130000_r04120_v03 2022-04-13T13:00:01.957Z 2022-04-13T14:00:00.933Z 11.485
3409620.831 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103140000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103140000_r04112_v03 2022-04-13T14:00:06.933Z 2022-04-13T14:59:58.910Z 11.465
3431065.498 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103150000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103150000_r04112_v03 2022-04-13T15:00:04.910Z 2022-04-13T15:59:56.887Z 11.465
3452382.006 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103160000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103160000_r04112_v03 2022-04-13T16:00:02.887Z 2022-04-13T16:59:54.863Z 11.473
3473571.911 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103170000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103170000_r04120_v03 2022-04-13T17:00:00.863Z 2022-04-13T17:59:59.839Z 11.485
3494677.605 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103180000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103180000_r04112_v03 2022-04-13T18:00:05.839Z 2022-04-13T18:59:57.816Z 11.465
3515618.617 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103190000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103190000_r04112_v03 2022-04-13T19:00:03.816Z 2022-04-13T19:59:55.792Z 11.465
3536437.486 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103200000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103200000_r04120_v03 2022-04-13T20:00:01.792Z 2022-04-13T21:00:00.768Z 11.477
3557175.781 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103210000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103210000_r04112_v03 2022-04-13T21:00:06.768Z 2022-04-13T21:59:58.745Z 11.461
3577754.347 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103220000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103220000_r04112_v03 2022-04-13T22:00:04.745Z 2022-04-13T22:59:56.721Z 11.461
3598214.893 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022103230000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022103230000_r04112_v03 2022-04-13T23:00:02.721Z 2022-04-13T23:59:54.698Z 11.465
3618558.731 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104000000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104000000_r04120_v03 2022-04-14T00:00:00.698Z 2022-04-14T00:59:59.674Z 11.489
3638826.36 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104010000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104010000_r04112_v03 2022-04-14T01:00:05.674Z 2022-04-14T01:59:57.650Z 11.465
3658940.308 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104020000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104020000_r04112_v03 2022-04-14T02:00:03.650Z 2022-04-14T02:59:55.627Z 11.473
3678941.244 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104030000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104030000_r04120_v03 2022-04-14T03:00:01.627Z 2022-04-14T04:00:00.603Z 11.485
3698868.907 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104040000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104040000_r04112_v03 2022-04-14T04:00:06.603Z 2022-04-14T04:59:58.579Z 11.465
3718647.05 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104050000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104050000_r04112_v03 2022-04-14T05:00:04.579Z 2022-04-14T05:59:56.556Z 11.465
3738315.582 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104060000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104060000_r04112_v03 2022-04-14T06:00:02.556Z 2022-04-14T06:59:54.532Z 11.453
3757875.567 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104070000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104070000_r04120_v03 2022-04-14T07:00:00.532Z 2022-04-14T07:59:59.509Z 11.485
3777365.805 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104080000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104080000_r04112_v03 2022-04-14T08:00:05.509Z 2022-04-14T08:59:57.485Z 11.461
3796711.616 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104090000_r04112_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104090000_r04112_v03 2022-04-14T09:00:03.485Z 2022-04-14T09:59:55.462Z 11.465
3815951.958 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41ri2022104100000_r04120_v03 urn:nasa:pds:juno_mwr:data_calibrated:mwr41rg2022104100000_r04120_v03 2022-04-14T10:00:01.462Z 2022-04-14T11:00:00.439Z 11.485
