| Request | instrument | revolution | Target | Observation | Prime/Rider | Start Time | Duration | End Time | |
| CAPS_000SA_SURVEY009_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-135T18:40:00 | 000T09:22:00 | 2004-136T04:02:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY007_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-135T18:40:00 | 000T10:37:00 | 2004-136T05:17:00 | |
| MIMI_000CO_SURVEY001_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-135T18:40:00 | 027T09:21:59 | 2004-163T04:01:59 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY005_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-135T18:40:00 | 002T23:52:00 | 2004-138T18:32:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY008_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-136T04:02:00 | 013T19:58:00 | 2004-150T00:00:00 | |
| MAG_000IC_SCAS001_RIDER | MAG | 0 | Calibration | Calibrate the MAG Instrument using SCAS (all ranges of FGM and VHM) | RIDER | 2004-136T05:17:00 | 000T05:00:00 | 2004-136T10:17:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY001_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-136T10:17:00 | 006T15:30:00 | 2004-143T01:47:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K001_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-136T18:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-136T20:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K002_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-137T03:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-137T05:17:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY050_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-138T18:32:00 | 004T07:15:00 | 2004-143T01:47:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K003_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-138T20:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-138T22:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K004_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-139T18:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-139T20:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K005_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-140T03:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-140T05:17:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY017_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-143T01:47:00 | 001T16:24:00 | 2004-144T18:11:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY051_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-143T01:47:00 | 001T16:24:00 | 2004-144T18:11:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K006_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-143T03:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-143T07:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K007_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-143T12:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-143T16:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K008_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-144T03:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-144T07:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K009_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-144T10:00:00 | 000T06:51:00 | 2004-144T16:51:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY018_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-144T18:11:00 | 007T08:18:00 | 2004-152T02:29:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY052_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-144T18:11:00 | 005T23:37:00 | 2004-150T17:48:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K010_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-144T20:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-144T22:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K011_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-145T17:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-145T19:17:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY001_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-150T00:00:00 | 013T04:02:00 | 2004-163T04:02:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST001_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-150T02:00:00 | 013T02:02:00 | 2004-163T04:02:00 | ||
| RPWS_000SA_OUTSURVEY053_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-150T17:48:00 | 001T08:41:00 | 2004-152T02:29:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K012_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-151T17:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-151T19:17:00 | |
| MAG_000SA_ANTCAL001_RPWS | MAG | 0 | Calibration | RPWS rolls used to calibrate MAG instrument | RPWS | 2004-152T02:29:00 | 000T11:27:00 | 2004-152T13:56:00 | |
| RPWS_000SA_ANTCAL001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect direction-finding data during spacecraft rolls in order to characterize the electrical characteristics of the RPWS electric antenna elements | PRIME | 2004-152T02:29:00 | 000T11:27:00 | 2004-152T13:56:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY008_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-152T13:56:00 | 001T12:22:00 | 2004-154T02:18:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY054_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-152T13:56:00 | 001T12:22:00 | 2004-154T02:18:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY019_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-154T02:18:00 | 002T16:24:00 | 2004-156T18:42:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY055_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-154T02:18:00 | 002T15:09:00 | 2004-156T17:27:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K013_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-154T04:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-154T06:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K014_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-154T15:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-154T17:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K015_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-155T04:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-155T06:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K016_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-155T17:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-155T21:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K017_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-156T02:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-156T06:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K018_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-156T09:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-156T13:34:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY011_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-156T17:27:00 | 000T01:15:00 | 2004-156T18:42:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K019_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-156T18:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-156T20:17:00 | |
| MAG_000SA_ANTCAL002_RPWS | MAG | 0 | Calibration | RPWS rolls used to calibrate MAG instrument | RPWS | 2004-156T18:42:00 | 000T11:30:00 | 2004-157T06:12:00 | |
| RPWS_000SA_ANTCAL002_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect direction-finding data during spacecraft rolls in order to characterize the electrical characteristics of the RPWS electric antenna elements | PRIME | 2004-156T18:42:00 | 000T11:30:00 | 2004-157T06:12:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY009_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-157T06:12:00 | 004T09:26:00 | 2004-161T15:38:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY056_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-157T06:12:00 | 002T11:05:00 | 2004-159T17:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K020_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-157T17:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-157T19:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K021_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-158T02:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-158T04:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K022_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-158T17:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-158T19:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K023_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-159T02:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-159T04:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K024_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-159T09:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-159T11:17:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY057_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-159T17:17:00 | 001T22:21:00 | 2004-161T15:38:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K025_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-159T18:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-159T20:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K026_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-160T17:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-160T21:34:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K027_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-161T02:00:00 | 000T04:34:00 | 2004-161T06:34:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY020_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-161T15:38:00 | 001T12:24:00 | 2004-163T04:02:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY058_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-161T15:38:00 | 001T12:24:00 | 2004-163T04:02:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY006_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-163T04:02:00 | 000T15:01:37 | 2004-163T19:03:37 | |
| INMS_000SA_OPSTEST002_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-163T04:02:00 | 000T14:31:37 | 2004-163T18:33:37 | ||
| MAG_000OT_SURVEY002_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-163T04:02:00 | 000T13:31:37 | 2004-163T17:33:37 | |
| MIMI_000CO_SURVEY002_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-163T04:02:00 | 000T14:21:03 | 2004-163T18:23:03 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY002_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-163T04:02:00 | 000T15:04:37 | 2004-163T19:06:37 | |
| MAG_000PH_PHTAR001_RIDER | MAG | 0 | Phoebe | Phoebe Encounter (Icy satellite investigation, high date rate) | RIDER | 2004-163T17:33:37 | 000T04:00:00 | 2004-163T21:33:37 | |
| INMS_000PH_ENCOUNTER001_RIDER | INMS | 0 | Phoebe | Phoebe Encounter | RIDER | 2004-163T18:33:37 | 000T02:00:00 | 2004-163T20:33:37 | |
| MIMI_000PH_ENCOUNTER001_PRIME | MIMI | 0 | Phoebe | Phoebe Encounter | PRIME | 2004-163T18:33:37 | 000T02:00:00 | 2004-163T20:33:37 | |
| CAPS_000PH_ENCOUNTER001_RIDER | CAPS | 0 | Phoebe | Phoebe Encounter | RIDER | 2004-163T19:03:37 | 000T01:00:00 | 2004-163T20:03:37 | |
| RPWS_000PH_PHCA001_PRIME | RPWS | 0 | Phoebe | High Resolution RPWS observations near Phoebe closest approach | PRIME | 2004-163T19:06:37 | 000T00:54:00 | 2004-163T20:00:37 | |
| MP_000PH_FLYBYP001_NA | 0 | Phoebe | Flyby | 2004-163T19:33:37 | |||||
| RPWS_000SA_OUTSURVEY003_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-163T20:00:37 | 001T02:31:23 | 2004-164T22:32:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY007_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-163T20:03:37 | 001T02:29:39 | 2004-164T22:33:16 | |
| MIMI_000CO_SURVEY003_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-163T20:22:03 | 001T02:09:57 | 2004-164T22:32:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST003_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-163T20:33:37 | 005T03:33:23 | 2004-169T00:07:00 | ||
| MAG_000OT_SURVEY003_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-163T21:33:37 | 001T00:58:23 | 2004-164T22:32:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY002_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-164T22:32:00 | 006T23:20:00 | 2004-171T21:52:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY014_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-164T22:32:00 | 003T01:35:00 | 2004-168T00:07:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY006_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-164T22:32:00 | 003T01:35:00 | 2004-168T00:07:00 | |
| MIMI_000CO_SURVEY004_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-164T22:33:00 | 004T01:34:00 | 2004-169T00:07:00 | |
| RPWS_000IC_PIM001_PRIME | RPWS | 0 | Calibration | RPWS periodic instrument maintenance (applies large potential to Langmuir Probe) | PRIME | 2004-167T00:00:00 | 001T00:00:00 | 2004-168T00:00:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY021_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-168T00:07:00 | 002T23:45:00 | 2004-170T23:52:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY059_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-168T00:07:00 | 002T23:45:00 | 2004-170T23:52:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K028_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-168T02:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-168T04:17:00 | |
| CAPS_000SA_BURST8K029_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-168T16:00:00 | 000T02:17:00 | 2004-168T18:17:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST005_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-169T00:07:00 | 000T15:00:00 | 2004-169T15:07:00 | ||
| MIMI_000CO_SURVEY008_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-169T00:07:00 | 002T15:45:00 | 2004-171T15:52:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST006_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-169T15:07:00 | 002T06:45:00 | 2004-171T21:52:00 | ||
| CAPS_000SA_BURST8K030_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | CAPS Higher Rate Data Period | RIDER | 2004-170T01:00:00 | 000T11:23:00 | 2004-170T12:23:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY022_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-170T23:52:00 | 000T16:00:00 | 2004-171T15:52:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY060_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-170T23:52:00 | 000T16:00:00 | 2004-171T15:52:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY023_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-171T15:52:00 | 000T06:00:00 | 2004-171T21:52:00 | |
| MIMI_000CO_SURVEY011_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-171T15:52:00 | 000T06:00:00 | 2004-171T21:52:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY061_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-171T15:52:00 | 000T06:00:00 | 2004-171T21:52:00 | |
| CAPS_000SA_SURVEY005_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-171T21:52:00 | 002T20:40:00 | 2004-174T18:32:00 | |
| INMS_000SA_MRO012_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-171T21:52:00 | 000T00:23:00 | 2004-171T22:15:00 | ||
| MAG_000OT_SURVEY016_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-171T21:52:00 | 002T02:20:00 | 2004-174T00:12:00 | |
| MIMI_000CO_SURVEY010_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-171T21:52:00 | 002T20:40:00 | 2004-174T18:32:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY010_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-171T21:52:00 | 002T20:40:00 | 2004-174T18:32:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST004_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-171T22:15:00 | 002T01:37:00 | 2004-173T23:52:00 | ||
| INMS_000SA_OPSTEST007_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-173T23:52:00 | 000T18:40:00 | 2004-174T18:32:00 | ||
| MAG_000IC_SCAS002_RIDER | MAG | 0 | Calibration | Calibrate the MAG Instrument using SCAS (all ranges of FGM and VHM) | RIDER | 2004-174T00:12:00 | 000T05:00:00 | 2004-174T05:12:00 | |
| MAG_000OT_SURVEY010_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-174T05:12:00 | 000T13:20:00 | 2004-174T18:32:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS001_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-174T18:32:00 | 000T11:05:00 | 2004-175T05:37:00 | |
| INMS_000SA_MRO001_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-174T18:32:00 | 000T00:23:00 | 2004-174T18:55:00 | ||
| MAG_000OT_SURVEY024_PRIME | MAG | 0 | Other | Survey Data (lower data rates) | PRIME | 2004-174T18:32:00 | 000T04:28:00 | 2004-174T23:00:00 | |
| MIMI_000CO_SURVEY012_RIDER | MIMI | 0 | Corotation | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-174T18:32:00 | 000T05:28:00 | 2004-175T00:00:00 | |
| RPWS_000SA_OUTSURVEY071_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-174T18:32:00 | 000T05:05:00 | 2004-174T23:37:00 | |
| INMS_000SA_OPSTEST008_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-174T18:55:00 | 000T05:05:00 | 2004-175T00:00:00 | ||
| MAG_000OT_SOINTFLD001_PRIME | MAG | 0 | Saturn | Saturn Internal Field observation at SOI (high data rate 16 to 32 vps) | PRIME | 2004-174T23:00:00 | 008T04:02:00 | 2004-183T03:02:00 | |
| MIMI_000OT_CONFIGURE001_RIDER | MIMI | 0 | Other | RIDER | 2004-174T23:00:00 | 000T01:00:00 | 2004-175T00:00:00 | ||
| RPWS_000SA_OUTSURVEY072_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Collect RPWS survey data beyond 15 RS | PRIME | 2004-174T23:37:00 | 000T00:23:00 | 2004-175T00:00:00 | |
| INMS_000SA_SLEEP002_PRIME | INMS | 0 | Saturn | Instrument to Sleep | PRIME | 2004-175T00:00:00 | 008T03:15:00 | 2004-183T03:15:00 | |
| MIMI_000CO_SOIQUIET004_PRIME | MIMI | 0 | Corotation | PRIME | 2004-175T00:00:00 | 005T05:22:00 | 2004-180T05:22:00 | ||
| RPWS_000SA_PRESOI001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Special Pre-SOI mode for RPWS | PRIME | 2004-175T00:00:00 | 006T19:00:00 | 2004-181T19:00:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS002_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-175T05:37:00 | 001T02:23:00 | 2004-176T08:00:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS003_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-176T08:00:00 | 001T15:37:00 | 2004-177T23:37:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS004_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-177T23:37:00 | 001T18:23:00 | 2004-179T18:00:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS005_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-179T18:00:00 | 000T11:22:00 | 2004-180T05:22:00 | |
| CAPS_000SA_PRESOIOBS006_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Observe Saturn's magnetosphere during first pass through the system (i.e. pre-SOI quiet period) | PRIME | 2004-180T05:22:00 | 001T13:38:00 | 2004-181T19:00:00 | |
| MIMI_000CO_SOIQUIET001_PRIME | MIMI | 0 | Corotation | PRIME | 2004-180T05:22:00 | 001T13:38:00 | 2004-181T19:00:00 | ||
| CAPS_000SA_SURVEY003_RIDER | CAPS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-181T19:00:00 | 000T20:12:00 | 2004-182T15:12:00 | |
| MIMI_000CO_SOIQUIET002_PRIME | MIMI | 0 | Corotation | PRIME | 2004-181T19:00:00 | 000T20:40:00 | 2004-182T15:40:00 | ||
| RPWS_000SA_SOINBOUND001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | RPWS mode for observations inbound to Saturn orbit insertion | PRIME | 2004-181T19:00:00 | 001T05:42:00 | 2004-183T00:42:00 | |
| CAPS_000SA_RNGSAT002_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Rings and Satellites campaign, r < 10 Rs, latitude < 30degrees | PRIME | 2004-182T15:12:00 | 000T09:05:00 | 2004-183T00:17:00 | |
| MIMI_000CO_SOIQUIET003_PRIME | MIMI | 0 | Corotation | PRIME | 2004-182T15:40:00 | 000T11:26:40 | 2004-183T03:06:40 | ||
| CAPS_000SA_SOIOBS001_PRIME | CAPS | 0 | Saturn | Monitor instrument status SOI burn, with all high voltages down. | PRIME | 2004-183T00:17:00 | 000T02:49:40 | 2004-183T03:06:40 | |
| MP_000MI_FLYBYNT001_NA | 0 | Mimas | Flyby | 2004-183T00:30:42 | |||||
| MP_000DR_DUSTHAZRD002_SP | 0 | Dust Hazard | 2004-183T00:39:00 | 000T00:15:00 | 2004-183T00:54:00 | ||||
| RPWS_000SA_SOIARPC001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | RPWS mode for SOI ring plane crossing | PRIME | 2004-183T00:42:00 | 000T00:10:00 | 2004-183T00:52:00 | |
| MP_000SA_RPXASCEND999_NA | 0 | Rings | Ring plane crossing - ascending | 2004-183T00:47:01 | |||||
| RPWS_000SA_SOIINNER001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | RPWS mode for inner portion of SOI | PRIME | 2004-183T00:52:00 | 000T00:20:00 | 2004-183T01:12:00 | |
| RPWS_000SA_SOIBURN001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | RPWS mode for use during SOI engine burn | PRIME | 2004-183T01:12:00 | 000T01:40:00 | 2004-183T02:52:00 | |
| MP_000EA_OCCRING999_NA | 0 | Rings | Rings Occultation | 2004-183T01:35:40 | 000T02:46:14 | 2004-183T04:21:54 | |||
| MP_000SU_OCCRING999_NA | 0 | Rings Occultation | 2004-183T01:36:28 | 000T02:45:29 | 2004-183T04:21:57 | ||||
| MP_000SA_PERIAPSE0999_NA | 0 | Periapse | 2004-183T02:38:54 | ||||||
| RPWS_000SA_SOIINNER002_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | RPWS mode for inner portion of SOI | PRIME | 2004-183T02:52:00 | 000T00:14:40 | 2004-183T03:06:40 | |
| MAG_000OT_SOINTFLD002_PRIME | MAG | 0 | Saturn | Saturn Internal Field observation at SOI (high data rate 16 to 32 vps) | PRIME | 2004-183T03:02:00 | 000T07:49:00 | 2004-183T10:51:00 | |
| CAPS_000RI_RINGS001_PRIME | CAPS | 0 | Rings | Observations during the post-SOI period above the main rings | PRIME | 2004-183T03:06:40 | 000T00:49:50 | 2004-183T03:56:30 | |
| RPWS_000SA_SACA001_PRIME | RPWS | 0 | Saturn | Special Saturn closest approach mode for RPWS during SOI | PRIME | 2004-183T03:06:40 | 000T00:47:35 | 2004-183T03:54:15 | |
| MIMI_000DR_POSTBURN001_PRIME | MIMI | 0 | Dust | PRIME | 2004-183T03:06:41 | 000T01:44:19 | 2004-183T04:51:00 | ||
| CAPS_000SC_CONFIGCHG001_PRIME | CAPS | 0 | Spacecraft | Change Instrument Configuration | PRIME | 2004-183T03:06:55 | 000T00:15:00 | 2004-183T03:21:55 | |
| INMS_000SA_CVRJET001_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-183T03:15:00 | 000T00:03:00 | 2004-183T03:18:00 | ||
| INMS_000SA_CVRJET002_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-183T03:18:00 | 000T00:03:00 | 2004-183T03:21:00 | ||
| INMS_000SA_SURVEY007_RIDER | INMS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-183T03:21:00 | 000T00:33:30 | 2004-183T03:54:30 | |
| MP_000EA_OCCSATURN999_NA | 0 | Saturn | Saturn Occultation | 2004-183T03:33:41 | 000T00:36:09 | 2004-183T04:09:50 | |||
| MP_000SU_OCCSATURN999_NA | 0 | Saturn Occultation | 2004-183T03:36:28 | 000T00:32:31 | 2004-183T04:08:59 | ||||
| RPWS_000RI_RPXING001_PRIME | RPWS | 0 | Rings | RPWS high resolution observations during ring plane crossing -- primarily to collect dust impact observations | PRIME | 2004-183T03:54:15 | 000T00:06:31 | 2004-183T04:00:46 | |
| INMS_000SA_RINGCOMP001_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-183T03:54:30 | 000T00:09:00 | 2004-183T04:03:30 | ||
| CAPS_000RI_RINGS002_PRIME | CAPS | 0 | Rings | Observations during the post-SOI period above the main rings | PRIME | 2004-183T03:56:30 | 000T00:08:32 | 2004-183T04:05:02 | |
| RPWS_000RI_RPXING002_PRIME | RPWS | 0 | Rings | RPWS high resolution observations during ring plane crossing -- primarily to collect dust impact observations | PRIME | 2004-183T04:00:46 | 000T00:08:29 | 2004-183T04:09:15 | |
| INMS_000SA_RINGCOMP002_RIDER | INMS | 0 | Saturn | RIDER | 2004-183T04:03:30 | 000T00:04:45 | 2004-183T04:08:15 | ||
| CAPS_000RI_RINGS003_PRIME | CAPS | 0 | Rings | Observations during the post-SOI period above the main rings | PRIME | 2004-183T04:05:02 | 000T00:45:58 | 2004-183T04:51:00 | |
| INMS_000SA_SURVEY010_RIDER | INMS | 0 | Saturn | Survey Data (lower data rates) | RIDER | 2004-183T04:08:15 | 000T10:31:45 | 2004-183T14:40:00 | |
