| ENCELADUS CASSINI TOUR EVENT SUMMARY  |  110818
  Reference Trajectory | v4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seq  = Cassini planning sequence, Rev =
  revolution - defined from apoapse to apoapse |  |  |  |  |  |  | 
 
  | All
  Flybys are listed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seq | Rev | Targetted Flybys | Epoch (SCET) | Date | Range (km) | Flyby Velocity (km/s) | Phase (deg) | Comment |  |  |  |  | 
 
  | S08 | 3 | [E0] | 2005-048T03:30 | Feb17 | 1260.7 | 6.7 | 113 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S09 | 4 | [E1] | 2005-068T09:08 | Mar09 | 497.3 | 6.6 | 43 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S09 | 5 |  | 2005-088T20:32 | Mar29 | 55573.4 | 9.7 | 134 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S11 | 8 |  | 2005-141T08:13 | May21 | 101964.9 | 8.8 | 86 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S12 | 11 | [E2] | 2005-195T19:55 | Jul14 | 166.3 | 8.2 | 64 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S15 | 16 |  | 2005-285T03:03 | Oct12 | 49076.4 | 6.8 | 73 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S16 | 18 |  | 2005-331T10:25 | Nov27 | 107850.8 | 7.5 | 134 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S17 | 19 |  | 2005-358T20:29 | Dec24 | 94053.5 | 6.7 | 133 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S23 | 28 |  | 2006-252T20:06 | Sep09 | 39935.4 | 10.4 | 111 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S25 | 32 |  | 2006-313T01:48 | Nov09 | 90219.9 | 14.0 | 26 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S31 | 47 |  | 2007-179T00:52 | Jun28 | 88670.3 | 9.3 | 54 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S34 | 50 |  | 2007-273T10:51 | Sep30 | 101494.2 | 6.5 | 95 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S38 | 61 | [E3] | 2008-072T19:06 | Mar12 | 47.9 | 14.4 | 137 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S41 | 74 |  | 2008-182T08:47 | Jun30 | 83739.2 | 21.1 | 49 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S43 | 80 | [E4] | 2008-224T21:06 | Aug11 | 49.4 | 17.7 | 110 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S44 | 88 | [E5] | 2008-283T19:07 | Oct09 | 24.6 | 17.7 | 113 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S45 | 91 | [E6] | 2008-305T17:15 | Oct31 | 169.0 | 17.7 | 110 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S45 | 92 |  | 2008-313T21:48 | Nov08 | 55274.0 | 16.9 | 127 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S46 | 95 |  | 2008-337T06:36 | Dec02 | 123745.4 | 15.7 | 115 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S54 | 120 | E7 | 2009-306T07:42 | Nov02 | 98.9 | 7.7 | 90 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S55 | 121 | E8 | 2009-325T02:10 | Nov21 | 1596.6 | 7.8 | 88 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S56 | 124 |  | 2010-011T06:47 | Jan11 | 105786.6 | 11.4 | 98 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S59 | 130 | E9 | 2010-118T00:10 | Apr28 | 100.4 | 6.5 | 93 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S60 | 131 | E10 | 2010-138T06:05 | May18 | 437.1 | 6.5 | 114 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S61 | 134 |  | 2010-186T02:02 | Jul05 | 58192.1 | 11.4 | 58 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S62 | 136 | E11 | 2010-225T22:31 | Aug13 | 2555.2 | 6.8 | 85 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S63 | 138 |  | 2010-266T03:07 | Sep23 | 112043.0 | 12.7 | 104 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S64 | 140 |  | 2010-313T16:22 | Nov09 | 44989.5 | 6.5 | 50 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S65 | 141 | E12 | 2010-334T11:54 | Nov30 | 45.8 | 6.3 | 78 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S65 | 142 | E13 | 2010-355T01:08 | Dec21 | 48.4 | 6.2 | 89 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S66 | 144 |  | 2011-031T05:52 | Jan31 | 60153.8 | 9.6 | 111 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S66 | 145 |  | 2011-051T14:03 | Feb20 | 67917.5 | 4.2 | 134 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S70 | 153 |  | 2011-256T22:49 | Sep13 | 42217.3 | 6.3 | 51 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S70 | 154 | E14 | 2011-274T13:52 | Oct01 | 99.0 | 7.4 | 102 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S70 | 155 | E15 | 2011-292T09:22 | Oct19 | 1231.1 | 7.5 | 118 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S70 | 156 | E16 | 2011-310T04:59 | Nov06 | 495.8 | 7.4 | 74 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S71 | 157 |  | 2011-328T03:03 | Nov24 | 34523.7 | 6.2 | 52 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S71 | 158 |  | 2011-346T04:27 | Dec12 | 19907.9 | 6.5 | 41 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S72 | 161 |  | 2012-052T02:01 | Feb21 | 46668.7 | 10.1 | 100 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S72 | 162 |  | 2012-069T23:22 | Mar09 | 9176.1 | 7.0 | 75 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S72 | 163 | E17 | 2012-087T18:30 | Mar27 | 74.0 | 7.5 | 105 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S73 | 164 | E18 | 2012-105T14:02 | Apr14 | 74.0 | 7.5 | 104 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S73 | 165 | E19 | 2012-123T09:31 | May02 | 73.6 | 7.5 | 100 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S73 | 166 |  | 2012-141T03:03 | May20 | 70351.7 | 11.4 | 102 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S90 | 219 |  | 2015-208T06:18 | Jul27 | 111418.8 | 6.7 | 24 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S90 | 220 |  | 2015-230T01:17 | Aug18 | 53165.7 | 3.3 | 78 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S91 | 223 | E20 | 2015-287T10:42 | Oct14 | 1838.6 | 8.5 | 63 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S91 | 224 | E21 | 2015-301T15:23 | Oct28 | 49.0 | 8.5 | 118 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S92 | 228 | E22 | 2015-353T17:49 | Dec19 | 4999.0 | 9.5 | 114 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S92 | 230 |  | 2016-014T03:20 | Jan14 | 72221.2 | 13.4 | 70 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S93 | 232 |  | 2016-046T05:01 | Feb15 | 83951.9 | 8.0 | 74 | Outbound |  |  |  |  | 
 
  | S97 | 250 |  | 2016-332T06:55 | Nov27 | 21993.1 | 15.6 | 103 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S97 | 254 |  | 2016-361T01:33 | Dec26 | 88378.4 | 19.2 | 135 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S97 | 258 |  | 2017-023T17:01 | Jan23 | 124117.2 | 20.2 | 129 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  | S98 | 267 |  | 2017-088T05:47 | Mar29 | 93149.8 | 19.3 | 134 | Inbound |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S08 | 3 | Earth OCC | 2005-048T03:37 | Feb17 | Egress = 2005-048T03:38 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S23 | 28 | Earth OCC | 2006-258T07:20 | Sep15 | Egress = 2006-258T07:21 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S38 | 61 | Earth OCC | 2008-072T19:06 | Mar12 | Egress = 2008-072T19:06 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S44 | 88 | Earth OCC | 2008-283T19:07 | Oct09 | Egress = 2008-283T19:06 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S54 | 120 | Earth OCC | 2009-306T07:28 | Nov02 | Egress = 2009-306T07:35 (7 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S72 | 163 | Earth OCC | 2012-087T18:28 | Mar27 | Egress = 2012-087T18:29 (2 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S73 | 164 | Earth OCC | 2012-105T14:00 | Apr14 | Egress = 2012-105T14:00 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S91 | 224 | Earth OCC | 2015-301T15:23 | Oct28 | Egress = 2015-301T15:23 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S38 | 61 | Sun   OCC | 2008-072T19:06 | Mar12 | Egress = 2008-072T19:06 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S44 | 88 | Sun   OCC | 2008-283T19:07 | Oct09 | Egress = 2008-283T19:06 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S72 | 163 | Sun   OCC | 2012-087T18:28 | Mar27 | Egress = 2012-087T18:29 (2 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S73 | 164 | Sun   OCC | 2012-105T14:00 | Apr14 | Egress = 2012-105T14:00 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S91 | 224 | Sun   OCC | 2015-301T15:23 | Oct28 | Egress = 2015-301T15:23 (1 min) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |