Request Instrument Revolution Target Prime/Rider Start Time Duration End Time
MIMI_000CO_SURVEY001_RIDER MIMI 0 Co-rotation RIDER 2004-135T18:40:00 027T09:21:59 2004-163T04:01:59
CDA_000DR_SURVEY001_RIDER CDA 0 Dust RIDER 2004-135T18:40:00 025T20:57:59 2004-161T15:37:59
MAG_000OT_SURVEY007_PRIME MAG 0 Magnetic survey low rate PRIME 2004-135T18:40:00 000T10:37:00 2004-136T05:17:00
ADMIN_000SA_TEST333001_PRIME ADMIN 0 Saturn PRIME 2004-135T18:40:00 000T01:00:00 2004-135T19:40:00
RPWS_000SA_OUTSURVEY005_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-135T18:40:00 002T23:52:00 2004-138T18:32:00
CAPS_000SA_SURVEY009_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-135T18:40:00 000T09:22:00 2004-136T04:02:00
VIMS_000RI_DIFSATSRC001_ISS VIMS 0 Rings ISS 2004-135T20:01:00 000T02:30:00 2004-135T22:31:00
ISS_000RI_DIFSATSRC001_PRIME ISS 0 Rings PRIME 2004-135T20:01:00 000T02:30:00 2004-135T22:31:00
UVIS_000SA_MOS04PER003_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-135T22:31:00 000T04:16:00 2004-136T02:47:00
VIMS_000RI_DIFSATSRC002_ISS VIMS 0 Rings ISS 2004-136T02:47:00 000T02:30:00 2004-136T05:17:00
ISS_000RI_DIFSATSRC002_PRIME ISS 0 Rings PRIME 2004-136T02:47:00 000T02:30:00 2004-136T05:17:00
CAPS_000SA_SURVEY008_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-136T04:02:00 013T19:58:00 2004-150T00:00:00
MAG_000IC_SCAS001_RIDER MAG 0 Calibration RIDER 2004-136T05:17:00 000T05:00:00 2004-136T10:17:00
ISS_000SA_TEMPSIT001_CIRS ISS 0 Saturn CIRS 2004-136T05:17:00 000T10:06:00 2004-136T15:23:00
CIRS_000SA_TEMPSIT001_PRIME CIRS 0 Saturn PRIME 2004-136T05:17:00 000T10:06:00 2004-136T15:23:00
MAG_000OT_SURVEY001_PRIME MAG 0 Magnetic survey low rate PRIME 2004-136T10:17:00 006T15:30:00 2004-143T01:47:00
RSS_000EA_USO001_RSS RSS 0 Earth RSS 2004-136T13:08:00 000T08:00:00 2004-136T21:08:00
ISS_000OT_RETARGETS001_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-136T15:23:00 000T00:30:00 2004-136T15:53:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY001_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-136T17:08:00 000T09:00:00 2004-137T02:08:00
CIRS_000IC_DSCAL0001_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-136T17:53:00 000T06:00:00 2004-136T23:53:00
CAPS_000SA_BURST8K001_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-136T18:00:00 000T02:17:00 2004-136T20:17:00
CAPS_000SA_BURST8K002_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-137T03:00:00 000T02:17:00 2004-137T05:17:00
UVIS_000SA_MOS10PE004_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-137T03:23:00 000T11:37:00 2004-137T15:00:00
ISS_000OT_RETARGETS002_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-137T15:00:00 000T00:20:00 2004-137T15:20:00
ISS_000OT_SATELLORA001_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-137T15:20:00 000T00:30:00 2004-137T15:50:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY002_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-137T17:05:00 000T09:00:00 2004-138T02:05:00
CIRS_000IC_DSCAL0002_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-137T17:50:00 000T06:00:00 2004-137T23:50:00
UVIS_000SA_MOS10PE005_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-138T03:20:00 000T03:57:00 2004-138T07:17:00
ISS_000OT_RETARGETS003_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-138T07:17:00 000T00:30:00 2004-138T07:47:00
ISS_000OT_SATELLORA002_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-138T07:47:00 000T00:30:00 2004-138T08:17:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY003_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-138T09:32:00 000T09:00:00 2004-138T18:32:00
CIRS_000IC_DSCAL0003_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-138T10:17:00 000T06:00:00 2004-138T16:17:00
RPWS_000SA_OUTSURVEY050_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-138T18:32:00 004T07:15:00 2004-143T01:47:00
ISS_000SA_TEMPSIT004_CIRS ISS 0 Saturn CIRS 2004-138T19:47:00 000T12:06:00 2004-139T07:53:00
CIRS_000SA_TEMPSIT004_PRIME CIRS 0 Saturn PRIME 2004-138T19:47:00 000T12:06:00 2004-139T07:53:00
CAPS_000SA_BURST8K003_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-138T20:00:00 000T02:17:00 2004-138T22:17:00
UVIS_000SA_MOS10PE006_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-139T07:53:00 000T07:50:00 2004-139T15:43:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY004_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-139T16:58:00 000T09:00:00 2004-140T01:58:00
CAPS_000SA_BURST8K004_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-139T18:00:00 000T02:17:00 2004-139T20:17:00
CAPS_000SA_BURST8K005_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-140T03:00:00 000T02:17:00 2004-140T05:17:00
UVIS_000SA_MOS10PE007_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-140T03:13:00 000T11:26:00 2004-140T14:39:00
ISS_000OT_RETARGETS004_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-140T14:39:00 000T00:30:00 2004-140T15:09:00
ISS_000OT_SATELLORA003_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-140T15:09:00 000T00:30:00 2004-140T15:39:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY064_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-140T16:54:00 000T09:00:00 2004-141T01:54:00
UVIS_000SA_MOS11PA001_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-141T03:09:00 000T03:57:00 2004-141T07:06:00
ISS_000OT_RETARGETS005_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-141T07:06:00 000T00:30:00 2004-141T07:36:00
ISS_000OT_SATELLORA004_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-141T07:36:00 000T00:30:00 2004-141T08:06:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY065_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-141T09:21:00 000T09:00:00 2004-141T18:21:00
ISS_000SA_TEMPSIT006_CIRS ISS 0 Saturn CIRS 2004-141T19:36:00 000T12:00:00 2004-142T07:36:00
CIRS_000SA_TEMPSIT006_PRIME CIRS 0 Saturn PRIME 2004-141T19:36:00 000T12:00:00 2004-142T07:36:00
UVIS_000SA_MOS11PA002_PRIME UVIS 0 Saturn PRIME 2004-142T07:36:00 000T07:56:00 2004-142T15:32:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY005_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-142T16:47:00 000T09:00:00 2004-143T01:47:00
CIRS_000IC_DSCAL0006_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-142T17:32:00 000T06:00:00 2004-142T23:32:00
MAG_000OT_SURVEY017_PRIME MAG 0 Magnetic survey low rate PRIME 2004-143T01:47:00 001T16:24:00 2004-144T18:11:00
RPWS_000SA_OUTSURVEY051_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-143T01:47:00 001T16:24:00 2004-144T18:11:00
CAPS_000SA_BURST8K006_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-143T03:00:00 000T04:34:00 2004-143T07:34:00
VIMS_000TI_LIGHTC065_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-143T03:02:00 000T00:30:00 2004-143T03:32:00
ISS_000TI_MOVIEOP001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-143T03:02:00 000T00:30:00 2004-143T03:32:00
UVIS_000TI_MOS11PAA003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-143T03:32:00 000T01:51:00 2004-143T05:23:00
VIMS_000TI_LIGHTC066_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-143T05:23:00 000T00:30:00 2004-143T05:53:00
ISS_000TI_MOVIEPP001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-143T05:23:00 000T00:30:00 2004-143T05:53:00
UVIS_000TI_MOS11PAB003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-143T05:53:00 000T02:00:00 2004-143T07:53:00
VIMS_000TI_LIGHTC067_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-143T07:53:00 000T00:30:00 2004-143T08:23:00
ISS_000TI_MOVIEPP002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-143T07:53:00 000T00:30:00 2004-143T08:23:00
UVIS_000TI_MOS11PAC003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-143T08:23:00 000T02:00:00 2004-143T10:23:00
VIMS_000TI_LIGHTC068_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-143T10:23:00 000T00:30:00 2004-143T10:53:00
ISS_000TI_MOVIEPP003_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-143T10:23:00 000T00:30:00 2004-143T10:53:00
UVIS_000TI_MOS11PAD003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-143T10:53:00 000T02:00:00 2004-143T12:53:00
CAPS_000SA_BURST8K007_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-143T12:00:00 000T04:34:00 2004-143T16:34:00
VIMS_000TI_LIGHTC069_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-143T12:53:00 000T00:30:00 2004-143T13:23:00
ISS_000TI_MOVIEPP004_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-143T12:53:00 000T00:30:00 2004-143T13:23:00
UVIS_000TI_MOS11PAE003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-143T13:23:00 000T01:05:00 2004-143T14:28:00
ISS_000OT_RETARGETS006_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-143T14:28:00 000T00:30:00 2004-143T14:58:00
ISS_000OT_SATELLORA005_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-143T14:58:00 000T00:30:00 2004-143T15:28:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY006_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-143T16:43:00 000T09:00:00 2004-144T01:43:00
CIRS_000IC_DSCAL0007_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-143T17:28:00 000T06:00:00 2004-143T23:28:00
VIMS_000TI_LIGHTC070_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-144T02:58:00 000T00:30:00 2004-144T03:28:00
ISS_000TI_MOVIEQQ001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-144T02:58:00 000T00:30:00 2004-144T03:28:00
CAPS_000SA_BURST8K008_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-144T03:00:00 000T04:34:00 2004-144T07:34:00
UVIS_000TI_MOS11PAA004_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-144T03:28:00 000T02:00:00 2004-144T05:28:00
VIMS_000TI_LIGHTC071_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-144T05:28:00 000T00:30:00 2004-144T05:58:00
ISS_000TI_MOVIEQQ002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-144T05:28:00 000T00:30:00 2004-144T05:58:00
UVIS_000TI_MOS11PAB004_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-144T05:58:00 000T00:58:00 2004-144T06:56:00
ISS_000OT_RETARGETS007_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-144T06:56:00 000T00:30:00 2004-144T07:26:00
ISS_000OT_SATELLORA006_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-144T07:26:00 000T00:30:00 2004-144T07:56:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY007_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-144T09:11:00 000T09:00:00 2004-144T18:11:00
CIRS_000IC_DSCAL0008_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-144T09:56:00 000T06:00:00 2004-144T15:56:00
CAPS_000SA_BURST8K009_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-144T10:00:00 000T06:51:00 2004-144T16:51:00
MAG_000OT_SURVEY018_PRIME MAG 0 Magnetic survey low rate PRIME 2004-144T18:11:00 007T08:18:00 2004-152T02:29:00
RPWS_000SA_OUTSURVEY052_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-144T18:11:00 005T23:37:00 2004-150T17:48:00
ISS_000SA_TEMPSIT009_CIRS ISS 0 Saturn CIRS 2004-144T19:26:00 000T12:00:00 2004-145T07:26:00
CIRS_000SA_TEMPSIT009_PRIME CIRS 0 Saturn PRIME 2004-144T19:26:00 000T12:00:00 2004-145T07:26:00
CAPS_000SA_BURST8K010_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-144T20:00:00 000T02:17:00 2004-144T22:17:00
VIMS_000TI_LIGHTC072_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-145T07:26:00 000T00:30:00 2004-145T07:56:00
ISS_000TI_MOVIERR001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-145T07:26:00 000T00:30:00 2004-145T07:56:00
UVIS_000TI_MOS11PAA005_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-145T07:56:00 000T02:00:00 2004-145T09:56:00
VIMS_000TI_LIGHTC073_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-145T09:56:00 000T00:30:00 2004-145T10:26:00
ISS_000TI_MOVIERR002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-145T09:56:00 000T00:30:00 2004-145T10:26:00
UVIS_000TI_MOS11PAB005_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-145T10:26:00 000T02:00:00 2004-145T12:26:00
VIMS_000TI_LIGHTC074_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-145T12:26:00 000T00:30:00 2004-145T12:56:00
ISS_000TI_MOVIERR003_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-145T12:26:00 000T00:30:00 2004-145T12:56:00
UVIS_000TI_MOS11PAC005_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-145T12:56:00 000T02:00:00 2004-145T14:56:00
VIMS_000TI_LIGHTC075_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-145T14:56:00 000T00:25:00 2004-145T15:21:00
ISS_000TI_MOVIERS001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-145T14:56:00 000T00:25:00 2004-145T15:21:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY008_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-145T16:36:00 000T09:00:00 2004-146T01:36:00
CAPS_000SA_BURST8K011_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-145T17:00:00 000T02:17:00 2004-145T19:17:00
CIRS_000IC_DSCAL0009_RIDER CIRS 0 Calibration RIDER 2004-145T17:21:00 000T06:00:00 2004-145T23:21:00
VIMS_000TI_LIGHTC076_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-146T02:51:00 000T00:30:00 2004-146T03:21:00
ISS_000TI_MOVIESS001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-146T02:51:00 000T00:30:00 2004-146T03:21:00
UVIS_000TI_MOS11PAA006_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-146T03:21:00 000T02:00:00 2004-146T05:21:00
VIMS_000TI_LIGHTC077_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-146T05:21:00 000T00:30:00 2004-146T05:51:00
ISS_000TI_MOVIESS002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-146T05:21:00 000T00:30:00 2004-146T05:51:00
UVIS_000TI_MOS11PAB006_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-146T05:51:00 000T02:00:00 2004-146T07:51:00
VIMS_000TI_LIGHTC078_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-146T07:51:00 000T00:30:00 2004-146T08:21:00
ISS_000TI_MOVIESS003_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-146T07:51:00 000T00:30:00 2004-146T08:21:00
UVIS_000TI_MOS11PAC006_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-146T08:21:00 000T02:00:00 2004-146T10:21:00
VIMS_000TI_LIGHTC079_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-146T10:21:00 000T00:30:00 2004-146T10:51:00
ISS_000TI_MOVIESS004_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-146T10:21:00 000T00:30:00 2004-146T10:51:00
UVIS_000TI_MOS11PAD006_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-146T10:51:00 000T02:00:00 2004-146T12:51:00
VIMS_000TI_LIGHTC080_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-146T12:51:00 000T00:30:00 2004-146T13:21:00
ISS_000TI_MOVIESS005_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-146T12:51:00 000T00:30:00 2004-146T13:21:00
UVIS_000TI_MOS11PAE006_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-146T13:21:00 000T00:57:00 2004-146T14:18:00
ISS_000OT_RETARGETS008_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-146T14:18:00 000T00:30:00 2004-146T14:48:00
ISS_000OT_SATELLORA007_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-146T14:48:00 000T00:30:00 2004-146T15:18:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY009_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-146T16:33:00 000T09:00:00 2004-147T01:33:00
VIMS_000TI_LIGHTC081_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-147T02:48:00 000T00:30:00 2004-147T03:18:00
ISS_000TI_MOVIETT001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-147T02:48:00 000T00:30:00 2004-147T03:18:00
UVIS_000TI_MOS11PAA007_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-147T03:18:00 000T02:00:00 2004-147T05:18:00
VIMS_000TI_LIGHTC082_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-147T05:18:00 000T00:30:00 2004-147T05:48:00
ISS_000TI_MOVIETT002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-147T05:18:00 000T00:30:00 2004-147T05:48:00
UVIS_000TI_MOS11PAB007_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-147T05:48:00 000T00:57:00 2004-147T06:45:00
ISS_000OT_RETARGETS009_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-147T06:45:00 000T00:30:00 2004-147T07:15:00
ISS_000OT_SATELLORA008_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-147T07:15:00 000T00:30:00 2004-147T07:45:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY010_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-147T09:00:00 000T09:00:00 2004-147T18:00:00
ISS_000RI_SATSRCHBP002_PRIME ISS 0 Rings PRIME 2004-147T19:15:00 000T12:00:00 2004-148T07:15:00
VIMS_000TI_LIGHTC083_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-148T07:15:00 000T00:30:00 2004-148T07:45:00
ISS_000TI_MOVIEUU001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-148T07:15:00 000T00:30:00 2004-148T07:45:00
UVIS_000TI_MOS11PEA001_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-148T07:45:00 000T02:00:00 2004-148T09:45:00
VIMS_000TI_LIGHTC084_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-148T09:45:00 000T00:30:00 2004-148T10:15:00
ISS_000TI_MOVIEUU002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-148T09:45:00 000T00:30:00 2004-148T10:15:00
UVIS_000TI_MOS11PEB001_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-148T10:15:00 000T02:00:00 2004-148T12:15:00
VIMS_000TI_LIGHTC085_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-148T12:15:00 000T00:30:00 2004-148T12:45:00
ISS_000TI_MOVIEUU003_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-148T12:15:00 000T00:30:00 2004-148T12:45:00
UVIS_000TI_MOS11PEC001_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-148T12:45:00 000T02:00:00 2004-148T14:45:00
VIMS_000TI_LIGHTC086_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-148T14:45:00 000T00:26:00 2004-148T15:11:00
ISS_000TI_MOVIEUV001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-148T14:45:00 000T00:26:00 2004-148T15:11:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY011_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-148T16:26:00 000T10:47:00 2004-149T03:13:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY066_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-149T03:13:00 000T03:40:00 2004-149T06:53:00
ISS_000TI_MOVIEVV005_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-149T11:41:00 000T00:30:00 2004-149T12:11:00
UVIS_000TI_MOS11PEE002_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-149T12:11:00 000T01:55:00 2004-149T14:06:00
ISS_000OT_RETARGETS010_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-149T14:06:00 000T00:30:00 2004-149T14:36:00
ISS_000OT_SATELLORA009_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-149T14:36:00 000T00:30:00 2004-149T15:06:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY012_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-149T16:21:00 000T09:00:00 2004-150T01:21:00
CAPS_000SA_SURVEY001_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-150T00:00:00 013T04:02:00 2004-163T04:02:00
INMS_000SA_OPSTEST001_RIDER INMS 0 Saturn RIDER 2004-150T02:00:00 013T02:02:00 2004-163T04:02:00
VIMS_000TI_LIGHTC092_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-150T02:36:00 000T00:30:00 2004-150T03:06:00
ISS_000TI_MOVIEWW001_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-150T02:36:00 000T00:30:00 2004-150T03:06:00
UVIS_000TI_MOS11PEA003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-150T03:06:00 000T02:00:00 2004-150T05:06:00
VIMS_000TI_LIGHTC093_ISS VIMS 0 Titan ISS 2004-150T05:06:00 000T00:30:00 2004-150T05:36:00
ISS_000TI_MOVIEWW002_PRIME ISS 0 Titan PRIME 2004-150T05:06:00 000T00:30:00 2004-150T05:36:00
UVIS_000TI_MOS11PEB003_PRIME UVIS 0 Titan PRIME 2004-150T05:36:00 000T00:57:00 2004-150T06:33:00
ISS_000OT_RETARGETS011_PRIME ISS 0 Retargetable PRIME 2004-150T06:33:00 000T00:30:00 2004-150T07:03:00
ISS_000OT_SATELLORA010_PRIME ISS 0 satellite orbit PRIME 2004-150T07:03:00 000T00:30:00 2004-150T07:33:00
UVIS_000SC_PIM001_RIDER UVIS 0 Space Craft OPS RIDER 2004-150T07:33:00 000T00:23:00 2004-150T07:56:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY013_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-150T08:48:00 000T09:00:00 2004-150T17:48:00
RPWS_000SA_OUTSURVEY053_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-150T17:48:00 001T08:41:00 2004-152T02:29:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC001_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T19:03:00 000T00:30:00 2004-150T19:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC002_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T19:33:00 000T00:30:00 2004-150T20:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC003_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T20:03:00 000T00:30:00 2004-150T20:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC004_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T20:33:00 000T00:30:00 2004-150T21:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC005_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T21:03:00 000T00:30:00 2004-150T21:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC006_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T21:33:00 000T00:30:00 2004-150T22:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC007_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T22:03:00 000T00:30:00 2004-150T22:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC008_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T22:33:00 000T00:30:00 2004-150T23:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC009_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T23:03:00 000T00:30:00 2004-150T23:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC010_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-150T23:33:00 000T00:30:00 2004-151T00:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC011_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T00:03:00 000T00:30:00 2004-151T00:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC012_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T00:33:00 000T00:30:00 2004-151T01:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC013_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T01:03:00 000T00:30:00 2004-151T01:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC014_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T01:33:00 000T00:30:00 2004-151T02:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC015_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T02:03:00 000T00:30:00 2004-151T02:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC016_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T02:33:00 000T00:30:00 2004-151T03:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC017_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T03:03:00 000T00:30:00 2004-151T03:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC018_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T03:33:00 000T00:30:00 2004-151T04:03:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC019_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T04:03:00 000T00:30:00 2004-151T04:33:00
ISS_000SA_2X1CH4NAC020_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T04:33:00 000T00:30:00 2004-151T05:03:00
ISS_000SA_2X1PLRNCC001_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T05:03:00 000T00:29:48 2004-151T05:32:48
ISS_000SA_2X1PLRNCC002_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T05:32:48 000T00:29:48 2004-151T06:02:36
ISS_000SA_2X1PLRNCC003_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T06:02:36 000T00:29:48 2004-151T06:32:24
ISS_000SA_2X1PLRNCC004_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T06:32:24 000T00:29:48 2004-151T07:02:12
ISS_000SA_2X1PLRNCC005_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T07:02:12 000T00:29:48 2004-151T07:32:00
ISS_000SA_2X1PLRNCC006_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T07:32:00 000T00:29:48 2004-151T08:01:48
ISS_000SA_2X1PLRNCC007_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T08:01:48 000T00:29:48 2004-151T08:31:36
ISS_000SA_2X1PLRNCC008_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T08:31:36 000T00:29:48 2004-151T09:01:24
ISS_000SA_2X1PLRNCC009_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T09:01:24 000T00:29:48 2004-151T09:31:12
ISS_000SA_2X1PLRNCC010_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T09:31:12 000T00:29:48 2004-151T10:01:00
ISS_000SA_2X1PLRNCC011_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T10:01:00 000T00:29:48 2004-151T10:30:48
ISS_000SA_2X1PLRNCC012_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T10:30:48 000T00:29:48 2004-151T11:00:36
ISS_000SA_2X1PLRNCC013_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T11:00:36 000T00:29:48 2004-151T11:30:24
ISS_000SA_2X1PLRNCC014_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T11:30:24 000T00:29:48 2004-151T12:00:12
ISS_000SA_2X1PLRNCC015_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T12:00:12 000T00:29:48 2004-151T12:30:00
ISS_000SA_2X1PLRNCC016_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T12:30:00 000T00:29:48 2004-151T12:59:48
ISS_000SA_2X1PLRNCC017_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T12:59:48 000T00:29:48 2004-151T13:29:36
ISS_000SA_2X1PLRNCC018_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T13:29:36 000T00:29:48 2004-151T13:59:24
ISS_000SA_2X1PLRNCC019_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T13:59:24 000T00:29:48 2004-151T14:29:12
ISS_000SA_2X1PLRNCC020_PRIME ISS 0 Saturn PRIME 2004-151T14:29:12 000T00:29:48 2004-151T14:59:00
UVIS_000SW_IPHSURVEY014_RIDER UVIS 0 Solar Wind RIDER 2004-151T16:14:00 000T09:00:00 2004-152T01:14:00
CAPS_000SA_BURST8K012_RIDER CAPS 0 Saturn RIDER 2004-151T17:00:00 000T02:17:00 2004-151T19:17:00
RPWS_000SA_ANTCAL001_PRIME RPWS 0 Saturn PRIME 2004-152T02:29:00 000T11:27:00 2004-152T13:56:00
