View Details: Proble S-band Characterization
Basic Information
| Project: | CAS |
| Experiment Description: | Proble S-band Characterization |
| Local Date: | 11/17/2004 UTC |
| Experiment Type: | DSN Tests/Engineering Pass |
| Op Mode: | rss2 |
| Segment: | MAG |
| Sequence: | 6 |
| Rev: | 0 |
| One-Way Light-Time: | 01:11:00 |
| Last Modified: | 2014-08-21 22:14:08 Pacific |
Experiment Sequencing
| Activity | Start Time (SCET) | End Time (SCET) | Duration |
|---|---|---|---|
| Proble S-band Characterization | 2004-322T06:04:00 | 2004-322T15:04:00 | 09:00:00 |