View Details: Ka-band for Narrabri Pc/No Measure.
Basic Information
| Project: | CAS |
| Experiment Description: | Ka-band for Narrabri Pc/No Measure. |
| Local Date: | 12/22/2008 UTC |
| Experiment Type: | DSN Tests/Engineering Pass |
| Op Mode: | IDAP |
| Segment: | RINGS_94B |
| Sequence: | 46 |
| Rev: | 93 |
| One-Way Light-Time: | 01:16:00 |
| Last Modified: | 2014-08-11 18:04:03 Pacific |
Experiment Sequencing
| Activity | Start Time (SCET) | End Time (SCET) | Duration |
|---|---|---|---|
| Ka-band for Narrabri Pc/No Measure. | 2008-357T14:09:00 | 2008-357T19:29:00 | 05:20:00 |