PRODUCT_ID INSTRUMENT_HOST_NAME INSTRUMENT_NAME INSTRUMENT_ID START_TIME STOP_TIME CENTER_FILTER_WAVELENGTH (micrometers) BANDWIDTH (micrometers) FILTER_MEAN_TRANSMISSION HORIZONTAL_PIXEL_FOV (rad) VERTICAL_PIXEL_FOV (rad) EXPOSURE_DURATION (sec) OBSERVATION_NAME ORBIT_NUMBER PERIAPSIS_TIME PERIAPSIS_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_LATITUDE (deg) PERIAPSIS_ALTITUDE (km) ORBITAL_INCLINATION (deg) ORBITAL_ECCENTRICITY ASCENDING_NODE_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_ARGUMENT_ANGLE (deg) ORBITAL_SEMIMAJOR_AXIS (km) CENTRAL_BODY_DISTANCE (km) TARGET_HELIOCENTRIC_DISTANCE (km) SUB_SOLAR_LATITUDE(deg) SUB_SOLAR_LONGITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LATITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LONGITUDE (deg) LOCAL_HOUR_ANGLE (hour) SUB_SC_PHASE_ANGLE (deg) SUB_SPACECRAFT_LINE_SAMPLE SUB_SPACECRAFT_LINE FILE_SIZE (MB)
LIR_20191204_174312_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:43:10.953 2019-12-04T17:43:13.047 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 11802.4 108927000 2.61996 318.488 15.4226 146.992 23.433 160.093 166.456 595.552 0.359196
LIR_20191204_174512_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:45:10.954 2019-12-04T17:45:13.048 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 12243.7 108927000 2.61997 318.492 16.1618 143.369 23.6749 160.611 167.409 608.428 0.359193
LIR_20191204_174512_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:45:10.954 2019-12-04T17:45:13.048 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 12243.7 108927000 2.61997 318.492 16.1618 143.369 23.6749 160.611 167.409 608.428 0.359193
LIR_20191204_174712_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:47:10.956 2019-12-04T17:47:13.050 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 12697.9 108927000 2.61998 318.496 16.7934 139.979 23.9012 160.533 166.764 618.595 0.359193
LIR_20191204_174712_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:47:10.956 2019-12-04T17:47:13.050 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 12697.9 108927000 2.61998 318.496 16.7934 139.979 23.9012 160.533 166.764 618.595 0.359193
LIR_20191204_174912_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:49:10.957 2019-12-04T17:49:13.051 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 13162.6 108927000 2.61999 318.501 17.3309 136.806 0.11301 159.98 166.938 626.321 0.359197
LIR_20191204_174912_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:49:10.957 2019-12-04T17:49:13.051 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 13162.6 108927000 2.61999 318.501 17.3309 136.806 0.11301 159.98 166.938 626.321 0.359197
LIR_20191204_175112_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:51:10.959 2019-12-04T17:51:13.053 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 13635.8 108927000 2.62 318.505 17.7861 133.835 0.311337 159.082 167.204 631.946 0.359196
LIR_20191204_175112_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:51:10.959 2019-12-04T17:51:13.053 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 13635.8 108927000 2.62 318.505 17.7861 133.835 0.311337 159.082 167.204 631.946 0.359196
LIR_20191204_175312_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:53:10.960 2019-12-04T17:53:13.054 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 14115.7 108927000 2.62002 318.509 18.17 131.052 0.497147 157.952 166.601 635.884 0.359191
LIR_20191204_175312_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T17:53:10.960 2019-12-04T17:53:13.054 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL LIR M032_N001 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 14115.7 108927000 2.62002 318.509 18.17 131.052 0.497147 157.952 166.601 635.884 0.359191
LIR_20191204_200521_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:20.843 2019-12-04T20:05:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43562.4 108927000 2.6208 318.79 16.9474 75.6232 4.21115 114.712 136.489 341.013 0.359204
LIR_20191204_200521_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:20.843 2019-12-04T20:05:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43562.4 108927000 2.6208 318.79 16.9474 75.6232 4.21115 114.712 136.489 341.013 0.359204
LIR_20191204_200525_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:24.937 2019-12-04T20:05:26.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43575.3 108927000 2.6208 318.791 16.9458 75.6138 4.21178 114.703 136.317 340.943 0.359211
LIR_20191204_200525_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:24.937 2019-12-04T20:05:26.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43575.3 108927000 2.6208 318.791 16.9458 75.6138 4.21178 114.703 136.317 340.943 0.359211
LIR_20191204_200529_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:28.937 2019-12-04T20:05:30.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43588.2 108927000 2.6208 318.791 16.9441 75.6046 4.21241 114.694 136.147 340.874 0.359209
LIR_20191204_200529_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:28.937 2019-12-04T20:05:30.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43588.2 108927000 2.6208 318.791 16.9441 75.6046 4.21241 114.694 136.147 340.874 0.359209
LIR_20191204_200533_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:32.937 2019-12-04T20:05:34.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43601 108927000 2.6208 318.791 16.9425 75.5954 4.21303 114.686 135.977 340.805 0.359205
LIR_20191204_200533_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:32.937 2019-12-04T20:05:34.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43601 108927000 2.6208 318.791 16.9425 75.5954 4.21303 114.686 135.977 340.805 0.359205
LIR_20191204_200537_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:36.937 2019-12-04T20:05:38.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43613.8 108927000 2.6208 318.791 16.9409 75.5861 4.21366 114.678 135.807 340.737 0.359203
LIR_20191204_200537_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:36.937 2019-12-04T20:05:38.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43613.8 108927000 2.6208 318.791 16.9409 75.5861 4.21366 114.678 135.807 340.737 0.359203
LIR_20191204_200541_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:40.937 2019-12-04T20:05:42.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43626.6 108927000 2.6208 318.791 16.9393 75.5769 4.21428 114.669 135.637 340.668 0.359208
LIR_20191204_200541_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:40.937 2019-12-04T20:05:42.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43626.6 108927000 2.6208 318.791 16.9393 75.5769 4.21428 114.669 135.637 340.668 0.359208
LIR_20191204_200545_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:44.937 2019-12-04T20:05:46.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43639.5 108927000 2.6208 318.791 16.9377 75.5677 4.2149 114.661 135.468 340.599 0.359204
LIR_20191204_200545_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:44.937 2019-12-04T20:05:46.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43639.5 108927000 2.6208 318.791 16.9377 75.5677 4.2149 114.661 135.468 340.599 0.359204
LIR_20191204_200549_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:48.937 2019-12-04T20:05:50.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43652.3 108927000 2.6208 318.791 16.9361 75.5585 4.21553 114.652 135.298 340.53 0.359202
LIR_20191204_200549_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:48.937 2019-12-04T20:05:50.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43652.3 108927000 2.6208 318.791 16.9361 75.5585 4.21553 114.652 135.298 340.53 0.359202
LIR_20191204_200553_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:52.937 2019-12-04T20:05:54.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43665.1 108927000 2.6208 318.792 16.9345 75.5493 4.21615 114.644 135.129 340.462 0.359204
LIR_20191204_200553_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:52.937 2019-12-04T20:05:54.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43665.1 108927000 2.6208 318.792 16.9345 75.5493 4.21615 114.644 135.129 340.462 0.359204
LIR_20191204_200557_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:56.937 2019-12-04T20:05:58.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43677.9 108927000 2.6208 318.792 16.9329 75.5401 4.21677 114.635 134.959 340.393 0.359207
LIR_20191204_200557_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:05:56.937 2019-12-04T20:05:58.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43677.9 108927000 2.6208 318.792 16.9329 75.5401 4.21677 114.635 134.959 340.393 0.359207
LIR_20191204_200601_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:00.938 2019-12-04T20:06:02.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43690.7 108927000 2.6208 318.792 16.9313 75.5309 4.21739 114.627 134.79 340.324 0.359205
LIR_20191204_200601_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:00.938 2019-12-04T20:06:02.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43690.7 108927000 2.6208 318.792 16.9313 75.5309 4.21739 114.627 134.79 340.324 0.359205
LIR_20191204_200605_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:04.938 2019-12-04T20:06:06.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43703.5 108927000 2.6208 318.792 16.9297 75.5218 4.21802 114.618 134.621 340.256 0.359205
LIR_20191204_200605_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:04.938 2019-12-04T20:06:06.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43703.5 108927000 2.6208 318.792 16.9297 75.5218 4.21802 114.618 134.621 340.256 0.359205
LIR_20191204_200609_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:08.938 2019-12-04T20:06:10.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43716.4 108927000 2.6208 318.792 16.9281 75.5126 4.21864 114.61 134.452 340.187 0.359205
LIR_20191204_200609_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:08.938 2019-12-04T20:06:10.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43716.4 108927000 2.6208 318.792 16.9281 75.5126 4.21864 114.61 134.452 340.187 0.359205
LIR_20191204_200613_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:12.938 2019-12-04T20:06:14.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43729.2 108927000 2.6208 318.792 16.9265 75.5034 4.21926 114.601 134.283 340.119 0.359209
LIR_20191204_200613_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:12.938 2019-12-04T20:06:14.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43729.2 108927000 2.6208 318.792 16.9265 75.5034 4.21926 114.601 134.283 340.119 0.359209
LIR_20191204_200617_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:16.938 2019-12-04T20:06:18.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43742 108927000 2.6208 318.792 16.9249 75.4943 4.21988 114.593 134.115 340.051 0.359209
LIR_20191204_200617_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:16.938 2019-12-04T20:06:18.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43742 108927000 2.6208 318.792 16.9249 75.4943 4.21988 114.593 134.115 340.051 0.359209
LIR_20191204_200621_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:20.938 2019-12-04T20:06:22.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43754.8 108927000 2.6208 318.793 16.9233 75.4851 4.2205 114.585 133.946 339.982 0.359206
LIR_20191204_200621_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:20.938 2019-12-04T20:06:22.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43754.8 108927000 2.6208 318.793 16.9233 75.4851 4.2205 114.585 133.946 339.982 0.359206
LIR_20191204_200625_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:24.938 2019-12-04T20:06:26.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43767.6 108927000 2.62081 318.793 16.9217 75.4759 4.22112 114.576 133.777 339.914 0.35921
LIR_20191204_200625_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:24.938 2019-12-04T20:06:26.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43767.6 108927000 2.62081 318.793 16.9217 75.4759 4.22112 114.576 133.777 339.914 0.35921
LIR_20191204_200629_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:28.938 2019-12-04T20:06:30.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43780.4 108927000 2.62081 318.793 16.9201 75.4668 4.22174 114.568 133.609 339.845 0.35921
LIR_20191204_200629_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:28.938 2019-12-04T20:06:30.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43780.4 108927000 2.62081 318.793 16.9201 75.4668 4.22174 114.568 133.609 339.845 0.35921
LIR_20191204_200633_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:32.938 2019-12-04T20:06:34.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43793.2 108927000 2.62081 318.793 16.9185 75.4576 4.22236 114.559 133.44 339.777 0.359206
LIR_20191204_200633_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:32.938 2019-12-04T20:06:34.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43793.2 108927000 2.62081 318.793 16.9185 75.4576 4.22236 114.559 133.44 339.777 0.359206
LIR_20191204_200637_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:36.938 2019-12-04T20:06:38.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43806 108927000 2.62081 318.793 16.9169 75.4485 4.22297 114.551 133.272 339.709 0.359207
LIR_20191204_200637_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:36.938 2019-12-04T20:06:38.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43806 108927000 2.62081 318.793 16.9169 75.4485 4.22297 114.551 133.272 339.709 0.359207
LIR_20191204_200641_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:40.938 2019-12-04T20:06:42.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43818.8 108927000 2.62081 318.793 16.9153 75.4394 4.22359 114.543 133.104 339.641 0.359211
LIR_20191204_200641_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:40.938 2019-12-04T20:06:42.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43818.8 108927000 2.62081 318.793 16.9153 75.4394 4.22359 114.543 133.104 339.641 0.359211
LIR_20191204_200645_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:44.938 2019-12-04T20:06:46.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43831.6 108927000 2.62081 318.793 16.9137 75.4303 4.22421 114.534 132.936 339.573 0.359209
LIR_20191204_200645_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:44.938 2019-12-04T20:06:46.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43831.6 108927000 2.62081 318.793 16.9137 75.4303 4.22421 114.534 132.936 339.573 0.359209
LIR_20191204_200649_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:48.938 2019-12-04T20:06:50.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43844.4 108927000 2.62081 318.794 16.9121 75.4211 4.22483 114.526 132.768 339.505 0.359207
LIR_20191204_200649_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:48.938 2019-12-04T20:06:50.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43844.4 108927000 2.62081 318.794 16.9121 75.4211 4.22483 114.526 132.768 339.505 0.359207
LIR_20191204_200653_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2019-12-04T20:06:52.938 2019-12-04T20:06:54.938 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL VICINITY DELUXE (UVI, LIR) 134 2019-12-04T17:20:32.000 205.67 -3 2789.29 160.27 0.955 17.21 351.08 194801 43857.2 108927000 2.62081 318.794 16.9105 75.412 4.22545 114.517 132.6 339.437 0.359206
