PRODUCT_ID INSTRUMENT_HOST_NAME INSTRUMENT_NAME INSTRUMENT_ID START_TIME STOP_TIME CENTER_FILTER_WAVELENGTH (micrometers) BANDWIDTH (micrometers) FILTER_MEAN_TRANSMISSION HORIZONTAL_PIXEL_FOV (rad) VERTICAL_PIXEL_FOV (rad) EXPOSURE_DURATION (sec) OBSERVATION_NAME ORBIT_NUMBER PERIAPSIS_TIME PERIAPSIS_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_LATITUDE (deg) PERIAPSIS_ALTITUDE (km) ORBITAL_INCLINATION (deg) ORBITAL_ECCENTRICITY ASCENDING_NODE_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_ARGUMENT_ANGLE (deg) ORBITAL_SEMIMAJOR_AXIS (km) CENTRAL_BODY_DISTANCE (km) TARGET_HELIOCENTRIC_DISTANCE (km) SUB_SOLAR_LATITUDE(deg) SUB_SOLAR_LONGITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LATITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LONGITUDE (deg) LOCAL_HOUR_ANGLE (hour) SUB_SC_PHASE_ANGLE (deg) SUB_SPACECRAFT_LINE_SAMPLE SUB_SPACECRAFT_LINE FILE_SIZE (MB)
LIR_20100521_115924_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:23.358 2010-05-21T11:59:24.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254299 151410000 20.2194 359.36 -24.3162 138.573 21.2809 N/A 175.095 128.983 0.359428
LIR_20100521_115924_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:23.358 2010-05-21T11:59:24.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254299 151410000 20.2194 359.36 -24.3162 138.573 21.2809 N/A 175.095 128.983 0.359428
LIR_20100521_120056_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:53.889 2010-05-21T12:01:59.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254729 151410000 20.2196 358.973 -24.3139 138.192 21.2813 N/A 174.888 128.832 0.405512
LIR_20100521_115954_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:53.889 2010-05-21T11:59:55.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254442 151410000 20.2194 359.232 -24.3154 138.447 21.281 N/A 175.157 128.876 0.359424
LIR_20100521_115954_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:53.889 2010-05-21T11:59:55.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254442 151410000 20.2194 359.232 -24.3154 138.447 21.281 N/A 175.157 128.876 0.359424
LIR_20100521_120056_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:53.889 2010-05-21T12:01:59.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254729 151410000 20.2196 358.973 -24.3139 138.192 21.2813 N/A 174.888 128.832 0.405512
LIR_20100521_115958_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:57.952 2010-05-21T11:59:59.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254461 151410000 20.2194 359.215 -24.3153 138.431 21.2811 N/A 175.051 128.964 0.359428
LIR_20100521_115958_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T11:59:57.952 2010-05-21T11:59:59.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254461 151410000 20.2194 359.215 -24.3153 138.431 21.2811 N/A 175.051 128.964 0.359428
LIR_20100521_120002_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:01.952 2010-05-21T12:00:03.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254479 151410000 20.2195 359.198 -24.3152 138.414 21.2811 N/A 175.046 128.962 0.359428
LIR_20100521_120002_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:01.952 2010-05-21T12:00:03.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254479 151410000 20.2195 359.198 -24.3152 138.414 21.2811 N/A 175.046 128.962 0.359428
LIR_20100521_120006_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:05.952 2010-05-21T12:00:07.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254498 151410000 20.2195 359.181 -24.3151 138.398 21.2811 N/A 175.041 128.96 0.359424
LIR_20100521_120006_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:05.952 2010-05-21T12:00:07.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254498 151410000 20.2195 359.181 -24.3151 138.398 21.2811 N/A 175.041 128.96 0.359424
LIR_20100521_120010_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:09.952 2010-05-21T12:00:11.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254516 151410000 20.2195 359.165 -24.315 138.381 21.2811 N/A 175.036 128.958 0.359425
LIR_20100521_120010_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:09.952 2010-05-21T12:00:11.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254516 151410000 20.2195 359.165 -24.315 138.381 21.2811 N/A 175.036 128.958 0.359425
LIR_20100521_120014_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:13.952 2010-05-21T12:00:15.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254535 151410000 20.2195 359.148 -24.3149 138.365 21.2811 N/A 175.031 128.955 0.359425
LIR_20100521_120014_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:13.952 2010-05-21T12:00:15.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254535 151410000 20.2195 359.148 -24.3149 138.365 21.2811 N/A 175.031 128.955 0.359425
LIR_20100521_120018_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:17.952 2010-05-21T12:00:19.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254553 151410000 20.2195 359.131 -24.3148 138.348 21.2811 N/A 175.021 128.919 0.359424
LIR_20100521_120018_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:17.952 2010-05-21T12:00:19.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254553 151410000 20.2195 359.131 -24.3148 138.348 21.2811 N/A 175.021 128.919 0.359424
LIR_20100521_120022_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:21.952 2010-05-21T12:00:23.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254572 151410000 20.2195 359.115 -24.3147 138.332 21.2811 N/A 175.016 128.917 0.359421
LIR_20100521_120022_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:21.952 2010-05-21T12:00:23.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254572 151410000 20.2195 359.115 -24.3147 138.332 21.2811 N/A 175.016 128.917 0.359421
LIR_20100521_120026_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:25.952 2010-05-21T12:00:27.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254591 151410000 20.2195 359.098 -24.3146 138.316 21.2812 N/A 174.986 128.918 0.359425
LIR_20100521_120026_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:25.952 2010-05-21T12:00:27.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254591 151410000 20.2195 359.098 -24.3146 138.316 21.2812 N/A 174.986 128.918 0.359425
LIR_20100521_120030_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:29.952 2010-05-21T12:00:31.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254609 151410000 20.2195 359.081 -24.3145 138.299 21.2812 N/A 175.006 128.912 0.359425
LIR_20100521_120030_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:29.952 2010-05-21T12:00:31.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254609 151410000 20.2195 359.081 -24.3145 138.299 21.2812 N/A 175.006 128.912 0.359425
LIR_20100521_120034_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:33.952 2010-05-21T12:00:35.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254628 151410000 20.2195 359.065 -24.3144 138.283 21.2812 N/A 175.101 128.82 0.359422
LIR_20100521_120034_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:33.952 2010-05-21T12:00:35.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254628 151410000 20.2195 359.065 -24.3144 138.283 21.2812 N/A 175.101 128.82 0.359422
LIR_20100521_120038_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:37.952 2010-05-21T12:00:39.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254646 151410000 20.2195 359.048 -24.3143 138.266 21.2812 N/A 175.001 128.942 0.359426
LIR_20100521_120038_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:37.952 2010-05-21T12:00:39.952 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254646 151410000 20.2195 359.048 -24.3143 138.266 21.2812 N/A 175.001 128.942 0.359426
LIR_20100521_120042_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:41.952 2010-05-21T12:00:43.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254665 151410000 20.2196 359.031 -24.3142 138.25 21.2812 N/A 174.992 128.917 0.359423
LIR_20100521_120042_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:41.952 2010-05-21T12:00:43.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254665 151410000 20.2196 359.031 -24.3142 138.25 21.2812 N/A 174.992 128.917 0.359423
LIR_20100521_120046_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:45.951 2010-05-21T12:00:47.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254683 151410000 20.2196 359.015 -24.3141 138.233 21.2812 N/A 174.991 128.938 0.359424
LIR_20100521_120046_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:45.951 2010-05-21T12:00:47.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254683 151410000 20.2196 359.015 -24.3141 138.233 21.2812 N/A 174.991 128.938 0.359424
LIR_20100521_120050_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:49.951 2010-05-21T12:00:51.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254702 151410000 20.2196 358.998 -24.314 138.217 21.2813 N/A 174.985 128.936 0.359425
LIR_20100521_120050_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:49.951 2010-05-21T12:00:51.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254702 151410000 20.2196 358.998 -24.314 138.217 21.2813 N/A 174.985 128.936 0.359425
LIR_20100521_120054_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:53.951 2010-05-21T12:00:55.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254720 151410000 20.2196 358.981 -24.3139 138.201 21.2813 N/A 174.919 128.865 0.359425
LIR_20100521_120054_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:53.951 2010-05-21T12:00:55.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254720 151410000 20.2196 358.981 -24.3139 138.201 21.2813 N/A 174.919 128.865 0.359425
LIR_20100521_120058_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:57.951 2010-05-21T12:00:59.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254739 151410000 20.2196 358.965 -24.3138 138.184 21.2813 N/A 174.847 128.99 0.359424
LIR_20100521_120058_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:00:57.951 2010-05-21T12:00:59.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254739 151410000 20.2196 358.965 -24.3138 138.184 21.2813 N/A 174.847 128.99 0.359424
LIR_20100521_120102_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:01.951 2010-05-21T12:01:03.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254757 151410000 20.2196 358.948 -24.3137 138.168 21.2813 N/A 174.87 129.019 0.359423
LIR_20100521_120102_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:01.951 2010-05-21T12:01:03.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254757 151410000 20.2196 358.948 -24.3137 138.168 21.2813 N/A 174.87 129.019 0.359423
LIR_20100521_120106_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:05.951 2010-05-21T12:01:07.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254776 151410000 20.2196 358.931 -24.3136 138.151 21.2813 N/A 174.896 128.989 0.359425
LIR_20100521_120106_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:05.951 2010-05-21T12:01:07.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254776 151410000 20.2196 358.931 -24.3136 138.151 21.2813 N/A 174.896 128.989 0.359425
LIR_20100521_120110_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:09.951 2010-05-21T12:01:11.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254795 151410000 20.2196 358.915 -24.3135 138.135 21.2813 N/A 174.86 129.015 0.359424
LIR_20100521_120110_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:09.951 2010-05-21T12:01:11.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254795 151410000 20.2196 358.915 -24.3135 138.135 21.2813 N/A 174.86 129.015 0.359424
LIR_20100521_120114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:13.951 2010-05-21T12:01:15.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254813 151410000 20.2196 358.898 -24.3134 138.118 21.2814 N/A 174.924 128.951 0.359425
LIR_20100521_120114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:13.951 2010-05-21T12:01:15.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254813 151410000 20.2196 358.898 -24.3134 138.118 21.2814 N/A 174.924 128.951 0.359425
LIR_20100521_120118_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:17.951 2010-05-21T12:01:19.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254832 151410000 20.2196 358.881 -24.3133 138.102 21.2814 N/A 174.945 128.886 0.359419
LIR_20100521_120118_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:17.951 2010-05-21T12:01:19.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254832 151410000 20.2196 358.881 -24.3133 138.102 21.2814 N/A 174.945 128.886 0.359419
LIR_20100521_120122_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:21.951 2010-05-21T12:01:23.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254850 151410000 20.2196 358.865 -24.3132 138.086 21.2814 N/A 174.904 128.89 0.359422
LIR_20100521_120122_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:21.951 2010-05-21T12:01:23.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254850 151410000 20.2196 358.865 -24.3132 138.086 21.2814 N/A 174.904 128.89 0.359422
LIR_20100521_120126_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:25.951 2010-05-21T12:01:27.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254869 151410000 20.2197 358.848 -24.3131 138.069 21.2814 N/A 174.899 128.887 0.359427
LIR_20100521_120126_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:25.951 2010-05-21T12:01:27.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254869 151410000 20.2197 358.848 -24.3131 138.069 21.2814 N/A 174.899 128.887 0.359427
LIR_20100521_120130_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:29.951 2010-05-21T12:01:31.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254887 151410000 20.2197 358.831 -24.313 138.053 21.2814 N/A 174.919 128.881 0.359425
LIR_20100521_120130_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:29.951 2010-05-21T12:01:31.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254887 151410000 20.2197 358.831 -24.313 138.053 21.2814 N/A 174.919 128.881 0.359425
LIR_20100521_120134_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:33.951 2010-05-21T12:01:35.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254906 151410000 20.2197 358.815 -24.313 138.036 21.2814 N/A 174.925 128.878 0.35942
LIR_20100521_120134_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:33.951 2010-05-21T12:01:35.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254906 151410000 20.2197 358.815 -24.313 138.036 21.2814 N/A 174.925 128.878 0.35942
LIR_20100521_120138_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:37.951 2010-05-21T12:01:39.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254924 151410000 20.2197 358.798 -24.3129 138.02 21.2814 N/A 174.951 128.847 0.359423
LIR_20100521_120138_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2010-05-21T12:01:37.951 2010-05-21T12:01:39.951 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 NULL EARTH (UVI, IR1, IR2, LIR) 0 1000-01-01T00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 254924 151410000 20.2197 358.798 -24.3129 138.02 21.2814 N/A 174.951 128.847 0.359423
