Volume PRODUCT_ID INSTRUMENT_HOST_NAME INSTRUMENT_NAME INSTRUMENT_ID START_TIME STOP_TIME CENTER_FILTER_WAVELENGTH (micrometers) BANDWIDTH (micrometers) FILTER_MEAN_TRANSMISSION HORIZONTAL_PIXEL_FOV (rad) VERTICAL_PIXEL_FOV (rad) EXPOSURE_DURATION (sec) OBSERVATION_NAME ORBIT_NUMBER PERIAPSIS_TIME PERIAPSIS_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_LATITUDE (deg) PERIAPSIS_ALTITUDE (km) ORBITAL_INCLINATION (deg) ORBITAL_ECCENTRICITY ASCENDING_NODE_LONGITUDE (deg) PERIAPSIS_ARGUMENT_ANGLE (deg) ORBITAL_SEMIMAJOR_AXIS (km) CENTRAL_BODY_DISTANCE (km) TARGET_HELIOCENTRIC_DISTANCE (km) SUB_SOLAR_LATITUDE(deg) SUB_SOLAR_LONGITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LATITUDE (deg) SUB_SPACECRAFT_LONGITUDE (deg) LOCAL_HOUR_ANGLE (hour) SUB_SC_PHASE_ANGLE (deg) SUB_SPACECRAFT_LINE_SAMPLE SUB_SPACECRAFT_LINE FILE_SIZE (MB)
7 LIR_20210608_050818_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T05:07:15.857 2021-06-08T05:09:21.953 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 115186 107480000 -2.42439 218.978 0.119645 131.916 17.8041 87.0728 194.723 125.025 0.241144
7 LIR_20210608_050818_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T05:07:15.857 2021-06-08T05:09:21.953 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 115186 107480000 -2.42439 218.978 0.119645 131.916 17.8041 87.0728 194.723 125.025 0.405293
7 LIR_20210608_050818_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T05:07:15.857 2021-06-08T05:09:21.953 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 115186 107480000 -2.42439 218.978 0.119645 131.916 17.8041 87.0728 194.723 125.025 0.405293
7 LIR_20210608_050818_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T05:07:15.857 2021-06-08T05:09:21.953 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 115186 107480000 -2.42439 218.978 0.119645 131.916 17.8041 87.0728 194.723 125.025 2.759494
7 LIR_20210608_060114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T06:00:11.328 2021-06-08T06:02:17.425 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 121123 107480000 -2.42548 219.092 0.0316254 131.073 17.868 88.0257 176.702 124.946 0.241134
7 LIR_20210608_060114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T06:00:11.328 2021-06-08T06:02:17.425 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 121123 107480000 -2.42548 219.092 0.0316254 131.073 17.868 88.0257 176.702 124.946 0.405283
7 LIR_20210608_060114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T06:00:11.328 2021-06-08T06:02:17.425 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 121123 107480000 -2.42548 219.092 0.0316254 131.073 17.868 88.0257 176.702 124.946 0.405283
7 LIR_20210608_060114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T06:00:11.328 2021-06-08T06:02:17.425 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 121123 107480000 -2.42548 219.092 0.0316254 131.073 17.868 88.0257 176.702 124.946 2.759484
7 LIR_20210608_070819_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T07:07:16.505 2021-06-08T07:09:22.601 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 128370 107480000 -2.42685 219.237 -0.0684857 130.121 17.9411 89.1171 156.318 124.961 0.241145
7 LIR_20210608_070819_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T07:07:16.505 2021-06-08T07:09:22.601 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 128370 107480000 -2.42685 219.237 -0.0684857 130.121 17.9411 89.1171 156.318 124.961 0.405294
7 LIR_20210608_070819_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T07:07:16.505 2021-06-08T07:09:22.601 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 128370 107480000 -2.42685 219.237 -0.0684857 130.121 17.9411 89.1171 156.318 124.961 0.405294
7 LIR_20210608_070819_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T07:07:16.505 2021-06-08T07:09:22.601 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 128370 107480000 -2.42685 219.237 -0.0684857 130.121 17.9411 89.1171 156.318 124.961 2.759495
7 LIR_20210608_080114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T08:00:11.477 2021-06-08T08:02:17.573 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 133884 107480000 -2.42793 219.351 -0.139927 129.447 17.9936 89.9018 141.733 124.939 0.241136
7 LIR_20210608_080114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T08:00:11.477 2021-06-08T08:02:17.573 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 133884 107480000 -2.42793 219.351 -0.139927 129.447 17.9936 89.9018 141.733 124.939 0.405285
7 LIR_20210608_080114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T08:00:11.477 2021-06-08T08:02:17.573 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 133884 107480000 -2.42793 219.351 -0.139927 129.447 17.9936 89.9018 141.733 124.939 0.405285
7 LIR_20210608_080114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T08:00:11.477 2021-06-08T08:02:17.573 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 133884 107480000 -2.42793 219.351 -0.139927 129.447 17.9936 89.9018 141.733 124.939 2.759486
7 LIR_20210608_090819_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T09:07:16.841 2021-06-08T09:09:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 140643 107479000 -2.42929 219.496 -0.222562 128.673 18.0549 90.8163 197.426 124.973 0.241142
7 LIR_20210608_090819_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T09:07:16.841 2021-06-08T09:09:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 140643 107479000 -2.42929 219.496 -0.222562 128.673 18.0549 90.8163 197.426 124.973 0.405291
7 LIR_20210608_090819_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T09:07:16.841 2021-06-08T09:09:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 140643 107479000 -2.42929 219.496 -0.222562 128.673 18.0549 90.8163 197.426 124.973 0.405291
7 LIR_20210608_090819_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T09:07:16.841 2021-06-08T09:09:22.937 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 140643 107479000 -2.42929 219.496 -0.222562 128.673 18.0549 90.8163 197.426 124.973 2.759492
7 LIR_20210608_100114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T10:00:11.625 2021-06-08T10:02:17.721 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 145804 107479000 -2.43036 219.61 -0.282387 128.116 18.0996 91.4836 185.318 124.908 0.241135
7 LIR_20210608_100114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T10:00:11.625 2021-06-08T10:02:17.721 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 145804 107479000 -2.43036 219.61 -0.282387 128.116 18.0996 91.4836 185.318 124.908 0.405284
7 LIR_20210608_100114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T10:00:11.625 2021-06-08T10:02:17.721 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 145804 107479000 -2.43036 219.61 -0.282387 128.116 18.0996 91.4836 185.318 124.908 0.405284
7 LIR_20210608_100114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T10:00:11.625 2021-06-08T10:02:17.721 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 145804 107479000 -2.43036 219.61 -0.282387 128.116 18.0996 91.4836 185.318 124.908 2.759485
7 LIR_20210608_110819_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T11:07:16.583 2021-06-08T11:09:22.711 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 152149 107479000 -2.43171 219.755 -0.35245 127.47 18.1523 92.2712 170.996 124.859 0.241144
7 LIR_20210608_110819_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T11:07:16.583 2021-06-08T11:09:22.711 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 152149 107479000 -2.43171 219.755 -0.35245 127.47 18.1523 92.2712 170.996 124.859 0.405293
7 LIR_20210608_110819_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T11:07:16.583 2021-06-08T11:09:22.711 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 152149 107479000 -2.43171 219.755 -0.35245 127.47 18.1523 92.2712 170.996 124.859 0.405293
7 LIR_20210608_110819_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T11:07:16.583 2021-06-08T11:09:22.711 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 152149 107479000 -2.43171 219.755 -0.35245 127.47 18.1523 92.2712 170.996 124.859 2.759494
7 LIR_20210608_120114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T12:00:11.773 2021-06-08T12:02:17.870 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 157009 107479000 -2.43278 219.869 -0.403747 127 18.1913 92.8526 160.429 124.888 0.241134
7 LIR_20210608_120114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T12:00:11.773 2021-06-08T12:02:17.870 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 157009 107479000 -2.43278 219.869 -0.403747 127 18.1913 92.8526 160.429 124.888 0.405283
7 LIR_20210608_120114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T12:00:11.773 2021-06-08T12:02:17.870 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 157009 107479000 -2.43278 219.869 -0.403747 127 18.1913 92.8526 160.429 124.888 0.405283
7 LIR_20210608_120114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T12:00:11.773 2021-06-08T12:02:17.870 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 157009 107479000 -2.43278 219.869 -0.403747 127 18.1913 92.8526 160.429 124.888 2.759484
7 LIR_20210608_130819_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T13:07:16.638 2021-06-08T13:09:22.734 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 162996 107479000 -2.43413 220.014 -0.464396 126.448 18.2377 93.5454 148.177 124.937 0.241147
7 LIR_20210608_130819_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T13:07:16.638 2021-06-08T13:09:22.734 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 162996 107479000 -2.43413 220.014 -0.464396 126.448 18.2377 93.5454 148.177 124.937 0.405296
7 LIR_20210608_130819_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T13:07:16.638 2021-06-08T13:09:22.734 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 162996 107479000 -2.43413 220.014 -0.464396 126.448 18.2377 93.5454 148.177 124.937 0.405296
7 LIR_20210608_130819_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T13:07:16.638 2021-06-08T13:09:22.734 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 162996 107479000 -2.43413 220.014 -0.464396 126.448 18.2377 93.5454 148.177 124.937 2.759497
7 LIR_20210608_140114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T14:00:11.922 2021-06-08T14:02:18.018 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 167591 107479000 -2.43519 220.128 -0.50919 126.044 18.2722 94.0613 138.814 124.895 0.241136
7 LIR_20210608_140114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T14:00:11.922 2021-06-08T14:02:18.018 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 167591 107479000 -2.43519 220.128 -0.50919 126.044 18.2722 94.0613 138.814 124.895 0.405285
7 LIR_20210608_140114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T14:00:11.922 2021-06-08T14:02:18.018 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 167591 107479000 -2.43519 220.128 -0.50919 126.044 18.2722 94.0613 138.814 124.895 0.405285
7 LIR_20210608_140114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T14:00:11.922 2021-06-08T14:02:18.018 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 167591 107479000 -2.43519 220.128 -0.50919 126.044 18.2722 94.0613 138.814 124.895 2.759486
7 LIR_20210608_150819_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T15:07:16.380 2021-06-08T15:09:22.413 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 173263 107479000 -2.43653 220.272 -0.562553 125.566 18.3137 94.6809 194.999 124.872 0.241147
7 LIR_20210608_150819_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T15:07:16.380 2021-06-08T15:09:22.413 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 173263 107479000 -2.43653 220.272 -0.562553 125.566 18.3137 94.6809 194.999 124.872 0.405296
7 LIR_20210608_150819_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T15:07:16.380 2021-06-08T15:09:22.413 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 173263 107479000 -2.43653 220.272 -0.562553 125.566 18.3137 94.6809 194.999 124.872 0.405296
7 LIR_20210608_150819_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T15:07:16.380 2021-06-08T15:09:22.413 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 173263 107479000 -2.43653 220.272 -0.562553 125.566 18.3137 94.6809 194.999 124.872 2.759497
7 LIR_20210608_160114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T16:00:11.070 2021-06-08T16:02:17.166 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 177624 107479000 -2.43758 220.387 -0.60224 125.214 18.3449 95.1454 186.878 124.844 0.241131
7 LIR_20210608_160114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T16:00:11.070 2021-06-08T16:02:17.166 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 177624 107479000 -2.43758 220.387 -0.60224 125.214 18.3449 95.1454 186.878 124.844 0.40528
7 LIR_20210608_160114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T16:00:11.070 2021-06-08T16:02:17.166 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 177624 107479000 -2.43758 220.387 -0.60224 125.214 18.3449 95.1454 186.878 124.844 0.40528
7 LIR_20210608_160114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T16:00:11.070 2021-06-08T16:02:17.166 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 177624 107479000 -2.43758 220.387 -0.60224 125.214 18.3449 95.1454 186.878 124.844 2.759481
7 LIR_20210608_170818_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T17:07:15.934 2021-06-08T17:09:22.030 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 183015 107479000 -2.43891 220.531 -0.64983 124.794 18.3825 95.707 177.133 124.794 0.24114
7 LIR_20210608_170818_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T17:07:15.934 2021-06-08T17:09:22.030 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 183015 107479000 -2.43891 220.531 -0.64983 124.794 18.3825 95.707 177.133 124.794 0.405289
7 LIR_20210608_170818_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T17:07:15.934 2021-06-08T17:09:22.030 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 183015 107479000 -2.43891 220.531 -0.64983 124.794 18.3825 95.707 177.133 124.794 0.405289
7 LIR_20210608_170818_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T17:07:15.934 2021-06-08T17:09:22.030 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 183015 107479000 -2.43891 220.531 -0.64983 124.794 18.3825 95.707 177.133 124.794 2.75949
7 LIR_20210608_180114_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T18:00:11.218 2021-06-08T18:02:17.315 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 187166 107479000 -2.43996 220.645 -0.685431 124.483 18.4108 96.1306 169.809 124.806 0.24113
7 LIR_20210608_180114_PIC_L2C_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T18:00:11.218 2021-06-08T18:02:17.315 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 187166 107479000 -2.43996 220.645 -0.685431 124.483 18.4108 96.1306 169.809 124.806 0.405279
7 LIR_20210608_180114_PIC_L2B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T18:00:11.218 2021-06-08T18:02:17.315 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 187166 107479000 -2.43996 220.645 -0.685431 124.483 18.4108 96.1306 169.809 124.806 0.405279
7 LIR_20210608_180114_PIC_GEO_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T18:00:11.218 2021-06-08T18:02:17.315 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL LIR M032_N032 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 187166 107479000 -2.43996 220.645 -0.685431 124.483 18.4108 96.1306 169.809 124.806 2.75948
7 LIR_20210608_190820_PIC_L1B_V10.FIT VENUS CLIMATE ORBITER LONGWAVE INFRARED CAMERA LIR 2021-06-08T19:07:17.082 2021-06-08T19:09:23.179 10 4 0.509 0.000876777 0.000876777 <rad> NULL DAYSIDE SLIM (UVI, LIR) 184 2021-06-07T18:11:20.000 286.41 2.25 1462.42 174.4 0.962 33.68 23.7 195966 192305 107478000 -2.44128 220.79 -0.728347 124.11 18.4453 96.6453 160.915 124.842 0.241142
